- | No. | 品名 | 等級 | サイズ | 色 | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | 購入口数 |
1 | 1 | 29501 | 輪菊(白) | ユウ | 70CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 2 | 36901 | SP菊(各色) | シュウ | 70CM | 各色 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 3 | 28801 | SP菊(各色) | シュウ | 75CM | 各色 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 4 | 30136 | SP菊(赤染) | シュウ | 2L | 赤 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 5 | 28403 | ピンポン菊(黄) | シュウ | 75CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
1 | 6 | 38226 | カ-ネ・赤 マスタ- 約20本 | シュウ | 60CM | 赤 | 1 | 束 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 7 | 53620 | カ-ネ・藤 ハイク | シュウ | 60CM | 藤 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 8 | 53611 | カ-ネ・紫 ゴーレム | シュウ | 60CM | 紫 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 9 | 96635 | SPカ-ネ・桃 ピジョン | シュウ | 60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 10 | 22363 | SPカ-ネ・紫 イプシロン | シュウ | 65CM | 紫 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 11 | 29643 | SPカ-ネ(各色) | シュウ | 65CM | 各色 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 |
12 |
95906 |
◎バラ・桃 スイ-トアバランチェ+ |
シュウ |
40CM |
桃 |
10 |
本 |
¥500 |
¥550 |
|
1 |
13 |
106008 |
◎バラ・白 ブルゴ-ニュ |
シュウ |
40CM |
白 |
10 |
本 |
¥500 |
¥550 |
|
1 |
14 |
102932 |
◎バラ・桃 ラブリ-ガ-ル |
シュウ |
40CM |
桃 |
10 |
本 |
¥500 |
¥550 |
|
1 |
15 |
14514 |
◎バラ・桃 リメンブランス |
シュウ |
40CM |
桃 |
10 |
本 |
¥500 |
¥550 |
|
1 |
16 |
102912 |
◎バラ・桃 リメンブランス |
シュウ |
40CM |
桃 |
10 |
本 |
¥500 |
¥550 |
|
1 |
17 |
95911 |
◎バラ・白 ロ-ズユミ |
シュウ |
40CM |
白 |
10 |
本 |
¥500 |
¥550 |
|
1 | 18 | 51713 | バラ・白 アバランチェ+ | シュウ | 40CM | 白 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
1 | 19 | 924708 | バラ・黄 グッドタイムズ | シュウ | 50CM | 黄 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 20 | 38829 | バラ・クリ-ム レモンゼスト | シュウ | 50CM | クリーム | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 21 | 26705 | バラ・赤 サムライ08 | シュウ | 60CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
1 | 22 | 87603 | バラ・桃 キャンディアバランチェ+ | シュウ | 40CM | 桃 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
1 | 23 | 925101 | バラ・桃 セレブ | シュウ | 50CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 24 | 924902 | バラ・複色 ベルロ-ズ | シュウ | 50CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 25 | 14513 | バラ・桃 リメンブランス | シュウ | 50CM | 桃 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
1 | 26 | 925217 | バラ・紫 ナイチンゲ-ル! | シュウ | 50CM | 藤 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 27 | 56978 | バラ・複色 スパークコンドル | シュウ | 60CM | 白赤 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
1 | 28 | 48244 | バラ・複色 ジュミリア | シュウ | 60CM | 白桃 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
1 | 29 | 19805 | SPバラ・赤 ファンファ-ル | シュウ | 50-40CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 30 | 53004 | カスミ草 スタ-マイン | シュウ | 50CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,800 | ¥1,980 | |
1 | 31 | 10402 | スタ-チス HB エバ-ライト | シュウ | 40CM | 藤 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 32 | 54644 | アンスリウム レッドダイヤモンド 20本 | シュウ | L | 赤 | 1 | 箱 | ¥3,800 | ¥4,180 | |
1 | 33 | 38506 | アンスリウム トロピカル | シュウ | S | 赤 | 10 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
1 | 34 | 79202 | ガ-ベラ(各色) | シュウ | L2L | 各色 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 35 | 48426 | トルコ桔梗 ハピネスホワイト | シュウ | 60CM | 白 | 10 | 本 | ¥2,100 | ¥2,310 | |
1 | 36 | 51424 | トルコ桔梗 リオホワイト | シュウ | 70CM | 白 | 10 | 本 | ¥2,500 | ¥2,750 | |
1 | 37 | 51424 | トルコ桔梗 エレスライトピンク | シュウ | 70CM | 桃 | 10 | 本 | ¥2,500 | ¥2,750 | |
1 | 38 | 48427 | トルコ桔梗 ミンクオーシャン | シュウ | 60CM | 白紫 | 10 | 本 | ¥2,100 | ¥2,310 | |
1 | 39 | 52026 | 羽毛ケイトウ センチュリーレッド | シュウ | 70CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 40 | 64399 | セロシア ルビーパフェ | シュウ | S | 桃 | 10 | 本 | ¥400 | ¥440 | |
1 | 41 | 13503 | 久留米ケイトウ イエロ-クィ-ン | シュウ | 80CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 42 | 120102 | 久留米ケイトウ オレンジクィ-ン | シュウ | M | 橙 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
1 | 43 | 58820 | 久留米ケイトウ 周防 | シュウ | 2L | 赤 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 44 | 67367 | 石化ケイトウ(混合) 5本 | シュウ | 100CM | 混合 | 5 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 45 | 101503 | リンドウ ファ-ストラブ | シュウ | 60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
1 | 46 | 51820 | リンドウ ルビー | シュウ | 80CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
1 | 47 | 66022 | リンドウ 安代の輝き | シュウ | 70CM | 青 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 48 | 51659 | オキシペタラム ピュアブルー | シュウ | 50CM | 青 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 49 | 53974 | アストランチア スターオブビリオン | シュウ | 50CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
1 |
50 |
34515 |
特価 クラスペディア (ゴ-ルドスティック) |
シュウ |
70CM |
黄 |
10 |
本 |
¥350 |
¥385 |
|
1 |
51 |
51783 |
特価 ヒマワリ サンリッチオレンジ Φ4 |
シュウ |
60CM |
橙 |
10 |
本 |
¥500 |
¥550 |
|
1 | 52 | 25201 | ヘリコニア アンドロメダ | シュウ | L | 橙 | 10 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
1 | 53 | 39362 | レッドジンジャ- | シュウ | 60CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 54 | 59149 | コスモス ピコティ | シュウ | 80CM | 桃 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
1 | 55 | 112301 | オミナエシ 飛鳥 | シュウ | 2L | 黄 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 56 | 21201 | フジバカマ | シュウ | 70CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 57 | 83303 | ワレモコウ | ユウ | 70CM | 茶 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 58 | 83701 | ワレモコウ かぐや姫 | シュウ | 80CM | 茶 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
1 |
59 |
23021 |
特価 百合・桃 アデランテ 4/5F |
ユウ |
3L |
桃 |
5 |
本 |
¥1,500 |
¥1,650 |
|
1 |
60 |
23009 |
特価 百合・桃 コンペティション 4/5F |
ユウ |
3L |
桃 |
5 |
本 |
¥1,500 |
¥1,650 |
|
1 |
61 |
81911 |
特価 百合・白 ザンベジ 6F |
ユウ |
3L |
白 |
5 |
本 |
¥1,500 |
¥1,650 |
|
1 |
62 |
81928 |
特価 百合・白 ザンベジ 4/5F |
ユウ |
3L |
白 |
5 |
本 |
¥1,500 |
¥1,650 |
|
1 |
63 |
44810 |
特価 百合・白 ザンベジ 4/5F |
ユウ |
60CM |
白 |
5 |
本 |
¥1,200 |
¥1,320 |
|
1 |
64 |
23012 |
特価 百合・桃 スーパーマスター 4/5F |
ユウ |
3L |
桃 |
5 |
本 |
¥1,500 |
¥1,650 |
|
1 | 65 | 57501 | 百合・白 カサブランカ 5/6F | シュウ | 90CM | 白 | 5 | 本 | ¥3,900 | ¥4,290 | |
1 | 66 | 95801 | 百合・桃 フロンテラ 5/6F | シュウ | 90CM | 桃 | 5 | 本 | ¥2,500 | ¥2,750 | |
1 | 67 | 76901 | 八重百合・白 シャルドネ 5/6F | シュウ | 90CM | 白 | 5 | 本 | ¥3,900 | ¥4,290 | |
1 |
68 |
26904 |
特価 グロリオサ ニュ-レツド |
ユウ |
L |
赤 |
10 |
本 |
¥1,000 |
¥1,100 |
|
1 | 69 | 65163 | ダリア ルージュマジック 5本 | シュウ | 60CM | 赤 | 5 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
1 | 70 | 38525 | オンシ (ハニ-エンジェル) 3L | シュウ | 3L | 黄 | 10 | 本 | ¥1,300 | ¥1,430 | |
1 | 71 | 27513 | オンシ (ハニ-エンジェル) L | シュウ | L | 黄 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
1 | 72 | 27518 | オンシ 太陽の子 | シュウ | 2L | 黄 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 73 | 12703 | デンファレ ビッグホワイト | シュウ | L | 白 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 74 | 12704 | デンファレ ソニア | シュウ | L | 紫 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
1 | 75 | 26135 | モカラ ルビ- | シュウ | L | 赤 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
1 | 76 | 34513 | レザ-ファン | シュウ | 55-45CM | 緑 | 10 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
1 | 77 | 54051 | 丸葉ルスカス | シュウ | 45CM | 緑 | 10 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
1 | 78 | 53188 | ミスカンサス 斑入り | シュウ | 70CM | 緑白 | 1 | 束 | ¥350 | ¥385 | |
1 | 79 | 12715 | コルジリネ(赤) 5本 | シュウ | 70CM | 赤 | 5 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
1 | 80 | 12716 | コルジリネ スノ-ホワイト 5本 | シュウ | 70CM | 緑 | 5 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
1 | 81 | 12714 | コルジリネ レモンレッドエッジ 5本 | シュウ | 70CM | 緑赤 | 5 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
1 | 82 | 56326 | ドラセナ サンデリーバリケイト | シュウ | 50-55CM | 緑白 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
1 | 83 | 12795 | 秋色アジサイ 4本 | シュウ | 60CM | 緑桃 | 4 | 本 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
1 | 84 | 62109 | アジサイ アナベル(グリ-ン) 60CM 2本 | シュウ | 60CM | 緑 | 2 | 本 | ¥900 | ¥990 | |
1 | 85 | 64101 | アジサイ アナベル(グリ-ン) 70CM 2本 | シュウ | 70CM | 緑 | 2 | 本 | ¥900 | ¥990 | |
1 | 86 | 29701 | ユ-カリ ポポラスベリー | シュウ | - | 緑 | 1 | 束 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
1 |
87 |
55530 |
特価 ユ-カリ グニー |
シュウ |
40CM |
緑 |
10 |
本 |
¥400 |
¥440 |
|
1 | 88 | 94001 | カクレミノ(実付き) 5本 | シュウ | 90-80CM | 緑 | 5 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 89 | 64195 | キイチゴ ベビーハンズ 40CM | シュウ | 40CM | 緑 | 10 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
1 | 90 | 63858 | キイチゴ ベビーハンズ 80CM | シュウ | 80CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
1 | 91 | 84702 | 紅葉スモモ 5本 | シュウ | 100CM | 赤茶 | 5 | 本 | ¥1,900 | ¥2,090 | |
1 | 92 | 20401 | 雪柳(紅葉染) | シュウ | 100CM | 紅葉 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 93 | 20444 | 紅葉ヒペリカム | シュウ | 70CM | 紅葉 | 10 | 本 | ¥1,900 | ¥2,090 | |
1 | 94 | 58850 | ピンクッション サクセッション 5本 | シュウ | 50CM | 赤 | 5 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 95 | 44405 | ワックスフラワ-(桃) | シュウ | 55CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
1 | 96 | 51550 | カボチャ オータムオレンジ Φ20 | シュウ | 50CM | 橙 | 1 | 個 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
1 | 97 | 65961 | ススキ | シュウ | 110CM | 緑 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
- | No. | 品名 | 等級 | サイズ | 色 | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | 購入口数 |
1 | 1 | 52403 | 輪菊(白) | ユウ | 70CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 2 | 80803 | SP菊・桃セイリポルホットピンク | シュウ | 80CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
1 | 3 | 42054 | SP菊(各色) | シュウ | 70CM | 各色 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 4 | 40602 | カ-ネ・赤 フォ-チュネイト 約20本 | シュウ | 60CM | 赤 | 1 | 束 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 5 | 94813 | カ-ネ(混合) | シュウ | 60CM | 混合 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 6 | 48286 | カ-ネ・ベ-ジュ ハニ- | シュウ | 60CM | 薄茶 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 7 | 41194 | ダイアンサス(混合) | シュウ | 60CM | 混合 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 8 | 109903 | バラ・白 ティネケ | シュウ | 50CM | 白 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 9 | 42368 | バラ・白 メープルテレサ 50CM | シュウ | 50CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 10 | 42369 | バラ・白 メープルテレサ 60CM | シュウ | 60CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 11 | 33748 | バラ・赤 アマダ+ | シュウ | 50CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 12 | 85702 | バラ・赤 サムライ08 40CM | シュウ | 40CM | 赤 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
1 | 13 | 109301 | バラ・赤 サムライ08 60CM | シュウ | 60CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
1 | 14 | 109310 | バラ・桃 タ-ジマハル! | シュウ | 50CM | 桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 15 | 106119 | バラ・桃 ブロッサムピンク | シュウ | 50CM | 桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 16 | 38309 | バラ・桃 シャーリーズ | シュウ | 60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 17 | 38303 | バラ・桃 スウィートユニーク | シュウ | 60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 18 | 30012 | バラ・桃 ベイビ-カメレオン | シュウ | 30CM | 桃 | 10 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
1 | 19 | 30307 | バラ・桃 リメンブランス | シュウ | 50CM | 桃 | 10 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
1 | 20 | 36501 | トルコ桔梗 ウエディングキス | シュウ | 80CM | 白 | 10 | 本 | ¥3,400 | ¥3,740 | |
1 | 21 | 10106 | トルコ桔梗 ラフ-ルライトピンク | シュウ | 70CM | 桃 | 10 | 本 | ¥2,600 | ¥2,860 | |
1 | 22 | 33679 | トルコ桔梗 フィーノブルー | シュウ | 60CM | 紫 | 10 | 本 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
1 | 23 | 45887 | トルコ桔梗 (各色) | シュウ | 60CM | 各色 | 10 | 本 | ¥1,900 | ¥2,090 | |
1 | 24 | 43488 | トルコ桔梗 (各色) | シュウ | 60CM | 各色 | 10 | 本 | ¥1,900 | ¥2,090 | |
1 | 25 | 45828 | 羽毛ケイトウ キャッスルオレンジ | シュウ | 50CM | 橙 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
1 | 26 | 45819 | 羽毛ケイトウ キャッスル ピンク | シュウ | 60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 27 | 47241 | 羽毛ケイトウ センチュリ-(混合) | シュウ | 60CM | 混合 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 28 | 92702 | 羽毛ケイトウ センチュリ- ピンク | シュウ | 70CM | 桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 29 | 47237 | ボンベイケイトウ アクト ベルデ | シュウ | 60CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 30 | 34467 | コスモス ピコティ | シュウ | 50-60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
1 | 31 | 34659 | コスモス ベルサイユ | シュウ | 80CM | 桃 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
1 | 32 | 46234 | リンドウ 安代の秋 | シュウ | 70CM | 青 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 33 | 36263 | リンドウ 花巻ピンク | ユウ | 70CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 34 | 46628 | オランダセダム オータムジョイ | シュウ | 50CM | 桃 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
1 | 35 | 87419 | 八重百合・白 ボウルオブビュ-ティ- 5/6F | シュウ | 90CM | 白 | 5 | 本 | ¥3,000 | ¥3,300 | |
1 |
36 |
46502 |
特価 オンシ 太陽の子 |
シュウ |
L |
黄 |
10 |
本 |
¥700 |
¥770 |
|
1 | 37 | 41010 | デンファレ シンガポールホワイト | シュウ | 40CM | 白 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
1 | 38 | 41454 | デンファレ ソニア | シュウ | L | 紫 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
1 | 39 | 33614 | デンファレ サクラ | シュウ | M | 桃 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
1 | 40 | 44902 | デンファレ レモングリ-ン | シュウ | 30CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,300 | ¥1,430 | |
1 | 41 | 47803 | 利休草 | シュウ | 50-60CM | 緑 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 42 | 35392 | 谷渡り | シュウ | 70CM | 緑 | 10 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
1 | 43 | 45427 | ソテツ | シュウ | 80CM | 緑 | 10 | 本 | ¥450 | ¥495 | |
1 | 44 | 56535 | 丸葉ルスカス | シュウ | XXL | 緑 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
1 | 45 | 94707 | スチ-ルグラス 約50本 | シュウ | 90CM | 緑 | 1 | 束 | ¥500 | ¥550 | |
1 | 46 | 118701 | 秋色アジサイ 5本 | シュウ | 50CM | 青緑 | 5 | 本 | ¥2,200 | ¥2,420 | |
1 | 47 | 112301 | ドウダンツツジ 5本 | シュウ | 80CM | 緑 | 5 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
1 |
48 |
94788 |
特価 リュ-カデンドロン プルモサム |
シュウ |
50CM |
茶 |
10 |
本 |
¥700 |
¥770 |
|
1 | 49 | 39194 | ピンクッション ゴールドダスト 4本 | シュウ | 50CM | 黄橙 | 4 | 本 | ¥900 | ¥990 | |
1 |
50 |
94768 |
特価 グレビレア バイレヤナ |
シュウ |
40CM |
緑金 |
10 |
本 |
¥700 |
¥770 |
|
1 | 51 | 107803 | オモチャカボチャ 5個 | シュウ | - | 各色 | 5 | 個 | ¥500 | ¥550 | |
1 | 52 | 45284 | カボチャ プッチーニ | シュウ | L | 橙 | 1 | 個 | ¥180 | ¥198 | |
1 | 53 | 34796 | 虹色コーン 5本 | シュウ | L | 虹 | 5 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 54 | 55629 | ハロウィンカボチヤピック 5本 | - | 60CM | 橙 | 5 | 本 | ¥400 | ¥440 | |
1 | 55 | 55628 | 柿のピック 5本 | - | 60CM | 橙赤 | 5 | 本 | ¥400 | ¥440 | |
1 | 56 | 55677 | コットン(白) 5F 5本 | シュウ | - | 白 | 5 | 本 | ¥1,200 | ¥1,320 | |
1 | 57 | 44164 | パニカム チョコラータ | シュウ | 80CM | 茶 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
1 | 58 | 33980 | パンパス(ドライ) | シュウ | 80CM | 薄茶 | 10 | 本 | ¥1,300 | ¥1,430 | |