| - | No. | 品名 | 等級 | サイズ | 色 | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | 購入口数 |
| 1 | 1 | 36908 | SP菊・桃 パステラロ-ズ | シュウ | 2L | 桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 2 | 27439 | SP菊(各色) 3本束 | シュウ | 65CM | 各色 | 1 | 束 | ¥350 | ¥385 | |
| 1 | 3 | 27433 | SP菊(各色) | シュウ | 70CM | 各色 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 4 | 42010 | カ-ネ(白) | ユウ | 60CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 5 | 19865 | カ-ネ・赤 フォーチュネイト 約20本 | シュウ | 60CM | 赤 | 1 | 束 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 6 | 42006 | カ-ネ・桃 クレッセント | シュウ | 65CM | 桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 7 | 300042 | カ-ネ・桃 ビゼット | シュウ | 70CM | 桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 8 | 300047 | カ-ネ(橙) | シュウ | 60CM | 橙 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 9 | 591002 | カ-ネ・複色 ユカリチェリ- | シュウ | 60CM | 白桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 10 | 63316 | カ-ネ・複色 ユカリドレスチェリ- | シュウ | 70CM | 藤桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 11 | 16878 | SPカーネ・黄 イマジン | シュウ | 60CM | 黄 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 12 | 16866 | SPカーネ・赤 アラゴン | シュウ | 60CM | 赤 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 13 | 16875 | SPカーネ・(桃) | シュウ | 60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 |
14 |
26442 |
*バラ・赤 ローテローゼ |
シュウ |
40CM |
赤 |
10 |
本 |
¥350 |
¥385 |
|
| 1 | 15 | 17705 | バラ・橙 コーラルハート 60CM | シュウ | 60CM | 橙 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
| 1 | 16 | 14180 | バラ・橙 コーラルハート 70CM | シュウ | 70CM | 橙 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
| 1 | 17 | 17711 | バラ・複色 アヴニール+ 40CM | シュウ | 40CM | 紫桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 18 | 17712 | バラ・複色 アヴニール+ 50CM | シュウ | 50CM | 紫桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 19 | 55609 | SPバラ・橙 マリレ-ヌ | シュウ | 40CM | 橙 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 |
20 |
43807 |
特価 カスミ草 アルタイル 50CM 20本 |
シュウ |
50CM |
白 |
1 |
束 |
¥700 |
¥770 |
|
| 1 | 21 | 53903 | カスミ草 アルタイル 60CM | シュウ | 60CM | 白 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 22 | 52705 | カンパニユラ メジウム チャンピオン(各色) | シュウ | 70CM | 各色 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 23 | 35209 | SPデルフィ ス-パ-グランブルー | ユウ | 40CM | 青 | 10 | 本 | ¥400 | ¥440 | |
| 1 | 24 | 35211 | SPデルフィ ス-パ-プラチナブルー | ユウ | 45-40CM | 水色 | 10 | 本 | ¥400 | ¥440 | |
| 1 | 25 | 43704 | トルコ桔梗 ノア シルキ-ピンク | シュウ | 70CM | 桃 | 10 | 本 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| 1 | 26 | 11903 | トルコ桔梗 セレブナイト | シュウ | 70CM | 紫 | 10 | 本 | ¥2,500 | ¥2,750 | |
| 1 | 27 | 61802 | トルコ桔梗 プリマラベンダ- | シュウ | 2L | 藤 | 10 | 本 | ¥3,800 | ¥4,180 | |
| 1 | 28 | 20205 | トルコ桔梗 プリマラベンダ- | シュウ | 80CM | 藤 | 10 | 本 | ¥3,300 | ¥3,630 | |
| 1 | 29 | 60509 | トルコ桔梗 マキア ル-ジュ | シュウ | 80CM | 赤 | 10 | 本 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| 1 | 30 | 48412 | ガ-ベラ(各色) | シュウ | 2L | 各色 | 10 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
| 1 | 31 | 40110 | 芍薬・白 フェスティバ マキシマ | シュウ | L | 白 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
| 1 | 32 | 40008 | 芍薬・桃 エッチドサ-モン 5本 | シュウ | L | 桃 | 5 | 本 | ¥1,800 | ¥1,980 | |
| 1 | 33 | 53503 | 芍薬・桃 春の粧 | シュウ | 70CM | 桃 | 10 | 本 | ¥2,100 | ¥2,310 | |
| 1 | 34 | 52804 | 芍薬 ヴィクトワ-ルデラマルヌ | シュウ | 70CM | 紫 | 10 | 本 | ¥2,100 | ¥2,310 | |
| 1 | 35 | 15907 | アスチルベ カラーアイブルー | シュウ | 25-30CM | 青 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 36 | 15819 | アスチルベ カラーライトブルー | シュウ | 30CM | 水色 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 37 | 18971 | アルケミラロブスター | シュウ | 50CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 38 | 20105 | ヒマワリ サンリッチアップライトフレッシュレモン Φ8-10 | シュウ | 70CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 39 | 45504 | ヒマワリ サンリッチアップライトオレンジ Φ8-10 | シュウ | 70CM | 橙 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 40 | 65401 | ソリダゴ タラ | シュウ | L | 黄 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 41 | 71501 | カキツバタ 2花5葉(しばらく入荷無し) | シュウ | - | 紫 | 1 | 杯 | ¥1,200 | ¥1,320 | |
| 1 |
42 |
38701 |
特価 百合・白 シグナム 4/5F |
ユウ |
3L |
白 |
5 |
本 |
¥1,200 |
¥1,320 |
|
| 1 | 43 | 13025 | 百合・桃 テーブルダンス 5F | シュウ | 90CM | 桃 | 5 | 本 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| 1 | 44 | 45099 | アルストロメリア(各色) 60CM | シュウ | 60CM | 各色 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 45 | 14651 | アルストロメリア(各色) 70CM | シュウ | 70CM | 各色 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 46 | 18906 | コルジリネ スノーホワイト 5本 | シュウ | 70CM | 緑 | 5 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
| 1 | 47 | 17451 | コルジリネ (赤) 5本 | シュウ | 70CM | 赤 | 5 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
| 1 | 48 | 16018 | ドラセナ サンデリーバリケイト | シュウ | 50CM | 緑白 | 10 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
| 1 | 49 | 17153 | ティリーフ | シュウ | 60CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 50 | 10102 | ポリシャス | シュウ | 50CM | 緑 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 51 | 29501 | フトイ | シュウ | 100CM | 緑 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 52 | 29239 | 丸葉ルスカス | シュウ | L | 緑 | 10 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
| 1 | 53 | 17036 | モカラ サイアムゴールド | シュウ | M | 黄 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
| 1 | 54 | 13611 | ヒペリカム(各色) | シュウ | 50CM | 各色 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 55 | 19898 | ヒペリカム ココウノ | シュウ | 50CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| - | No. | 品名 | 等級 | サイズ | 色 | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | 購入口数 |
| 1 | 1 | 10425 | 輪菊・黄 精の光彩 | シュウ | 2L | 黄 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 2 | 2445 | SP菊・桃 セイ フォリア | シュウ | 2L | 桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 3 | 86888 | SP菊(各色) | シュウ | 70CM | 各色 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 4 | 300035 | カ-ネ・桃 ドンセル | シュウ | 60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 5 | 5467 | カ-ネ・濃桃 セレッソ | シュウ | 70CM | 桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 6 | 85422 | カ-ネ・橙 ミーガン | シュウ | 55CM | 橙 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 7 | 85428 | カ-ネ・緑 プラドミント | シュウ | 60CM | 緑 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 8 | 23904 | カ-ネ・複色 ユカリドレスチェリ- | シュウ | 70CM | 桃紫 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 9 | 84901 | SPカ-ネ・黄 イエローカスタード | シュウ | 60CM | 黄 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 10 | 85472 | SPカ-ネ・赤 アラゴン | シュウ | 60CM | 赤 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 11 | 17128 | SPカ-ネ・濃桃 ピジョン | シュウ | 65CM | 桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 12 | 4388 | SPカ-ネ・桃 ピンクアイビス | シュウ | 60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 13 | 17129 | SPカ-ネ・桃 ピンクピジョン | シュウ | 65CM | 桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 14 | 84407 | SPカ-ネ・桃 プロムダンス | シュウ | 65CM | 桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 15 | 41820 | SPカ-ネ・橙 サラダ | シュウ | 70CM | 橙 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 16 | 11190 | SPカ-ネ コスモチェリ- | シュウ | 60CM | 桃白 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 17 | 41815 | SPカ-ネ・複色 スタ-チェリ-テッシノ(星咲) | シュウ | 70CM | 桃白 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 |
18 |
11304 |
◎バラ・赤 ローテローゼ |
シュウ |
40CM |
赤 |
10 |
本 |
¥500 |
¥550 |
|
| 1 | 19 | 15228 | バラ・白 アバランチェ+ 50CM | シュウ | 50CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 20 | 26128 | バラ・白 アバランチェ+ 60CM | シュウ | 60CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
| 1 | 21 | 81929 | バラ・白 ロ-ズユミ | シュウ | 50CM | 白 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 22 | 90733 | バラ・黄 カタリナ | シュウ | 40CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 23 | 15012 | バラ・赤 アマダ+ | シュウ | 50CM | 赤 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 24 | 28207 | バラ・赤 サムライ08 60CM | シュウ | 60CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 25 | 15202 | バラ・赤 サムライ08 70CM | シュウ | 70CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 26 | 28206 | バラ・赤 サムライ08 70CM | シュウ | 70CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 27 | 36021 | バラ・赤 レッドスタ- | シュウ | 50CM | 赤 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 28 | 90760 | バラ・桃 サフィ-ア | シュウ | 50CM | 桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 29 | 11312 | バラ・橙 パリジェンヌ | シュウ | 40CM | 橙 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 30 | 96704 | バラ・橙 パレオ90 | シュウ | 50CM | 橙 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 31 | 45523 | バラ・橙 フォセット | シュウ | 50CM | 橙 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 32 | 11307 | バラ・紫 パープルレイン | シュウ | 60CM | 紫 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 33 | 78836 | バラ・複色 アヴニ-ル+ | シュウ | 60CM | 桃茶 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 34 | 89241 | バラ・複色 セントピ-タ-ズパ-ク! 40CM | シュウ | 40CM | 桃黄 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 35 | 89240 | バラ・複色 セントピ-タ-ズパ-ク! 50CM | シュウ | 50CM | 桃黄 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 36 | 89255 | バラ・緑 ミントティ | シュウ | 70CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
| 1 |
37 |
85225 |
特価バラ(混合) 約30本 |
シュウ |
40CM |
混合 |
1 |
束 |
¥1,200 |
¥1,320 |
|
| 1 | 38 | 44315 | SPバラ・緑 エクレ-ル | シュウ | 30CM | 緑 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 39 | 48501 | カスミ草 アルタイル | シュウ | 75CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
| 1 |
40 |
63203 |
特価 カスミ草 ベ-ルスタ- 約20本 |
シュウ |
55CM |
白 |
1 |
束 |
¥700 |
¥770 |
|
| 1 | 41 | 62903 | カスミ草 ベ-ルスタ- 60CM | シュウ | 60CM | 白 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 42 | 9158 | スターチス S.ビタミンイエロー 約20本 | シュウ | 50CM | 黄 | 1 | 束 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 43 | 89110 | スターチス HB イエロー | シュウ | 70CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 |
44 |
39107 |
特価 SPデルフィ ス-パ-グランブル- |
シュウ |
50-45CM |
青 |
10 |
本 |
¥400 |
¥440 |
|
| 1 |
45 |
67816 |
特価 SPデルフィ ス-パ-ハッピ-ピンク |
シュウ |
60-40CM |
桃 |
10 |
本 |
¥400 |
¥440 |
|
| 1 | 46 | 70802 | SPデルフィ ス-パ-プラチナブル- | シュウ | 60CM | 水色 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 47 | 60403 | トルコ桔梗 セレブ ミルキ- | シュウ | 80-70CM | 白 | 10 | 本 | ¥2,500 | ¥2,750 | |
| 1 | 48 | 61219 | トルコ桔梗 エスプリ ライトピンク | シュウ | 70CM | 桃 | 10 | 本 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| 1 | 49 | 48708 | トルコ桔梗 ノア シルキ-ピンク | シュウ | 65CM | 桃 | 10 | 本 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| 1 | 50 | 21507 | トルコ桔梗 プリマラベンダ- | シュウ | 80CM | 藤 | 10 | 本 | ¥2,800 | ¥3,080 | |
| 1 | 51 | 21505 | トルコ桔梗 プリマラベンダ- | シュウ | 80CM | 藤 | 10 | 本 | ¥3,200 | ¥3,520 | |
| 1 | 52 | 21506 | トルコ桔梗 プリマラベンダ- | シュウ | 80CM | 藤 | 10 | 本 | ¥3,200 | ¥3,520 | |
| 1 | 53 | 88083 | トルコ桔梗 ボヤージュグリーン 70CM | シュウ | 70CM | 緑 | 10 | 本 | ¥4,500 | ¥4,950 | |
| 1 | 54 | 88526 | トルコ桔梗 ボヤージュグリーン 80CM 5本 | シュウ | 80CM | 緑 | 5 | 本 | ¥2,500 | ¥2,750 | |
| 1 | 55 | 60828 | トルコ桔梗 エンゲ-ジイエロ- | シュウ | 80CM | 黄 | 10 | 本 | ¥2,500 | ¥2,750 | |
| 1 | 56 | 21502 | トルコ桔梗 小夏 オレンジ | シュウ | 80CM | 橙 | 10 | 本 | ¥3,200 | ¥3,520 | |
| 1 | 57 | 5040 | ガーベラ(混合) | シュウ | 2L | 混合 | 10 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
| 1 | 58 | 5283 | ガーベラ F.シャルドネケーキ | シュウ | 2L | 白 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 59 | 9019 | 大輪ガーベラ ポップアート | シュウ | 50CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
| 1 | 60 | 11793 | アンスリウム・赤 トロピカル | シュウ | L | 赤 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 61 | 85037 | アンスリウムミドリ 11本 | シュウ | M | 緑 | 11 | 本 | ¥2,500 | ¥2,750 | |
| 1 | 62 | 11880 | アンスリウムラム-ル | シュウ | S | 桃白 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 63 | 2912 | 芍薬・白 ユニバースター | シュウ | 65CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
| 1 | 64 | 8061 | 芍薬・桃 富士 | シュウ | 80CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
| 1 | 65 | 43810 | 芍薬・桃 ミセスル-ズベルト | シュウ | L | 桃 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
| 1 | 66 | 86936 | 芍薬 バードゼラ | シュウ | 70CM | 黄 | 10 | 本 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| 1 | 67 | 92504 | 芍薬 コ-ラルチャ-ム | シュウ | 70CM | 橙桃 | 10 | 本 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| 1 | 68 | 86977 | 芍薬 コ-ラルチャ-ム | シュウ | 80CM | 橙桃 | 10 | 本 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| 1 | 69 | 21405 | ヒマワリ サンリッチアップライトフレッシュレモン Φ8-10 | シュウ | 70CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 70 | 74601 | ヒマワリ サンリッチアップライトオレンジ Φ8 | シュウ | 70CM | 橙 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 71 | 50202 | ヒマワリ サンリッチアップライトオレンジ Φ8-10 | シュウ | 70CM | 橙 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 72 | 3006 | アスチルベ カラーアイブルー | シュウ | 30CM | 青 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 73 | 3006 | アスチルベ ライトピンク | シュウ | 30CM | 桃 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 74 | 3006 | アスチルベ カラーライトブルー | シュウ | 30CM | 水色 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 |
75 |
74401 |
特価 オキシペタルム ピュアブル- |
シュウ |
2L |
水色 |
10 |
本 |
¥700 |
¥770 |
|
| 1 | 76 | 5301 | ホワイトレースフラワー | シュウ | 55CM | 白 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 77 | 84000 | マトリカリヤ シングルペグモ | シュウ | 60CM | 白 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 78 | 85726 | スモークグラス | シュウ | 70CM | 緑 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 79 | 88079 | 花菖蒲 コイムラ | シュウ | - | 紫 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 80 | 78501 | カキツバタ 2花5葉 | シュウ | - | 紫 | 1 | 杯 | ¥1,200 | ¥1,320 | |
| 1 | 81 | 89290 | アリウム ブルーパフューム | シュウ | 30CM | 紫 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 82 | 20213 | スカビオサ スノ-メイデン | シュウ | 50-40CM | 白 | 10 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
| 1 | 83 | 5533 | スカビオサ メルロースクープ | シュウ | 50CM | 紫 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 84 | 5947 | アルケミラロブスター | シュウ | 45CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,200 | ¥1,320 | |
| 1 | 85 | 39110 | ブプレウルム グリ-ンゴ-ルド | シュウ | 50CM | 緑 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 |
86 |
17221 |
特価 百合・桃 テ-ブルダンス 3F |
ユウ |
2L |
桃 |
10 |
本 |
¥1,200 |
¥1,320 |
|
| 1 |
87 |
17208 |
特価 百合・桃 マ-ロン 4/5F |
ユウ |
3L |
桃 |
5 |
本 |
¥1,200 |
¥1,320 |
|
| 1 |
88 |
17239 |
特価 八重百合・白 ロ-ズリリ-アイシャ 3F |
ユウ |
2L |
白 |
5 |
本 |
¥1,200 |
¥1,320 |
|
| 1 | 89 | 83549 | 百合・白 プレミアムブロンド 5F | シュウ | 100CM | 白 | 5 | 本 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| 1 | 90 | 3209 | アルストロメリア ミストラル | シュウ | M | 白 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 91 | 8957 | アルストロメリア ピンクパフェ | シュウ | 70CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 92 | 85952 | アルストロメリア ニア | シュウ | 80CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 93 | 4187 | アルストロメリア ジェイド(フロリンカ) | ユウ | 60CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 94 | 50796 | アルストロメリア パ-ル(フロリンカ) | シュウ | 70CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 95 | 50804 | アルストロメリア(各色) | シュウ | 60CM | 各色 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 96 | 73404 | オ-ニソガラム ダビウム サンセット | シュウ | 40CM | 橙 | 10 | 本 | ¥2,100 | ¥2,310 | |
| 1 | 97 | 8745 | カラー ウエディングマーチ 5本 | シュウ | 60CM | 白 | 5 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 98 | 89050 | ダリア ラ・ラ・ラ 5本 | シュウ | 70CM | 赤白 | 5 | 本 | ¥800 | ¥880 | |
| 1 | 99 | 89046 | ダリア 黒蝶 5本 | シュウ | 70CM | 赤黒 | 5 | 本 | ¥800 | ¥880 | |
| 1 | 100 | 8162 | ダリア マジックピンク 5本 | シュウ | 70CM | 桃 | 5 | 本 | ¥800 | ¥880 | |
| 1 | 101 | 85803 | デンファレ ビックホワイト | シュウ | L | 白 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 102 | 17713 | デンファレ ソニア | シュウ | L | 紫 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 103 | 31053 | デンファレ レモングリ-ン | シュウ | 30CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 104 | 36712 | モカラ ルビ- | シュウ | L | 赤 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 105 | 85595 | レザーファン | シュウ | L | 緑 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 106 | 84179 | ダバリアファーン | シュウ | L | 緑 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 107 | 84174 | ヒリュウシダ | シュウ | 3L | 緑 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 108 | 85588 | モンステラ(葉) SS | シュウ | 15CM | 緑 | 10 | 本 | ¥400 | ¥440 | |
| 1 | 109 | 31073 | モンステラ(葉) M | シュウ | 30CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 110 | 86881 | 丸葉ルスカス | シュウ | 50CM | 緑 | 10 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
| 1 | 111 | 84173 | ポリスキアス | シュウ | L | 緑 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 112 | 85598 | コルジリネ(赤) 5本 | シュウ | 70CM | 赤 | 5 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
| 1 | 113 | 86448 | コルジリネ スノーホワイト 5本 | シュウ | 70CM | 緑 | 5 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
| 1 | 114 | 86367 | ドラセナ サンデリーバリケイト | シュウ | 50CM | 緑白 | 10 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
| 1 | 115 | 2203 | オクラレルカ | シュウ | 110CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 116 | 80224 | 青ハラン | シュウ | XL | 緑 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 117 | 38005 | 利休草 | シュウ | 65-75CM | 緑 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 118 | 72503 | フトイ(縞) | シュウ | 100CM | 緑白 | 10 | 本 | ¥1,200 | ¥1,320 | |
| 1 | 119 | 89831 | ミスカンサス 斑入り | シュウ | 50CM | 緑白 | 1 | 束 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 120 | 84206 | アジサイ マジカルエメラルド 5本 | シュウ | 60CM | 緑 | 5 | 本 | ¥2,500 | ¥2,750 | |
| 1 | 121 | 93503 | ドウダンツツジ 100CM 5本 | シュウ | 100CM | 緑 | 5 | 本 | ¥1,800 | ¥1,980 | |
| 1 | 122 | 93526 | ドウダンツツジ 120CM 5本 | シュウ | 120CM | 緑 | 5 | 本 | ¥2,500 | ¥2,750 | |
| 1 | 123 | 89825 | 庭ドウダンツツジ | シュウ | 40CM | 緑 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 124 | 6765 | アセビ | シュウ | 120CM | 緑 | 5 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 125 | 6374 | 姫リョウブ | シュウ | 40CM | 緑白 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 126 | 89325 | キイチゴ ベビーハンズ | シュウ | 70CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 127 | 9337 | スモークツリー ホワイトファー 5本 | シュウ | 80CM | 緑 | 5 | 本 | ¥2,100 | ¥2,310 | |
| 1 | 128 | 86793 | スパニッシュモス | シュウ | 40-50CM | 灰 | 1 | 束 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 129 | 11641 | ヒペリカム(桃実) | シュウ | 60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |