- | No. | 品名 | 等級 | サイズ | 色 | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | 購入口数 |
1 | 1 | 68450 | カーネ・黄 ポリミア | シュウ | 60CM | クリーム | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 2 | 68413 | カーネ・赤 ドンペドロ | シュウ | 60CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 3 | 68468 | カーネ・紫 ゴーレム | シュウ | 60CM | 紫 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 4 | 72140 | SPカーネ・赤 アラゴン | シュウ | 60CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 5 | 72146 | SPカーネ・桃 アテナ | シュウ | 60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 6 | 73401 | バラ・赤 サムライ08 | シュウ | 70CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
1 | 7 | 72189 | バラ・赤 サムライ08 | シュウ | 70CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
1 | 8 | 36919 | バラ・赤 レッドスタ- | シュウ | 50CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 9 | 869811 | バラ・桃 マダムセリ-ス | シュウ | 50CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 10 | 68623 | バラ・紫 ディープパープル | シュウ | 70CM | 紫 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
1 | 11 | 59703 | スタ-チス シヌア-タ(紫) | シュウ | 40CM | 紫 | 10 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
1 | 12 | 20411 | スタ-チス HB(黄) | シュウ | 70CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
1 | 13 | 66729 | カスミ草 ベールスター | シュウ | 60CM | 白 | 10 | 本 | ¥2,200 | ¥2,420 | |
1 | 14 | 57809 | SPデルフィ ス-パ-プラチナブル- | シュウ | S | 水色 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
1 | 15 | 73178 | ガ-ベラ(各色) スパイダー咲 | シュウ | 2L | 各色 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 16 | 36811 | ガ-ベラ(各色) | シュウ | 2L | 各色 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 17 | 57032 | スイ-トピ-(混合) 2/4F 約50本 | マガリ | L2L | 混合 | 1 | 束 | ¥3,000 | ¥3,300 | |
1 | 18 | 31888 | スイ-トピ- リリー 3F 約50本 | シュウ | M | 白 | 1 | 束 | ¥3,000 | ¥3,300 | |
1 | 19 | 31890 | スイ-トピ-ステラ 3F 約50本 | コミ | M | クリーム | 1 | 束 | ¥3,000 | ¥3,300 | |
1 | 20 | 31891 | スイ-トピ- グレース 3F 約50本 | シュウ | M | 藤 | 1 | 束 | ¥3,000 | ¥3,300 | |
1 | 21 | 31892 | スイ-トピ- ネイビーブルー 3F 約50本 | シュウ | M | 紫 | 1 | 束 | ¥3,000 | ¥3,300 | |
1 | 22 | 39303 | ストレリチア 5本 | シュウ | M | 橙 | 5 | 本 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
1 | 23 | 50303 | 千日紅 クィズカ-マイン | シュウ | 2L | 桃 | 10 | 本 | ¥400 | ¥440 | |
1 | 24 | 66361 | アイスランドポピー | シュウ | 30-50CM | 混合 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
1 | 25 | 18102 | ユ-ホルビア(四季咲種) 各色 | シュウ | 60CM | 各色 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 26 | 70434 | チュ-リップ・黄 ストロングゴールド | シュウ | 2L | 黄 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
1 | 27 | 47020 | チュ-リップ・桃 ピンクアルドゥール | シュウ | 2L | 桃 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
1 | 28 | 47009 | チュ-リップ・桃 ピンクマジェスティ | シュウ | 2L | 桃 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
1 | 29 | 72593 | 八重百合・白 アイシャ 5/6F | ユウ | 90CM | 白 | 5 | 本 | ¥4,600 | ¥5,060 | |
1 | 30 | 71061 | アマリリス・白 コスタブランカ 4F 3本 | シュウ | 2L | 白 | 3 | 本 | ¥1,800 | ¥1,980 | |
1 | 31 | 63341 | 日本水仙 | シュウ | 40CM | クリーム | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
1 | 32 | 71984 | フリージア アラジン | シュウ | 60CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
1 | 33 | 71949 | アルストロメリア・紫 ストレイタス | シュウ | 60CM | 紫 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
1 | 34 | 38721 | アルストロメリア(各色) | ユウ | 70CM | 各色 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
1 | 35 | 56001 | シンビ 苺の雫 2本 | シュウ | 2L | 桃 | 2 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 36 | 38529 | シンビ ロマンス 2本 | シュウ | M | 緑 | 2 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 37 | 16610 | デンファレ ビッグホワイト | シュウ | XL | 白 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 38 | 11915 | デンファレ レモングリ-ン | シュウ | 50CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,600 | ¥1,760 | |
1 | 39 | 18846 | ファレノ (白) 8F 12本 | シュウ | - | 白 | 1 | 箱 | ¥22,000 | ¥24,200 | |
1 | 40 | 61223 | レザ-ファン | シュウ | L2L | 緑 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
1 | 41 | 64129 | アスパラミリオグラタス 5本 | シュウ | 2L | 緑 | 5 | 本 | ¥900 | ¥990 | |
1 | 42 | 66415 | ニュウサイ グリーン | シュウ | 80CM | 緑 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
1 | 43 | 26856 | アレカヤシ | シュウ | 80CM | 緑 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 44 | 68313 | ミスカンサス 斑入り 約50本 | シュウ | 50CM | 緑白 | 1 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
1 | 45 | 66398 | ミスカンサス 斑入り 約50本 | シュウ | 60CM | 緑白 | 1 | 束 | ¥350 | ¥385 | |
1 | 46 | 61211 | 丸葉ルスカス | シュウ | 55CM | 緑 | 10 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
1 | 47 | 70364 | モンステラ M | シュウ | M | 緑 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 48 | 70369 | モンステラ XL 5本 | シュウ | XL | 緑 | 5 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
1 | 49 | 26862 | コルジリネ スノ-ホワイト 5本 | シュウ | 60CM | 緑 | 5 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
1 | 50 | 61209 | アカシア ミランド-ル(花) 約4本 | シュウ | - | 黄 | 1 | 束 | ¥1,600 | ¥1,760 | |
1 | 51 | 73383 | 河津桜 5本 | シュウ | 90CM | 桃 | 1 | 束 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 52 | 40005 | 啓翁桜 5本 | シュウ | 70CM | 桃 | 5 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 53 | 35203 | ユ-カリ グニー系 | シュウ | 60CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 54 | 77034 | コデマリ | シュウ | 80CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,600 | ¥1,760 | |
1 | 55 | 59702 | サンシュユ 5本 | シュウ | 90CM | 黄 | 5 | 本 | ¥1,200 | ¥1,320 | |
1 | 56 | 22111 | ワックスフラワ- ア-リ-ニル 約4-5本 | シュウ | 60CM | 桃 | 1 | 束 | ¥600 | ¥660 | |
1 | 57 | 22110 | ワックスフラワ- ム-ンライトデライト 約4-5本 | シュウ | 60CM | 白 | 1 | 束 | ¥600 | ¥660 | |
- | No. | 品名 | 等級 | サイズ | 色 | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | 購入口数 |
1 | 1 | 53 | 輪菊・白 神馬 | ユウ | S | 白 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
1 | 2 | 49427 | SP菊・桃 メンフィスダーク | シュウ | L | 桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 3 | 41553 | 輪菊・複 ロサ-ノシャルロッテ(デコラ咲) | シュウ | 2L | 桃緑 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
1 | 4 | 50999 | 輪菊 アナスタシア スターミント | シュウ | 70CM | 白緑 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 5 | 57602 | カーネ・黄 イリアス | シュウ | 60CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 6 | 50261 | カ-ネ・赤 フォーチュネイト 約20本 | ユウ | 60CM | 赤 | 1 | 束 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 7 | 49525 | カ-ネ・橙 ミナミ | シュウ | 60CM | 橙 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 8 | 57642 | カーネ・複色 メルレットサーモン | シュウ | 60CM | 茶赤 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 9 | 24103 | カ-ネ-ション(染青) | シュウ | 60CM | 青 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
1 | 10 | 42823 | SPカ-ネ・黄 イエロ-カスタ-ド | ユウ | 55CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 11 | 862514 | SPカ-ネ・橙 ハマダ | シュウ | 60CM | 橙 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 12 | 32204 | SPカ-ネ・橙 ベタ | シュウ | 70CM | 橙 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 13 | 61116 | ソネット フレーズ | シュウ | 65CM | 桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 14 | 57685 | バラ・赤 サムライ | シュウ | 70CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
1 | 15 | 861709 | バラ・桃 エ-スピンク+ | シュウ | 50CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 16 | 31810 | バラ・桃 ラベル | シュウ | 60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
1 | 17 | 14720 | バラ・桃 リメンブランス | シュウ | 80CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
1 | 18 | 31511 | バラ・紫 ナイチンゲ-ル! | シュウ | 70CM | 藤 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
1 | 19 | 30101 | バラ (各色) | ユウ | 50CM | 各色 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 20 | 32012 | バラ アバランチェ+(青染) | シュウ | 40CM | 青 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
1 | 21 | 59606 | スタ-チス S.サンデ-バイオレット | シュウ | 40CM | 紫 | 10 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
1 | 22 | 68510 | SPデルフィニウム ス-パ-グランブル-(枝) | シュウ | S | 青 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
1 |
23 |
58141 |
特価ガーベラ・白 |
シュウ |
2L |
白 |
10 |
本 |
¥400 |
¥440 |
|
1 |
24 |
62708 |
特価ガーベラ(混合) |
シュウ |
M |
混合 |
10 |
本 |
¥400 |
¥440 |
|
1 | 25 | 50473 | ガーベラ(各色) | シュウ | 60CM | 各色 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 26 | 50473 | ガーベラ(各色) | シュウ | 60CM | 各色 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 27 | 78803 | ストック ホワイトアイアン | シュウ | 80CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,900 | ¥2,090 | |
1 | 28 | 57230 | ストック 一重アイアン(各色) | シュウ | 60CM | 各色 | 10 | 本 | ¥900 | ¥990 | |
1 | 29 | 53438 | SPストック・白 5本 | シュウ | 70CM | 白 | 5 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 30 | 64643 | スイ-トピ- ロイヤル ホワイト 2/4F 約50本 | マガリ | L2L | 白 | 1 | 束 | ¥2,700 | ¥2,970 | |
1 | 31 | 64641 | スイ-トピ- エリ-2/4F 約50本 | マガリ | L2L | 桃 | 1 | 束 | ¥2,700 | ¥2,970 | |
1 | 32 | 64640 | スイ-トピ- めぐみ 2/4F 約50本 | マガリ | L2L | 桃 | 1 | 束 | ¥2,700 | ¥2,970 | |
1 | 33 | 64644 | スイ-トピ- ペルシャンブル- 2/4F 約50本 | マガリ | L2L | 藤 | 1 | 束 | ¥2,700 | ¥2,970 | |
1 | 34 | 64645 | スイ-トピ-(混合) 2/4F 約50本 | マガリ | L2L | 混合 | 1 | 束 | ¥2,700 | ¥2,970 | |
1 | 35 | 55771 | スイートピー(混合) 約10本 | シュウ | L | 混合 | 1 | 束 | ¥400 | ¥440 | |
1 | 36 | 55772 | スイートピー(各色) 約10本 | シュウ | L | 各色 | 1 | 束 | ¥400 | ¥440 | |
1 | 37 | 55607 | スカビオサ オフホワイト | シュウ | 30CM | 白 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
1 | 38 | 55600 | スカビオサ サクラ | シュウ | 30CM | 桃 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
1 | 39 | 60801 | オキシペタルム ホワイトスター | シュウ | 2L | 白 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 40 | 68404 | オキシペタルム オルキブル- | シュウ | 2L | 水色 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 41 | 27603 | セント-レア 矢車菊 (混合) | シュウ | 50CM | 混合 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
1 | 42 | 50306 | 千日紅 バイカラ-ロ-ズ | シュウ | M | 桃 | 10 | 本 | ¥400 | ¥440 | |
1 | 43 | 61030 | 百合・白 シグナム 5/6F | シュウ | 100CM | 白 | 5 | 本 | ¥3,600 | ¥3,960 | |
1 | 44 | 14303 | 百合・白 プレミアムブロンド5/6F | シュウ | 90CM | 白 | 5 | 本 | ¥3,600 | ¥3,960 | |
1 |
45 |
16119 |
特価八重百合・桃 ロ-ズリリ-エレナ4/5F |
ユウ |
3L |
桃 |
5 |
本 |
¥2,000 |
¥2,200 |
|
1 |
46 |
16661 |
特価百合・桃 テーブルダンス 4/5F |
ユウ |
3L |
桃 |
5 |
本 |
¥2,000 |
¥2,200 |
|
1 |
47 |
16659 |
特価百合・白 ザンベジ 4/5F |
ユウ |
3L |
白 |
5 |
本 |
¥2,000 |
¥2,200 |
|
1 | 48 | 49838 | チュ-リップ・黄 ストロングゴールド | シュウ | 2L | 黄 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
1 | 49 | 49840 | チュ-リップ・桃 レーザーゲーム | シュウ | 2L | 桃 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
1 | 50 | 27714 | チュ-リップ・紫 ラップトップ | シュウ | 2L | 紫 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
1 |
51 |
49842 |
特価チューィップ・黄 アバンガード(八重) |
カクガイ |
2L |
クリーム |
10 |
本 |
¥900 |
¥990 |
|
1 | 52 | 7726 | チューィップ・白 ノースキャップ(八重) | シュウ | 2L | 白 | 10 | 本 | ¥1,600 | ¥1,760 | |
1 | 53 | 49855 | チューィップ・橙 ロレンツォ(八重) | シュウ | L | 橙 | 10 | 本 | ¥1,600 | ¥1,760 | |
1 | 54 | 49859 | チューィップ・赤 クリスタルビューティ(フリンジ) | シュウ | L | 赤 | 10 | 本 | ¥1,600 | ¥1,760 | |
1 | 55 | 38700 | アルストロメリア ウィスラー | ユウ | 60-70CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
1 | 56 | 38701 | アルストロメリア ナディア | ユウ | 60CM | 紫 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
1 | 57 | 25518 | アルストロメリア プリマドンナ | ユウ | 70CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
1 | 58 | 25516 | アルストロメリア ナポリ | ユウ | 70CM | 紫 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
1 | 59 | 54001 | アルストロメリアブライズメイド(フロリンカ) | ユウ | 60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
1 | 60 | 60329 | ラナンキュラス・黄 | シュウ | 40CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
1 | 61 | 54680 | ラナンキュラス・桃 茜てまり | シュウ | 50CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
1 | 62 | 47832 | ラナンキュラス・桃 タソス | シュウ | 65-70CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
1 | 63 | 75307 | ヒアシンス シティオブブラッドフォ-ド 5本 | シュウ | 30CM | 藤 | 5 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 64 | 49757 | アジサイ 抹茶 5本 | シュウ | - | 緑 | 5 | 本 | ¥3,000 | ¥3,300 | |
1 | 65 | 60654 | シンビジューム (各色) 2本 | シュウ | L | 各色 | 2 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 66 | 22950 | ファレノ(白) 5F 12本 | シュウ | - | 白 | 1 | 箱 | ¥14,000 | ¥15,400 | |
1 | 67 | 49395 | デンファレ ビックホワイト | シュウ | L | 白 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 68 | 51423 | デンファレ ソニア | シュウ | L | 紫 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 69 | 52528 | デンファレ クリスティーナオレンジ | シュウ | L | 橙 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 70 | 20213 | デンファレ ブラナジェイド | シュウ | L | 緑 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 71 | 77212 | モカラ カリプソ | シュウ | M | 桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 72 | 20227 | モカラ ライラックブル- | シュウ | M | 藤 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 73 | 55480 | ポリスキアス | シュウ | 45CM | 緑 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
1 | 74 | 11127 | モンステラ(葉) 2S | シュウ | 2S | 緑 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
1 | 75 | 11125 | モンステラ(葉) XL 5本 | シュウ | XL | 緑 | 5 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
1 | 76 | 11159 | レザ-ファン | シュウ | L | 緑 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
1 | 77 | 32342 | アレカヤシ | シュウ | 60CM | 緑 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
1 | 78 | 12408 | ニュ-サイラン 赤葉 | シュウ | 75CM | 赤 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
1 | 79 | 55476 | ニュウサイ グリーン | シュウ | 80CM | 緑 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
1 | 80 | 58851 | 旭ハラン | シュウ | L | 緑白 | 10 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
1 | 81 | 32357 | コルジリネ レディーピンク 5本 | シュウ | 70CM | 桃 | 5 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
1 | 82 | 11120 | コルジリネ 赤 5本 | シュウ | 70CM | 赤 | 5 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
1 | 83 | 11121 | コルジリネ スノ-ホワイト 5本 | シュウ | 70CM | 緑 | 5 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
1 | 84 | 32365 | ドラセナ サンデリア-ナグリーン | シュウ | 65CM | 緑黄 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
1 | 85 | 60246 | ユーカリ 銀世界 | シュウ | 70CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
1 | 86 | 11169 | ヒペリカム ココウノ | シュウ | 50CM | クリーム | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 87 | 49750 | ヒペリカム モンスター | シュウ | 60CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |