| - | No. | 品名 | 等級 | サイズ | 色 | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | 購入口数 |
| 1 | 1 | 52003 | 輪菊・白 精の一世 | シュウ | 2L | 白 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 2 | 2712 | 輪菊・白 神馬 | ユウ | 70CM | 白 | 10 | 本 | ¥650 | ¥715 | |
| 1 | 3 | 99812 | 輪菊・黄 栄翔 | ユウ | 2L | 黄 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 4 | 32328 | SP菊・桃 ベロニカ | シュウ | 70CM | 桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 5 | 32325 | SP菊(各色) | シュウ | 70CM | 各色 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 6 | 41102 | 輪菊・白 シベリア(ポンポン咲) | ユウ | 2L | 白 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 7 | 32312 | 輪菊・桃 セイブルノ(デコラ咲) | シュウ | 70CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 8 | 9689 | カ-ネ・黄 レモンミナミ | シュウ | 55CM | 黄 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 9 | 7740 | カ-ネ・赤 ドンペドロ | シュウ | 60CM | 赤 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 10 | 29005 | カ-ネ・赤 フォ-チュネイト 約20本 | シュウ | 60CM | 赤 | 1 | 束 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 11 | 903017 | カ-ネ・橙 ヘルメスオレンジ | シュウ | 65CM | 橙 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 12 | 902718 | カ-ネ・緑 ジャングル | シュウ | 65CM | 緑 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 13 | 27013 | カ-ネ・複色 オルゴ-ル | シュウ | 45CM | 茶桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 14 | 42249 | SPカ-ネ・濃桃 ピジョン | シュウ | 70CM | 桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 15 | 42256 | SPカ-ネ・桃 ピンクピジョン | シュウ | 65CM | 桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 16 | 7907 | SPカ-ネ・紫 エプシロン | シュウ | 60CM | 紫 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 17 | 42220 | カ-ネ・複色 イケバナ | シュウ | 70CM | 紫藤 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 18 | 15268 | SPカ-ネ・複色 トレンディテッシノ | シュウ | 65CM | 藤桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 19 | 11316 | バラ・白 アバランチェ+ | シュウ | 50CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 20 | 98217 | バラ・白 グランオマ-ジュ | シュウ | 40CM | 白 | 10 | 本 | ¥800 | ¥880 | |
| 1 | 21 | 93308 | バラ ベンデラ | シュウ | 40CM | クリーム | 10 | 本 | ¥800 | ¥880 | |
| 1 | 22 | 21003 | バラ・赤 サムライ08 | シュウ | 60CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
| 1 | 23 | 7942 | バラ・赤 サムライ08 | シュウ | 60CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
| 1 | 24 | 34422 | バラ・赤 フリ-ダム | シュウ | 60CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
| 1 | 25 | 48605 | バラ・赤 レッドジャイアント | シュウ | 50CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 26 | 91131 | バラ・桃 サフィ-ア | シュウ | 50CM | 桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 27 | 21006 | バラ・桃 フェリシタル | シュウ | 80CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 28 | 17335 | バラ・橙 トロピカルアマゾン 40CM | シュウ | 40CM | 橙 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 29 | 17336 | バラ・橙 トロピカルアマゾン 50CM | シュウ | 50CM | 橙 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 30 | 91163 | バラ・橙 サリ- | シュウ | 50CM | 橙 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 31 | 49201 | バラ・橙 フォセット | シュウ | 40CM | 橙 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 32 | 82512 | バラ・橙 アプリコットファンデーション | シュウ | 50CM | 橙 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 33 | 17873 | バラ・藤 パープルレイン | シュウ | 60CM | 藤 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 34 | 20317 | バラ・複色 ジュミリア | シュウ | 60CM | 白桃 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 35 | 34411 | バラ・複色 ブリジットバルド- | シュウ | 60CM | 白桃 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 36 | 12310 | バラ・複色 ラプソディ+ | シュウ | 50CM | 茶桃 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 37 | 3392 | SPバラ・白 ウイット | シュウ | 50CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 38 | 7508 | SPバラ・桃 ファンシーローラ | シュウ | 50CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 39 | 15116 | SPバラ・複色 ラディッシュ | シュウ | 40CM | 赤茶 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 40 | 49408 | カスミ草 ベ-ルスタ- | シュウ | 60CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,800 | ¥1,980 | |
| 1 | 41 | 67607 | スタ-チス S.サンデ-バイオレット | シュウ | 40CM | 紫 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 42 | 26018 | スタ-チス HB(白) | シュウ | 70CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 43 | 26019 | スタ-チス HB(ライトピンク) | シュウ | 70CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 44 | 10203 | スタ-チス HB エバ-ライト | シュウ | 40CM | 紫 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 45 | 80107 | SPデルフィ ス-パ-プラチナブル- | ユウ | S | 水色 | 10 | 本 | ¥400 | ¥440 | |
| 1 | 46 | 63416 | トルコ桔梗 セレブクリスタル | シュウ | 60CM | 白 | 10 | 本 | ¥3,100 | ¥3,410 | |
| 1 | 47 | 64605 | トルコ桔梗 フロマホワイト | シュウ | 70CM | 白 | 10 | 本 | ¥3,500 | ¥3,850 | |
| 1 | 48 | 3336 | トルコ桔梗 ルセナブルーフラッシュ | シュウ | 70CM | 藤藤 | 10 | 本 | ¥3,500 | ¥3,850 | |
| 1 | 49 | 3211 | トルコ桔梗(各色) | シュウ | 50-60CM | 各色 | 10 | 本 | ¥2,200 | ¥2,420 | |
| 1 | 50 | 2545 | トルコ桔梗(各色) | シュウ | 50CM | 各色 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
| 1 | 51 | 46428 | トルコ桔梗(八重) | シュウ | 50CM | 各色 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
| 1 | 52 | 55612 | 金魚草 レジェ レモネ-ド | シュウ | 80CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 53 | 55622 | 金魚草(桃) | シュウ | 80CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 54 | 55627 | ガーベラ(各色) | シュウ | 80CM | 各色 | 10 | 本 | ¥800 | ¥880 | |
| 1 | 55 | 55629 | ガーベラ(赤) | シュウ | 80CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 56 | 18407 | コスモス ピコティ- | シュウ | 50CM | 桃 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 57 | 10268 | クラスペディア | シュウ | 80CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 58 | 4803 | ホワイトレース | シュウ | 80CM | 白 | 10 | 本 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| 1 | 59 | 10324 | 千日紅 オードリーホワイト | シュウ | 40-50CM | 白 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 60 | 19906 | ソリダゴ タラ | シュウ | S | 黄 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 |
61 |
16706 |
特価 百合・桃 アデランテ 4/5F |
ユウ |
3L |
桃 |
5 |
本 |
¥1,600 |
¥1,760 |
|
| 1 |
62 |
16712 |
特価 百合・白 ザンベジ 4/5F |
ユウ |
3L |
白 |
5 |
本 |
¥1,600 |
¥1,760 |
|
| 1 | 63 | 65817 | 百合・桃 ペトロリア 4F | シュウ | 90CM | 桃 | 5 | 本 | ¥2,500 | ¥2,750 | |
| 1 | 64 | 9248 | 百合・白 カサブランカ 5F | シュウ | 90CM | 白 | 5 | 本 | ¥3,500 | ¥3,850 | |
| 1 | 65 | 26013 | アルストロメリア トスカナ | ユウ | 65CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 66 | 15937 | アルストロメリア パシフィック | ユウ | 60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 67 | 11905 | アルストロメリア プリマドンナ | ユウ | 70CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 68 | 15929 | アルストロメリア サバンナ | ユウ | 60CM | 橙 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 69 | 40104 | オンシ (ハニ-エンジェル) | シュウ | 60CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 70 | 12006 | デンファレ ビッグホワイト | シュウ | L | 白 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 71 | 22403 | デンファレ ホワイト5N | シュウ | L | 白 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 72 | 35270 | デンファレ レモングリ-ン | シュウ | 30CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 73 | 12038 | モカラ スモ-ルオレンジ | シュウ | 30CM | 橙 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 74 | 6138 | ヒカゲ | シュウ | 100CM | 緑 | 10 | 本 | ¥2,800 | ¥3,080 | |
| 1 | 75 | 32321 | 丸葉ルスカス | シュウ | 45CM | 緑 | 10 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
| 1 | 76 | 6072 | アイビー グレーシャー(中葉) | シュウ | 60CM | 緑 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 77 | 13376 | レザーファン | シュウ | 45CM | 緑 | 10 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
| 1 | 78 | 9488 | ダバリアファーン | シュウ | L | 緑 | 10 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
| 1 | 79 | 75306 | ニュ-サイラン | シュウ | 70CM | 緑白 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 80 | 88607 | エミュ-ファン | シュウ | 80CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 81 | 3897 | オーストラリアンローズマリー | シュウ | 90CM | 緑 | 10 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
| 1 | 82 | 3913 | メラレウカ グリーン 5本 | シュウ | 110CM | 緑 | 5 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 83 | 6498 | メラレウカ レッドジェム 5本 | シュウ | 90CM | 赤 | 5 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 84 | 37903 | 石化エニシダ | シュウ | 100CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
| 1 | 85 | 35263 | コルジリネ(赤) 5本 | シュウ | 60CM | 赤 | 5 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
| 1 | 86 | 14325 | ドラセナ サンデリービクトリー | シュウ | L | 緑白 | 10 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
| 1 | 87 | 2241 | コニファー ブル-アイス 40CM | シュウ | 40CM | 灰 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 88 | 2239 | コニファー ブル-アイス 50CM | シュウ | 50CM | 灰 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 89 | 60502 | コニファー ブル-アイス 80CM 5本 | シュウ | 80CM | 灰 | 5 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 90 | 10533 | コニファー ブル-アイス 80CM 5本 | シュウ | 80CM | 灰 | 5 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 91 | 7343 | ヒムロ杉 30CM | シュウ | 30CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 92 | 1784 | ヒムロ杉 40CM | シュウ | 40CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 93 | 15262 | ヒムロ杉 50CM | シュウ | 50CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 94 | 75602 | ヒムロ杉 60-70CM | シュウ | 70-60CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,800 | ¥1,980 | |
| 1 | 95 | 104703 | 孔雀ヒバ70-80CM 5本 | シュウ | 70-80CM | 緑黄 | 5 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 96 | 10533 | コニファー ブルバ-ド 20-30CM | シュウ | 20-30CM | 緑 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 97 | 86902 | コニファー ブルバ-ド 50CM 5本 | シュウ | 50CM | 緑 | 5 | 本 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| 1 | 98 | 6989 | マグノリア 5本 | シュウ | 40-50CM | 緑茶 | 5 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 99 | 31901 | マグノリア 5本 | シュウ | 60CM | 緑茶 | 5 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 100 | 18341 | 紅葉ヒペリカム | シュウ | 80CM | 紅葉 | 10 | 本 | ¥1,800 | ¥1,980 | |
| 1 |
101 |
46808 |
特価 ユ-カリ グニ- 40CM |
シュウ |
40CM |
緑 |
10 |
本 |
¥500 |
¥550 |
|
| 1 |
102 |
5538 |
特価 ユ-カリ ニテンス |
シュウ |
40-50CM |
緑 |
10 |
本 |
¥500 |
¥550 |
|
| 1 |
103 |
5530 |
特価 丸葉系ユ-カリ |
シュウ |
40-50CM |
緑 |
10 |
本 |
¥500 |
¥550 |
|
| 1 |
104 |
14404 |
特価 笹葉ユ-カリ |
シュウ |
40-50CM |
緑 |
10 |
本 |
¥500 |
¥550 |
|
| 1 | 105 | 29207 | ユ-カリ ポポラスリーフ | シュウ | 50CM | 緑 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 106 | 63602 | ユ-カリ グニ- 70-80CM | シュウ | 70-80CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 107 | 5166 | ユ-カリ 銀世界 | シュウ | 80CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 108 | 5069 | 丸葉ユ-カリ | シュウ | 90CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 109 | 11404 | ユーカリ コニカルガムナッツホワイトウォッシュ 5本 | シュウ | - | 白 | 5 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 110 | 29002 | ユ-カリ ニッコリ- | シュウ | - | 緑 | 1 | 束 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 111 | 5159 | ユ-カリ カンフォーラ 5本 | シュウ | 100CM | 緑 | 5 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 112 | 27915 | サンキライ(サルトリイバラ)実付 5本 | シュウ | 100CM | 赤 | 5 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 113 | 17317 | 野ばら(ツマミ) | シュウ | 35CM | 赤 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 114 | 17988 | 柊 アメリカンホーリー | シュウ | 40CM | 緑赤 | 10 | 本 | ¥750 | ¥825 | |
| 1 | 115 | 4649 | ビバーナム ティナス 5本 | シュウ | 60CM | 紫 | 5 | 本 | ¥2,500 | ¥2,750 | |
| 1 | 116 | 24607 | 南京ハゼ30-40CM | シュウ | 30-40CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 117 | 24603 | 南京ハゼ60CM 5本 | シュウ | 60CM | 白 | 5 | 本 | ¥2,500 | ¥2,750 | |
| 1 | 118 | 16770 | ヤシャ | シュウ | 40CM | 茶 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 119 | 8102 | ヒペリカム マジカルトリンプ | シュウ | 60CM | 赤 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 120 | 37503 | ロ-ゼル(ベニアオイ)実 | シュウ | 70CM | 赤 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 121 | 10723 | キウイノツル | シュウ | 100CM | 茶 | 10 | 本 | ¥2,500 | ¥2,750 | |
| 1 | 122 | 17268 | 稲穂 | シュウ | - | 茶 | 1 | 束 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 123 | 8079 | エリンジューム スーパーノバ 5本 | シュウ | 60CM | 紫 | 5 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 124 | 12131 | カンガル-ポ- ブッシュド-ン | シュウ | 90CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 125 | 10283 | グレビレア アイバンホー | シュウ | 50CM | 緑茶 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 126 | 72902 | シルバ-ブルニア | シュウ | 40CM | 灰 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 127 | 13178 | スプレーブルニア | シュウ | 50CM | 灰 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 128 | 13180 | バーゼリア ガルピニ | シュウ | 50CM | 緑茶 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 129 | 13182 | リューカ チェリーパール | シュウ | 40CM | 緑桃 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 130 | 11422 | リューカ トータム | シュウ | 50CM | 灰 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 131 | 11425 | リューカ ビューベセンス | シュウ | 50CM | 灰 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 132 | 10302 | コチア | シュウ | 40CM | 灰 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 133 | 8027 | ピンクッション タンゴ 5本 | シュウ | 50CM | 橙 | 5 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 134 | 11397 | カップブルーメン | シュウ | 40CM | 白 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 135 | 96002 | トウガラシ コニカルブラック | シュウ | 65-45CM | 黒 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 136 | 14777 | コットンボール Φ12 | シュウ | 12CM | 白 | 1 | 個 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 137 | 14701 | ペッパ-ベリ-(実 桃) L | シュウ | L | 桃 | 1 | 束 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 138 | 14702 | ペッパ-ベリ-(実 桃) M | シュウ | M | 桃 | 1 | 束 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 139 | 2081 | 姫リンゴ(緑) | シュウ | L | 緑 | 10 | 個 | ¥350 | ¥385 | |
| 1 | 140 | 2076 | 姫リンゴ(赤) | シュウ | L | 赤 | 10 | 個 | ¥350 | ¥385 | |
| 1 | 141 | 12203 | 籐リース(小) | シュウ | Φ18 | 茶 | 2 | 個 | ¥150 | ¥165 | |
| 1 | 142 | 12204 | 籐リース(中) | シュウ | Φ22 | 茶 | 2 | 個 | ¥200 | ¥220 | |
| 1 | 143 | 12205 | 籐リース(大) | シュウ | Φ30 | 茶 | 2 | 個 | ¥250 | ¥275 | |