| 一般の方、業者登録していない花屋さんもご購入できます。 |
|
2022年7月現在当店からは洋蘭以外の鉢物は 胡蝶蘭発送の際はココを必ず読んで下さい。 初めてのご注文の方はココを必ず読んで下さい。 店頭販売分のご注文はFAXかメールでお願いします。口頭ではお受けしておりません。 メールかFAXの場合 送信後、必ず確認の電話をしてください。
「確実に指定の花を入れたい・日付指定をしたい」と言う方は、事前予約を!!! ![]() |
||||||
|
鉢物 事前注文のキャンセルについて お花の発注をキャンセルされる場合 仕入れ予定の3日前までは キャンセル料は発生いたしません 上記日時を過ぎますと、仕入れが発生してしまうため、 お買い上げをお願いいたします |
8月11日(火) 鉢物相場
|
8/11(火)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 15702 | ノボタン コ-トダジュ-ル | 5 | 1 | 鉢 | \700 | \770 | |
| 2 | 12610 | ファレノ | 2L 3F | 7 | 1 | 鉢 | \7,000 | \7,700 |
| 3 | 14206 | ファレノ(セミアルバ) | 8L 3F | * | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 4 | 14206 | ファレノ(セミアルバ) | 8L 3F | * | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 5 | 22309 | ファレノ(ミディ- セミアルバ) | 4F | 6 | 1 | 鉢 | \6,500 | \7,150 |
| 6 | 16728 | ファレノ ヴィ-ナスル-ジュ | 3F | 7 | 1 | 鉢 | \7,500 | \8,250 |
| 7 | 23301 | ファレノ キヌのときめき | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \12,000 | \13,200 |
| 8 | 12609 | ファレノ グリ-ンハット | 2L 3F | 7 | 1 | 鉢 | \7,000 | \7,700 |
| 9 | 23343 | ファレノ ゴ-ルドフィンガ- | 6L 5F | 8 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 10 | 56103 | 苗・ペンタス | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
| 11 | 60505 | 苗・モヒ-トミント | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
8/4(火)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 66501 | 朝顔 | アンド | 6 | 1 | 鉢 | \700 | \770 |
| 2 | 56202 | マンデビラ(デプラデニア) | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
| 3 | 84073 | ハイビスカス | 7 | 1 | 鉢 | \1,700 | \1,870 | |
| 4 | 84059 | 緋牡丹 | 3 | 1 | 鉢 | \450 | \495 | |
| 5 | 26811 | 熱帯睡蓮 | 7 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 | |
| 6 | 56503 | パンパスグラス | 8 | 1 | 鉢 | \3,000 | \3,300 | |
| 7 | 14811 | ファレノ | 2L 3F | 7 | 1 | 鉢 | \7,000 | \7,700 |
| 8 | 29716 | ファレノ キヌホワイトベア- キヌホワイトド-ム | 5L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \12,000 | \13,200 |
| 9 | 20302 | ファレノ ソ-ゴユキディアン ロイヤルシルク | 7L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 10 | 24903 | ファレノ ミヤビ | 3F | 6.5 | 1 | 鉢 | \7,000 | \7,700 |
| 11 | 21716 | ファレノ(白) | 2L 3F | * | 1 | 鉢 | \17,000 | \18,700 |
| 12 | 15608 | ファレノ(ミディ-) | 5F | 6 | 1 | 鉢 | \7,000 | \7,700 |
| 13 | 14812 | ファレノ グリ-ンハット | 2L 3F | 7 | 1 | 鉢 | \7,000 | \7,700 |
| 14 | 15610 | ファレノ ブロンシェ-ル (ミディ) | 3F | 6.5 | 1 | 鉢 | \7,000 | \7,700 |
| 15 | 14838 | ファレノ リサ | 2F | 4 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 |
| 16 | 61703 | アンスリウム バンビ-ノレッド | アカ | 4 | 1 | 鉢 | \850 | \935 |
| 17 | 30135 | アンスリウム | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \850 | \935 |
| 18 | 22704 | ジャカランダ ミモシフォリア | 8 | 1 | 鉢 | \5,000 | \5,500 | |
| 19 | 29318 | 苗・日々草 タイタン | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 20 | 29317 | 苗・日々草 タイタン | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 21 | 58208 | 苗・マリ-ゴ-ルド エンデュランス | ヨセ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
| 22 | 69001 | 苗・オジギ草 | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
| 23 | 73104 | 苗・桔梗 | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
| 24 | 72102 | 苗・百日草 ドリ-ムランド | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
| 25 | 79101 | 苗・ペンタス | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
| 26 | 85844 | 苗・葉ケイトウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 27 | 87572 | 苗・ケイトウ スマートルック | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 28 | 72402 | 苗・ホウキ草(コキア) | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
| 29 | 70615 | 苗・青じそ(大葉) | ラベルツキ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 30 | 82569 | 苗・スイートバジル | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
| 31 | 73810 | 苗・バジル | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
| 32 | 61504 | 苗・ミント | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \250 | \275 |
7/28(火)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 22102 | クレマチス 水面の妖精 | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 | |
| 2 | 82201 | 花スベリヒユ | ヨセ | 5 | 1 | 鉢 | \500 | \550 |
| 3 | 65302 | ハイビスカス | コンゴウ | 7 | 1 | 鉢 | \1,700 | \1,870 |
| 4 | 43218 | ブ-ゲンビレア こなつ | アカ | 3.5 | 1 | 鉢 | \600 | \660 |
| 5 | 67605 | ブ-ゲンビレア フレンドリ- | 6 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 | |
| 6 | 84801 | ロ-ズマリ-(立性) | 6 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 | |
| 7 | 13002 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \13,500 | \14,850 |
| 8 | 20101 | ファレノ(ミディ-) | L 3F | 6 | 1 | 鉢 | \6,000 | \6,600 |
| 9 | 15509 | ファレノ グリ-ンハット | 2L 3F | 7 | 1 | 鉢 | \6,500 | \7,150 |
| 10 | 15521 | ファレノ リサ | 2F | 4 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 |
| 11 | 78203 | フィロデンドロン バ-キン | 6 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 | |
| 12 | 33508 | アガベ 王妃雷神 | 3.5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 | |
| 13 | 67920 | アガベ ブル-ム-ン(銀河旅人) | 5 | 1 | 鉢 | \4,500 | \4,950 | |
| 14 | 91009 | 苗・日々草 タイタン | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 15 | 29903 | 苗・マリ-ゴ-ルド ホットパック | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 16 | 54301 | 苗・五色トウガラシ(観賞用) | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
| 17 | 86518 | 苗・花スベリヒユ | ヨセ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 18 | 64302 | 苗・ペンタス | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
7/21(火)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 80585 | ロシアンセージ デニムレース | 4 | 1 | 鉢 | \600 | \660 | |
| 2 | 58827 | エスキナンサス モナリザ | 7 | 1 | 鉢 | \2,800 | \3,080 | |
| 3 | 78659 | ハイビスカス 黄 | 5 | 1 | 鉢 | \500 | \550 | |
| 4 | 78658 | ハイビスカス 橙 | 5 | 1 | 鉢 | \500 | \550 | |
| 5 | 57903 | ブ-ゲンビレア(大輪) | 6 | 1 | 鉢 | \2,300 | \2,530 | |
| 6 | 20422 | ファレノ(白) | L 3F | * | 1 | 鉢 | \13,500 | \14,850 |
| 7 | 14418 | ファレノ グリ-ンハット | M 3F | 6 | 1 | 鉢 | \6,000 | \6,600 |
| 8 | 32601 | アロエ ベラ | 5 | 1 | 鉢 | \900 | \990 | |
| 9 | 82705 | 苗・日々草 | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 10 | 86201 | 苗・アンゲロニア セレニータ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
| 11 | 88101 | 苗・マリ-ゴ-ルド ホットパックオレンジ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
| 12 | 80385 | 苗・マリ-ゴ-ルド ミックス植え | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
| 13 | 86605 | 苗・コリウス | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 14 | 65001 | 苗・千日紅 ロ-ズネオン | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
7/14(火)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 48502 | ユ-ホルビア ダイアモンドスノ- | 4 | 1 | 鉢 | \400 | \440 | |
| 2 | 48577 | ソテツキリン | 4 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 | |
| 3 | 68506 | ロ-ズマリ- | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \450 | \495 |
| 4 | 55904 | ホウキ草(コキア) | 5 | 1 | 鉢 | \350 | \385 | |
| 5 | 22706 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 6 | 23011 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 7L 5F | 10 | 1 | 鉢 | \28,000 | \30,800 |
| 7 | 19403 | ファレノ HARUKA | 3L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \12,000 | \13,200 |
| 8 | 12115 | ファレノ グリ-ンハット | 2L 3F | 7 | 1 | 鉢 | \7,000 | \7,700 |
| 9 | 60814 | ポトス エンジョイ | テイメンキユウスイ | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
| 10 | 68917 | アンスリウム セリゼリアナム アルティカ | 7 | 1 | 鉢 | \2,300 | \2,530 | |
| 11 | 68914 | アンスリウム(各色) | コンゴウ | 6 | 1 | 鉢 | \1,700 | \1,870 |
| 12 | 42004 | パキポジウム ラメレイ | 5 | 1 | 鉢 | \2,800 | \3,080 | |
| 13 | 35127 | トックリラン ポニ-テ-ル | 7 | 1 | 鉢 | \4,800 | \5,280 | |
| 14 | 27510 | 観葉セット | ポツト | 3 | 1 | 鉢 | \200 | \220 |
| 15 | 18003 | メラレウカ(ティ-ツリ-) | 6 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 | |
| 16 | 33502 | ノリウツギ パンドラ | 4.5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 | |
| 17 | 46304 | ブル-ベリ-(各種) 4号 | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \700 | \770 |
| 18 | 46305 | ブル-ベリ-(各種) 5号 | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 |
| 19 | 69907 | 苗・日々草 | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 20 | 59705 | 苗・マリ-ゴ-ルド(橙) | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 21 | 66169 | 苗・ジニア ベリ-ズダブル | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 22 | 84006 | 苗・ペンタス | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 23 | 61903 | 苗・メランポジウム ジャックポット | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 24 | 60821 | 苗・ポトス エンジョイ | 3 | 1 | 鉢 | \450 | \495 | |
7/11(土)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 47901 | マツリカ(八重・ボタン咲) | ボサ | 4.5 | 1 | 鉢 | \650 | \715 |
| 2 | 43101 | ヒマワリ サンフィニティ-イエロ-ダ-クセンタ- | 6 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 | |
| 3 | 41401 | ハイビスカス | コンゴウ | 7 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 |
| 4 | 35004 | ブ-ゲンビレア こなつ | カクバチ | 4 | 1 | 鉢 | \700 | \770 |
| 5 | 55601 | ハス | コンゴウ | 6 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 |
| 6 | 27614 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 4L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \13,500 | \14,850 |
| 7 | 24002 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 5L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 8 | 13214 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 9 | 1 | 鉢 | \17,000 | \18,700 |
| 9 | 11416 | ファレノ(白) | 2L 3F | * | 1 | 鉢 | \12,500 | \13,750 |
| 10 | 11419 | ファレノ(白) | L 3F | * | 1 | 鉢 | \12,500 | \13,750 |
| 11 | 13002 | ファレノ(ミディ- セミアルバ) | 4F | 6 | 1 | 鉢 | \6,000 | \6,600 |
| 12 | 10923 | ファレノ アンスラカ-リ- | L 3F | 5 | 1 | 鉢 | \4,500 | \4,950 |
| 13 | 17204 | ファレノ キヌのときめき | 10L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 |
| 14 | 11210 | フィカス ウンベラ-タ | エダ | 7 | 1 | 鉢 | \2,800 | \3,080 |
| 15 | 57709 | レモン ヴィラフランカ | ミツキ | 6 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 |
| 16 | 42201 | 苗・日々草 | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 17 | 44802 | 苗・日々草 コ-ラXDR(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 18 | 51103 | 苗・日々草 タイタン(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 19 | 48415 | 苗・ペチュニア | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 20 | 57702 | 苗・エボルブルス アメリカンブル- | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 21 | 57702 | 苗・エボルブルス アメリカンブル- | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 22 | 51602 | 苗・コリウス | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 23 | 40601 | 苗・ペンタス グラフィティ(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 24 | 46803 | 苗・長ナス 黒陽 | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
7/7(火)入荷分 店頭価格(一部)
| . | - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 1 | 32304 | ライティア | 4 | 1 | 鉢 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 2 | 46001 | ハイビスカス ニュ-ロングライフ | コンゴウ | 7 | 1 | 鉢 | ¥2,000 | ¥2,200 |
| 1 | 3 | 98104 | ハス | コンゴウ | 6 | 1 | 鉢 | ¥2,500 | ¥2,750 |
| 1 | 4 | 70901 | ホウキ草(コキア) | 5 | 1 | 鉢 | ¥300 | ¥330 | |
| 1 | 5 | 63903 | ホウキ草(コキア) | 8 | 1 | 鉢 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 6 | 22701 | ファレノ アマビリス | 4F | 6 | 1 | 鉢 | ¥6,500 | ¥7,150 |
| 1 | 7 | 23611 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 9 | 1 | 鉢 | ¥17,000 | ¥18,700 |
| 1 | 8 | 20102 | ファレノ ソ-ゴユキディアン ダイヤモンドスタ- | 3F | 7.5 | 1 | 鉢 | ¥13,500 | ¥14,850 |
| 1 | 9 | 23918 | ファレノ(白) | 2L 3F | * | 1 | 鉢 | ¥15,000 | ¥16,500 |
| 1 | 10 | 67905 | ファレノ 天使のほほえみ | 8L 3F | 8 | 1 | 鉢 | ¥13,500 | ¥14,850 |
| 1 | 11 | 67945 | ファレノ ホワイトジャケット | 5L 3F | 8 | 1 | 鉢 | ¥10,000 | ¥11,000 |
| 1 | 12 | 39005 | アンスリウム カスパロ(オバケ系) | 6 | 1 | 鉢 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| 1 | 13 | 33501 | モンステラ アダンソニ- | ボサ | 10 | 1 | 鉢 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| 1 | 14 | 89403 | モンステラ(斑入) | 10 | 1 | 鉢 | ¥12,000 | ¥13,200 | |
| 1 | 15 | 36501 | モンステラ(斑入) | * | 1 | 鉢 | ¥3,000 | ¥3,300 | |
| 1 | 16 | 25302 | フィカス ベンジャミナ バロック | 7 | 1 | 鉢 | ¥8,000 | ¥8,800 | |
| 1 | 17 | 45305 | フィカス ウンベラ-タ | プラバチ | 7 | 1 | 鉢 | ¥2,500 | ¥2,750 |
| 1 | 18 | 18002 | シュロチク | 5F | 10 | 1 | 鉢 | ¥7,500 | ¥8,250 |
| 1 | 19 | 55202 | マランタ レウコネウラ | 5 | 1 | 鉢 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| 1 | 20 | 45510 | ストレリチア レギネ | 6 | 1 | 鉢 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 21 | 92401 | ミニ観葉 | 3.5 | 1 | 鉢 | ¥300 | ¥330 | |
| 1 | 22 | 44102 | 観葉セット | 3 | 1 | 鉢 | ¥350 | ¥385 | |
| 1 | 23 | 71902 | 苗・日々草 | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | ¥100 | ¥110 |
| 1 | 24 | 18803 | 苗・マリ-ゴ-ルド | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | ¥100 | ¥110 |
| 1 | 25 | 81206 | 苗・五色トウガラシ キュバ-ナマルチカラ-レッド | 3.5 | 1 | 鉢 | ¥150 | ¥165 | |
| 1 | 26 | 97401 | 苗・葉ゲイトウ | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | ¥300 | ¥330 |
| 1 | 27 | 90820 | 苗・ペンタス | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | ¥100 | ¥110 |
| 1 | 28 | 62704 | 苗・アンゲロニア | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | ¥100 | ¥110 |
7/4(土)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 64810 | 朝顔 | アンド | 6 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
| 2 | 25401 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 8L 5F | 10 | 1 | 鉢 | \35,000 | \38,500 |
| 3 | 16603 | ファレノ ソ-ゴユキディアン ロイヤルシルク | 6L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 4 | 14017 | ファレノ ソ-ゴアンナ | 5L 5F | * | 1 | 鉢 | \8,000 | \8,800 |
| 5 | 13216 | ファレノ(白) | 2L 3F | * | 1 | 鉢 | \17,000 | \18,700 |
| 6 | 10602 | ファレノ アンスラカ-リ- | 5F | 6 | 1 | 鉢 | \7000 | \7700 |
| 7 | 46008 | アンスリウム | コンゴウ | 6 | 1 | 鉢 | \1,700 | \1,870 |
| 8 | 49801 | ユッカ センジュラン(ユッカ アロイフォリア) | 8 | 1 | 鉢 | \8,000 | \8,800 | |
| 9 | 40501 | パキラ グラブラ | 8 | 1 | 鉢 | \3,800 | \4,180 | |
| 10 | 45201 | 苗・日々草 タイタン(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 11 | 38004 | 苗・日々草 夏みかん | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 12 | 48311 | 苗・ペチュニア | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 13 | 55805 | 苗・マリ-ゴ-ルド(学名:タゲテス) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 14 | 49102 | 苗・ジニア プロフュ-ジョン | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 15 | 38801 | 苗・ゼラニウム クアンタム(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
| 16 | 15002 | 苗・五色トウガラシ(観賞用) | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
| 17 | 52803 | 苗・花スベリヒユ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 18 | 56102 | 苗・花スベリヒユ | バラマキ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 19 | 51801 | 苗・ペンタス | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
6/30(火)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 95016 | プルンバ-ゴ | 6 | 1 | 鉢 | \850 | \935 | |
| 2 | 45806 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 3 | 11306 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 9L 3F | * | 1 | 鉢 | \14,000 | \15,400 |
| 4 | 29505 | ファレノ ソ-ゴユキディアン ザプレミアムホワイト | 3F | 9 | 1 | 鉢 | \28,000 | \30,800 |
| 5 | 29502 | ファレノ ソ-ゴユキディアン ザプレミアムホワイト | 5L 3F | 9 | 1 | 鉢 | \28,000 | \30,800 |
| 6 | 11307 | ファレノ(桃) | 9L 3F | * | 1 | 鉢 | \12,000 | \13,200 |
| 7 | 28001 | ファレノ(ミディ-) | 3L 3F | 6 | 1 | 鉢 | \7,500 | \8,250 |
| 8 | 28102 | ファレノ キヌのときめき | 10L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 9 | 28167 | ファレノ ニュ-エンペラ- | 4L 5F | 8 | 1 | 鉢 | \18,000 | \19,800 |
| 10 | 55624 | アンスリウム | コンゴウ | 6 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 |
| 11 | 43354 | アガベ | アオ | 8 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 |
| 12 | 68402 | 多肉植物 | コンゴウ | 3 | 1 | 鉢 | \200 | \220 |
| 13 | 31028 | フィカス ベンガレンシス | 7 | 1 | 鉢 | \2,800 | \3,080 | |
| 14 | 77207 | 苗・エキナセア | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \250 | \275 |
| 15 | 食虫植物 | 3.5 | 1 | 鉢 | \500 | \550 | ||
6/27(土)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 40602 | ハイビスカス ロングライフ(シリ-ズ) | ヤエ | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
| 2 | 27402 | マダガスカルジャスミン(ステファノチス) | トク | 4 | 1 | 鉢 | \850 | \935 |
| 3 | 27402 | マダガスカルジャスミン(ステファノチス) | トク | 4 | 1 | 鉢 | \850 | \935 |
| 4 | 11418 | ファレノ | 2F | 4 | 1 | 鉢 | \1,700 | \1,870 |
| 5 | 11419 | ファレノ | 2F | 4 | 1 | 鉢 | \1,700 | \1,870 |
| 6 | 32203 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \12,500 | \13,750 |
| 7 | 30906 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \12,500 | \13,750 |
| 8 | 30907 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \12,500 | \13,750 |
| 9 | 10120 | ファレノ ビュ-ティ-シ-ナ ランラン | L 3F | 5 | 1 | 鉢 | \4,500 | \4,950 |
| 10 | 10120 | ファレノ ビュ-ティ-シ-ナ ランラン | L 3F | 5 | 1 | 鉢 | \4,500 | \4,950 |
| 11 | 42604 | ポトス エンジョイ | テイメンキユウスイ | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
| 12 | 14842 | 観葉セット | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 | |
| 13 | 27701 | ハイドランジア 宝山 | 5 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
| 14 | 33101 | 苗・マリ-ゴ-ルド デュランゴ(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 15 | 35502 | 苗・羽毛ケイトウ きもの(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 16 | 55001 | 苗・コリウス | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 17 | 51506 | 苗・ポ-チュラカ ラヴァ(シリ-ズ) | ヨセ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 18 | モンステラ | 6 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | ||
| 19 | ニチニチソウ 夏花火 | 3.5 | 1 | 鉢 | \200 | \220 | ||
| 20 | 苗・ベゴニアトップスピンレッド | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | ||
| 21 | ブルーベリー 実付き | 6 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 | ||
| 22 | 日本朝顔 混色植え | 6 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | ||
| 23 | ノリウツギ“パンドラ” | 6 | 1 | 鉢 | \1,700 | \1,870 | ||
6/23(火)入荷分 店頭価格(一部)
| . | - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 1 | 54204 | 花スベリヒユ 5号 | ツリ | 5 | 1 | 鉢 | \400 | \440 |
| 1 | 2 | 90402 | 花スベリヒユ 6号 | ツリ | 6 | 1 | 鉢 | \700 | \770 |
| 1 | 3 | 47601 | ハイビスカス ニュ-ロングライフ | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \850 | \935 |
| 1 | 4 | 51709 | ブ-ゲンビレア こなつ | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \850 | \935 |
| 1 | 5 | 17609 | ファレノ MS-PINK | 3L 3F | 6 | 1 | 鉢 | \9,000 | \9,900 |
| 1 | 6 | 38601 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 5L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 1 | 7 | 18501 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 9 | 1 | 鉢 | \18,000 | \19,800 |
| 1 | 8 | 24801 | ファレノ ソ-ゴユキディアン ロイヤルシルク | 5L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 1 | 9 | 27206 | ファレノ ソ-ゴユキディアン ロイヤルシルク | 2L 3F | * | 1 | 鉢 | \17,000 | \18,700 |
| 1 | 10 | 27204 | ファレノ ソ-ゴユキディアン ロイヤルシルク | 3L 3F | * | 1 | 鉢 | \17,000 | \18,700 |
| 1 | 11 | 27207 | ファレノ ソ-ゴユキディアン ロイヤルシルク | 2L 3F | * | 1 | 鉢 | \17,000 | \18,700 |
| 1 | 12 | 24905 | ファレノ(白) | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \20,000 | \22,000 |
| 1 | 13 | 17607 | ファレノ MS-PINKアヤ | 3L 3F | 6 | 1 | 鉢 | \8,500 | \9,350 |
| 1 | 14 | 36401 | モンステラ(斑入) | 10 | 1 | 鉢 | \12,000 | \13,200 | |
| 1 | 15 | 26518 | アガベ ドラゴントゥ-ス | 5 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 | |
| 1 | 16 | 18103 | アレカヤシ | 7 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 | |
| 1 | 17 | 69406 | ハイドランジア(西洋アジサイ) | アカ | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
| 1 | 18 | 108701 | マイヤ-レモン(カンキツ類) | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 | |
| 1 | 19 | 92502 | 苗・日々草 タイタン | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
| 1 | 20 | 72006 | 特価 苗・ペチュニア 24個 | コンゴウ | 3.5 | 1 | 箱 | \1,500 | \1,650 |
