| - | No. | 品名 | 等級 | サイズ | 色 | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | 購入口数 |
| 1 | 1 | 28374 | 輪菊・黄 精の宵 | シュウ | 80CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 2 | 28533 | SP菊(各色) | シュウ | 70-80CM | 各色 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 3 | 31011 | 輪菊・桃 モモコ(ポンポン咲) | シュウ | 70CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 4 | 908217 | 輪菊・各色 (ポンポン咲) | シュウ | 2L | 各色 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 5 | 41116 | 輪菊・緑 アナスタシアグリ-ン | シュウ | 2L | 緑 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 6 | 11952 | カ-ネ・白 コマチブランコ | シュウ | 70CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 7 | 29803 | カ-ネ・赤 フォ-チュネイト約20本 | シュウ | 60CM | 赤 | 1 | 束 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 8 | 33133 | カ-ネ・桃 ドンセル | シュウ | 70CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 9 | 96537 | カ-ネ(各色) | シュウ | 60CM | 各色 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 10 | 96524 | SPカ-ネ・桃 ロクサンヌ | シュウ | 55CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 11 | 96533 | SPカ-ネ(各色) | シュウ | 65CM | 各色 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 12 | 24103 | バラ・赤 サムライ08 | シュウ | 50CM | 赤 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 13 | 20102 | バラ・赤 フリ-ダム | シュウ | 60CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 14 | 85109 | バラ・桃 イブ ピアッチェ | シュウ | 30CM | 桃 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 15 | 30509 | バラ・桃 キャンディアバランチェ | シュウ | 60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 16 | 30522 | バラ・桃 スイ-トアバランチェ60CM | シュウ | 60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
| 1 | 17 | 30505 | バラ・桃 スイ-トアバランチェ60CM | シュウ | 60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
| 1 | 18 | 20188 | バラ・桃 スイ-トアバランチェ70CM | シュウ | 70CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,800 | ¥1,980 | |
| 1 | 19 | 75214 | バラ・桃 スイ-トアバランチェ70CM | シュウ | 70CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
| 1 | 20 | 28208 | バラ・桃 ソメイユ70CM | シュウ | 70CM | 桃 | 10 | 本 | ¥2,100 | ¥2,310 | |
| 1 | 21 | 28207 | バラ・桃 ソメイユ80CM | シュウ | 80CM | 桃 | 10 | 本 | ¥2,200 | ¥2,420 | |
| 1 | 22 | 30215 | バラ・桃 フォレストピンク | シュウ | 50CM | 桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 23 | 29688 | バラ・紫 ミスティレイン | シュウ | 50CM | 藤 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 24 | 20301 | バラ・橙 コンフィデンシャル | シュウ | 60CM | 他 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 25 | 93163 | バラ・複色 セントピ-タ-ズパ-ク! | シュウ | 40CM | 黄橙 | 10 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
| 1 | 26 | 79704 | カスミ草ベ-ルスタ- | シュウ | 60CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
| 1 | 27 | 23537 | スターチス S. オリゾンバイオレット | シュウ | 50CM | 紫 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 28 | 31807 | トルコ桔梗・黄 プリマイエロー | ユウ | 50CM | 黄 | 10 | 本 | ¥2,100 | ¥2,310 | |
| 1 | 29 | 32551 | トルコ桔梗・桃 フィーノライトピンク | シュウ | 70-80CM | 桃 | 10 | 本 | ¥3,300 | ¥3,630 | |
| 1 | 30 | 30450 | トルコ桔梗(白) | シュウ | 40CM | 白 | 10 | 本 | ¥900 | ¥990 | |
| 1 | 31 | 30252 | ガーベラ・桃 ネクタリンケーキ | シュウ | 2L | 桃 | 10 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
| 1 | 32 | 33650 | ガ-ベラ(各色) | シュウ | L | 各色 | 10 | 本 | ¥400 | ¥440 | |
| 1 | 33 | 26476 | 大輪ガーベラ・赤 ピアッサア+ | シュウ | 50-60CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 34 | 56806 | 久留米ケイトウ・橙 オレンジクィ-ン | シュウ | 2L | 橙 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 35 | 34806 | トサカケイトウ・橙 アクトザラ | シュウ | 70CM | 橙 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 36 | 50102 | オミナエシ 飛鳥 | シュウ | 2L | 黄 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 37 | 29883 | 茶碗蓮(実) | シュウ | 60CM | 緑 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 38 | 34835 | 秋明菊・桃 | シュウ | 75CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 39 | 29371 | ススキ | シュウ | 80CM | 緑 | 10 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
| 1 | 40 | 34040 | ワレモコウ | シュウ | 90CM | 茶 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 41 | 60803 | コスモス ベルサイユ | シュウ | 80CM | 桃 | 10 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
| 1 | 42 | 32384 | マトリカリヤ シングルペグモ | シュウ | 45CM | 白 | 10 | 本 | ¥400 | ¥440 | |
| 1 | 43 | 23202 | マリーゴールド オプティバオレンジ | シュウ | 50CM | 橙 | 10 | 本 | ¥400 | ¥440 | |
| 1 | 44 | 105201 | ヒマワリ サマ-サンリッチ パイン45 Φ8 | シュウ | 80CM | 黄 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 45 | 89614 | ヒマワリ サンリッチアップライトレモンΦ8-10 | シュウ | 70CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 46 | 41703 | ヒマワリ サンリッチアップライトレモンΦ5-8 | シュウ | 80CM | 黄 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 47 | 32102 | ヒマワリ サンリッチアップライトフレッシュオレンジΦ6-8 | シュウ | 80-70CM | 橙 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 48 | 86003 | ヒマワリ ダ-ジリンΦ4-10 | シュウ | 90CM | 茶 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 49 | 68110 | リンドウ セプテンハイジ | ユウ | 70CM | 桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 50 | 26708 | ベロニカ ブル-ビクトリ- | シュウ | 50CM | 紫 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 51 | 21911 | ムラサキベンケイソウ オ-タムジョイ | シュウ | 40CM | 桃 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 |
52 |
20416 |
特価百合・白 ザンベジ4/5F |
ユウ |
3L |
白 |
5 |
本 |
¥1,400 |
¥1,540 |
|
| 1 |
53 |
20434 |
特価百合・桃 アデランテ4/5F |
ユウ |
3L |
桃 |
5 |
本 |
¥1,400 |
¥1,540 |
|
| 1 | 54 | 20460 | 百合 LA ・橙ロカルド2F | シュウ | L | 橙 | 10 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
| 1 | 55 | 33434 | ダリア・赤 ルージュマジック 5本 | シュウ | 50CM | 赤 | 5 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
| 1 | 56 | 89708 | アルストロメリア・赤 ル-ジュ | ユウ | 70CM | 赤 | 10 | 本 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| 1 | 57 | 28755 | アルストロメリア・橙 パーティー | ユウ | 70CM | 橙 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
| 1 | 58 | 78602 | チュ-ベロ-ズ 5本 | ユウ | 80CM | 白 | 5 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 59 | 14032 | アジサイ(染)ブライダルピンク | シュウ | 60CM | 桃 | 5 | 本 | ¥3,100 | ¥3,410 | |
| 1 | 60 | 19551 | デンファレ ソニア | シュウ | L | 紫 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 61 | 11913 | デンファレ ブラックビューティー | シュウ | M | 紫 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 62 | 26402 | モンステラ(葉) | シュウ | 2S | 緑 | 10 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
| 1 | 63 | 33406 | アレカヤシ | シュウ | 80CM | 緑 | 10 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
| 1 | 64 | 20196 | 丸葉ルスカス | シュウ | 45CM | 緑 | 10 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
| 1 | 65 | 78201 | ニュ-サイラン 赤葉 | シュウ | 60CM | 赤 | 10 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
| 1 | 66 | 19540 | コルジリネ スノーホワイト | シュウ | XL | 緑 | 5 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 67 | 25623 | ドラセナ サンデリービクトリー | シュウ | L | 緑白 | 10 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
| 1 | 68 | 30466 | ユーカリ ポポラス 3-5本 | シュウ | - | 緑 | 1 | 束 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 |
69 |
24500 |
特価ユーカリ 銀丸葉 |
シュウ |
50CM |
緑 |
10 |
本 |
¥400 |
¥440 |
|
| 1 | 70 | 109101 | ガマズミ(実付) | シュウ | 50CM | 赤 | 10 | 本 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| 1 | 71 | 19257 | ヒペリカム・赤 マジカルトリンプ | シュウ | 60CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 72 | 142731 | アストランチア・白 スターオブビリオン | シュウ | 60CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 73 | 82501 | 石化エニシダ | シュウ | 6-70CM | 緑 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 74 | 31292 | 野バラ | シュウ | 30-40CM | 緑 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 75 | 18928 | キイチゴ ベビーハンズ | シュウ | 60CM | 緑 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 76 | 79201 | 雪柳(紅葉染) | シュウ | 100CM | 紅葉 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 77 | 101202 | 雪柳(緑葉) | シュウ | 100CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |