花屋の仕入れ大歓迎
一般の方、業者登録していない花屋さんもご購入できます。
大輪 胡蝶蘭  

2022年7月現在当店からは洋蘭以外の鉢物は
発送いたしておりませんのでご了承下さい

胡蝶蘭発送の際はココを必ず読んで下さい

初めてのご注文の方はココを必ず読んで下さい

店頭販売分のご注文は
FAXかメール
ネット(お買い物カゴ)でお願いします。
口頭ではお受けしておりません。
メールかFAXの場合
送信後、必ず確認の電話をしてください

注文用紙
↓ ここから取り出してください ↓
 来店用→
PDFEXCELJPEG
 
宅配用→
PDFEXCELJPEG
 


「確実に指定の花を入れたい・日付指定をしたい」と言う方は、事前予約を!!!



 

洋 蘭


観葉植物
 
 

苗 物

 

鉢物 事前注文のキャンセルについて

お花の発注をキャンセルされる場合  

仕入れ予定の3日前までは

キャンセル料は発生いたしません

上記日時を過ぎますと、仕入れが発生してしまうため、

お買い上げをお願いいたします


 6/5(火) 鉢物情報

観葉植物・苗物・鉢物全般相場安定
胡蝶蘭も一時安定傾向。

入荷状況等、お問い合わせ下さい。

品目  最近相場 
胡蝶蘭
観葉植物 大
観葉植物 小
季節の花鉢
季節の花苗
値下がり 値上がり 横ばい


6/5(火)入荷分 店頭価格(一部)

. - 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 1 98105 花スベリヒユ ツリ 6 1 \700 \770
1 2 97802 ペチュニア サフィニアパ-プル スタンドバチ 8 1 \850 \935
1 3 97802 ペチュニア サフィニアパ-プル スタンドバチ 8 1 \850 \935
1 4 106104 アガパンサス ピ-タ-パン 7 1 \850 \935
1 5 97801 宿根バ-ベナ ス-パ-ベナコ-ラルトゥインクル スタンドバチ 7 1 \850 \935
1 6 36802 ハイビスカス ハワイアンイエロ- 5 1 \600 \660
1 7 60505 ブ-ゲンビレア コンゴウ 6 1 \2,000 \2,200
1 8 17803 ファレノ ソ-ゴユキディアン(ピントン キング) 3F 8 1 \15,000 \16,500
1 9 17801 ファレノ ソ-ゴユキディアン(ピントン キング) 3F 8 1 \18,000 \19,800
1 10 18505 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3F 8 1 \10,000 \11,000
1 11 48505 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 4L 3F 8 1 \12,500 \13,750
1 12 16602 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3F 8 1 \12,500 \13,750
1 13 18603 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 4L 3F * 1 \10,000 \11,000
1 14 19203 ファレノ ソ-ゴユキディアン ダイヤモンドスタ- 3F 7.5 1 \10,000 \11,000
1 15 19202 ファレノ ソ-ゴユキディアン ダイヤモンドスタ- 3F 7.5 1 \10,000 \11,000
1 16 13106 ファレノ あいり L 3F 6.5 1 \5,000 \5,500
1 17 45404 モンステラ アダンソニ- 7 1 \2,500 \2,750
1 18 60409 マドカズラ 7 1 \2,500 \2,750
1 19 35582 サンセベリア 7 1 \1,500 \1,650
1 20 529404 ガジュマル チヤセラ-ト 7 1 \5,500 \6,050
1 21 68708 ストレリチア レギネ 8 1 \3,500 \3,850
1 22 23525 パキラ グラブラ ネジリ 8 1 \3,500 \3,850
1 23 19910 ヘデラ ヘリックス(アイビ-) ツリ 5 1 \850 \935
1 24 34902 ハイドランジア(西洋アジサイ) 5 1 \1,500 \1,650
1 25 61601 ハイドランジア ディ-プパ-プル 5 1 \1,200 \1,320
1 26 79109 ハイドランジア ディ-プパ-プル 10 1 \7,000 \7,700
1 27 79102 ハイドランジア マジカルレボリュ-ション 10 1 \7,000 \7,700
1 28 21906 ガクアジサイ ひな祭り アオ 5 1 \1,200 \1,320
1 29 12103 ノリウツギ ノウム 6 1 \1,500 \1,650
1 30 43205 カシワバアジサイ ハ-モニ- 3F 5.5 1 \1,500 \1,650
1 31 56504 ミニバラ(桃) 3.5 1 \250 \275
1 32 127301 苗・サルビア フラメックス2000 アカ 3.5 1 \100 \110
1 33 117503 苗・サルビア ファリナケア(ブル-サルビア) 3.5 1 \100 \110
1 34 111306 苗・サルビア ファリナケア(ブル-サルビア) 3.5 1 \100 \110
1 35 123504 苗・日々草 コンゴウ 3.5 1 \1,500 \1,650
1 36 100401 苗・日々草 タイタン コンゴウ 3.5 1 \1,500 \1,650
1 37 95108 苗・日々草 タイタン コンゴウ 3.5 1 \1,800 \1,980
1 38 116412 苗・日々草 タイタン コンゴウ 3.5 1 \100 \110
1 39 86502 苗・日々草 タイタン ピュアホワイト 3.5 1 \100 \110
1 40 140706 苗・ベゴニア S アンバサダ- コンゴウ 3.5 1 \100 \110
1 41 140707 苗・ペチュニア バカラIQ コンゴウ 3.5 1 \100 \110
1 42 120901 苗・ペチュニア ノ-ヴァダブル コンゴウ 3.5 1 \150 \165
1 43 70002 苗・マリ-ゴ-ルド デュランゴ コンゴウ 3.5 1 \1,500 \1,650
1 44 62101 苗・マリ-ゴ-ルド ス-パ-ヒ-ロ- コンゴウ 3.5 1 \100 \110
1 45 121601 苗・ジニア プロフュ-ジョン コンゴウ 3.5 1 \100 \110
1 46 115517 苗・千日紅 バデイ- コンゴウ 3.5 1 \100 \110
1 47 125504 苗・千日紅 バデイ- 3.5 1 \100 \110
1 48 125101 苗・ディソイディア(ダ-ルベルクデ-ジ-) ポツト 3.5 1 \100 \110
1 49 62105 苗・宿根バ-ベナ 3.5 1 \100 \110
1 50 101709 苗・花スベリヒユ 3.5 1 \100 \110
1 51 127904 苗・ペンタス ラッキ-スタ- コンゴウ 3.5 1 \150 \165
1 52 127108 苗・マツバボタン ソ-ラ-キッズ 3.5 1 \1,500 \1,650
1 53 105007 苗・マツバボタン ハッピ-アワ- 3.5 1 \100 \110
1 54 57301 苗・アスチルベ ショ-スタ- 3.5 1 \150 \165
1 55 57301 苗・アスチルベ ショ-スタ- 3.5 1 \200 \220
1 56 136301 苗・ハツユキソウ(ユ-ホルビア マルギナ-タ) 3.5 1 \150 \165
1 57 127306 苗・ユ-ホルビア ダイアモンドスノ- 3.5 1 \150 \165
1 58 145103 苗・セダム(マンネングサ) コンゴウ 3.5 1 \150 \165
1 59 55701 苗・ミニバラ 3 1 \300 \330
1 60 94705 苗・ハイビスカス ニュ-ロングライフ コンゴウ 3.5L 1 \300 \330
1 61 57452 苗・ハ-ブセット(料理用) 3 1 \100 \110

6/3(土)入荷分 店頭価格(一部)

- 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 47801 宿根バ-ベナ ス-パ-ベナアイストゥインクル 6 1 \1,000 \1,100
2 11711 ファレノ L 3F 6.5 1 \5,500 \6,050
3 30803 ファレノ アマビリス ス-パ-アマビリス 3F 6 1 \6,500 \7,150
4 15212 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3F 9 1 \13,500 \14,850
5 49820 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3F 9 1 \15,000 \16,500
6 15202 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3F 9 1 \15,000 \16,500
7 10619 ファレノ ソ-ゴアンナ 6L 5F * 1 \9,000 \9,900
8 10617 ファレノ ソ-ゴアンナ 7L 6F * 1 \10,000 \11,000
9 21001 ファレノ(白) 2L 3F 8 1 \10,000 \11,000
10 21006 ファレノ(白) 3L 3F 8 1 \11,000 \12,100
11 11714 ファレノ カナリア M 3F 6 1 \4,500 \4,950
12 18843 サンセベリア 10 1 \5,000 \5,500
13 52103 サボテン トウキ * 1 \400 \440
14 35702 ディジゴテカ グリ-ンエレガンス 8 1 \2,800 \3,080
15 66104 デュランタ タカラヅカ 6 1 \700 \770
16 21516 ハイドランジア(西洋アジサイ) 5 1 \1,200 \1,320
17 21401 ハイドランジア ハワイアンファ-ストレディ 5 1 \1,200 \1,320
18 16101 水無月(ピラミッドアジサイ) 6 1 \1,800 \1,980
19 57907 苗・日々草 タイタン(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
20 89801 苗・ペチュニア ノ-ヴァダブル(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \150 \165
21 34802 特価苗・マリ-ゴ-ルド デュランゴ(シリ-ズ)24入 コンゴウ 3.5 1 ケース \1,500 \1,650
22 34802 苗・マリ-ゴ-ルド デュランゴ(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
23 34803 苗・インパ ビ-コン(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
24 68401 苗・インパ ビ-コン(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
25 84803 苗・エボルブルス アメリカンブル- 3.5 1 \150 \165
26 54505 苗・センニチコウ ラスベガス(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
27 54105 苗・トレニア カウアイ(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
28 80610 苗・花スベリヒユ ヨセ 3.5 1 \100 \110
29 51307 苗・バジル ラベルツキ 3.5 1 \100 \110
30 79101 苗・多肉植物 コンゴウ 3 1 \250 \275
31 79101 苗・多肉植物 コンゴウ 3 1 \250 \275

5/30(火)入荷分 店頭価格(一部)

- 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 66601 クレマチス カイウ 5 1 \1,200 \1,320
2 110004 ペチュニア サフィニアパ-プル スタンドバチ 8 1 \1,000 \1,100
3 131404 ペチュニア サフィニアパ-プル 8 1 \1,000 \1,100
4 113002 ハイビスカス ニュ-ロングライフ コンゴウ 5 1 \850 \935
5 21507 リュ-カデンドロン 5 1 \2,800 \3,080
6 49001 ロ-ズマリ- マリンブル- 4 1 \400 \440
7 139501 ミニトマト コンゴウ 6 1 \850 \935
8 23915 ファレノ(白) L 3F * 1 \13,500 \14,850
9 23909 ファレノ(白) 2L 3F * 1 \13,500 \14,850
10 23908 ファレノ(白) 2L 3F * 1 \13,500 \14,850
11 25204 ファレノ 湖衣姫 5L 3F 9 1 \25,000 \27,500
12 79611 フィロデンドロン バ-キン 6 1 \1,200 \1,320
13 63106 アンスリウム カスパロ(オバケ系) 6 1 \1,800 \1,980
14 84001 モンステラ アダンソニ- 7 1 \2,800 \3,080
15 32801 ビカクシダ 5 1 \1,200 \1,320
16 123106 コルジリネ オ-ストラリス レッドスタ- 8 1 \3,500 \3,850
17 57304 ガジュマル 5 1 \850 \935
18 31605 フィカス アルティシマ ボク 8 1 \5,000 \5,500
19 79605 カラテア コンゴウ 6 1 \1,500 \1,650
20 116004 ストレリチア ニコライ 7 1 \2,000 \2,200
21 27805 観葉セット 6 1 \1,000 \1,100
22 26701 観葉セット コケダマ * 1 \850 \935
23 26841 パキラ グラブラ 3F 7 1 \2,500 \2,750
24 77107 ハイドランジア 雨のち晴れ 4F 5 1 \1,350 \1,485
25 130905 ハイドランジア アナベル 6 1 \850 \935
26 21818 オリ-ブ ワッガベルダル 9 1 \12,000 \13,200
27 97604 苗・マリ-ゴ-ルド サファリ コンゴウ 3.5 1 \1,700 \1,870
28 117608 苗・アゲラタム コンゴウ 3.5 1 \100 \110
29 113101 苗・インパ ス-パ-エルフィン コンゴウ 3.5 1 \1,500 \1,650
30 110401 苗・インパチェンス ロリポップ コンゴウ 3.5 1 \100 \110
31 111702 苗・オジギ草 3 1 \100 \110
32 99906 苗・ケイトウ(赤) 3.5 1 \100 \110
33 117610 苗・花スベリヒユ コンゴウ 3.5 1 \1,800 \1,980
34 74702 苗・ユ-ホルビア ダイアモンドフロスト 3.5 1 \150 \165
35 135203 苗・セダム(マンネングサ) コンゴウ 3.5 1 \150 \165
36 99413 苗・パセリ 3.5 1 \100 \110
37 125506 苗・ロ-ズマリ- 3.5 1 \100 \110

5/27(土)入荷分 店頭価格(一部)

- 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 77918 花スベリヒユ 6 1 \600 \660
2 74808 ペチュニア サフィニアパ-プル スタンドバチ 8 1 \1,000 \1,100
3 47502 宿根バ-ベナ ス-パ-ベナアイストゥインクル スタンドバチ 8 1 \1,500 \1,650
4 37901 ハイビスカス ニュ-ロングライフ(シリ-ズ) コンゴウ 5 1 \850 \935
5 93803 プルメリア コンゴウ 5 1 \2,500 \2,750
6 85903 オ-ストラリアンロ-ズマリ-(ウエストリンギア) 5 1 \700 \770
7 84301 ミニトマト 5 1 \700 \770
8 61953 ファレノ キヌピンクキャンディ- 4L 5F 8 1 \18,000 \19,800
9 61952 ファレノ キヌピンクキャンディ- 4L 5F 8 1 \18,000 \19,800
10 10811 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3F 8 1 \10,000 \11,000
11 37708 ファレノ ソ-ゴユキディアン ロイヤルシルク L 3F 7 1 \8,000 \8,800
12 39406 ファレノ(白) 3F 8 1 \20,000 \22,000
13 39405 ファレノ(白) 15F 18 1 \150,000 \165,000
14 33821 ファレノ(ミディ- 白) 4L 3F 7.5 1 \8,500 \9,350
15 37704 ファレノ HARUKA 3L 3F 8 1 \12,000 \13,200
16 33820 ファレノ 桃華 L 3F 7.5 1 \8,500 \9,350
17 85804 コルジリネ オ-ストラリス レッドスタ- 8 1 \4,500 \4,950
18 36401 ハイドランジア ディ-プパ-プル 5 1 \1,000 \1,100
19 28501 オリ-ブ ネバディロ ブランコ 6 1 \2,000 \2,200
20 70402 苗・サルビア ファリナケア ナナディ-プブル- 3.5 1 \100 \110
21 90006 特価苗・日々草 タイタン(シリ-ズ)24入 コンゴウ 3.5 1 ケース \1,700 \1,870
22 73403 苗・日々草 タイタン(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
23 73401 苗・日々草 タイタン(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
24 90005 特価苗・マリ-ゴ-ルド デュランゴ(シリ-ズ)24入 コンゴウ 3.5 1 ケース \1,500 \1,650
25 64604 苗・ガザニア(クンショウギク) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
26 65409 苗・ガザニア ニュ-デイ(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
27 77913 苗・ガザニア ニュ-デイ(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
28 74705 苗・ジニア プロフュ-ジョン コンゴウ 3.5 1 \100 \110
29 93902 苗・ジニア プロフュ-ジョン コンゴウ 3.5 1 \100 \110
30 63203 苗・除虫菊 3.5 1 \200 \220
31 90905 苗・千日紅 バデイ-(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
32 91301 苗・マツバボタン 3.5 1 \100 \110
33 60501 苗・ベロニカ(桃) 3.5 1 \150 \165
34 60603 苗・青じそ(大葉) ラベルツキ 3.5 1 \100 \110
35 72813 苗・タイム コンゴウ 3.5 1 \100 \110
36 64607 苗・バジル 3.5 1 \100 \110
37 48504 苗・ミント コンゴウ 3 1 \100 \110

5/23(火)入荷分 店頭価格(一部)

- 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 28002 アニゴザントス(カンガル-ポ-) コンゴウ 5 1 \1,200 \1,320
2 55001 デルフィニウム ブル-ミラ- 5 1 \600 \660
3 107101 ロベリア アズ-ロコンパクト 9 1 \1,200 \1,320
4 64502 アルストロメリア コンゴウ 5 1 \850 \935
5 57901 ハイビスカス ニュ-ロングライフ コンゴウ 5 1 \850 \935
6 62404 ブ-ゲンビレア(大輪) 7 1 \3,500 \3,850
7 74918 グレビレア ロブスタ 8 1 \2,000 \2,200
8 74918 グレビレア ロブスタ 8 1 \2,000 \2,200
9 39607 マダガスカルジャスミン(ステファノチス) トク 4 1 \850 \935
10 88704 ロ-ズマリ- 7 1 \1,500 \1,650
11 88704 ロ-ズマリ- 7 1 \1,500 \1,650
12 14706 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3F 9 1 \15,000 \16,500
13 62201 ファレノ ソ-ゴユキディアン ザプレミアムホワイト 5L 3F 9 1 \17,000 \18,700
14 21605 ファレノ(白) 4L 5F 10 1 \18,000 \19,800
15 14001 アガベ アテヌア-タ 8 1 \5,000 \5,500
16 80116 アエオニウム 黒法師 6 1 \1,800 \1,980
17 51502 ギボウシ 寒河江 8 1 \1,500 \1,650
18 20007 ジャカランダ ミモシフォリア 10 1 \6,000 \6,600
19 48701 シマトネリコ 10 1 \6,000 \6,600
20 94219 月橘(ゲッキツ・シルクジャスミン) 10 1 \5,600 \6,160
21 140101 クチナシ 5 1 \400 \440
22 77302 ガクアジサイ 火の鳥 5 1 \1,200 \1,320
23 106503 スモ-クツリ- コンゴウ 6 1 \2,700 \2,970
24 23245 オリ-ブ 8 1 \7,000 \7,700
25 103102 山椒 4.5 1 \500 \550
26 112924 苗・サルビア ファリナケア(ブル-サルビア) 3.5 1 \100 \110
27 111503 苗・サルビア ビクトリア ブル- 3.5 1 \150 \165
28 141351 苗・サルビア ネモロ-サ アオ 3.5 1 \150 \165
29 131303 苗・サルビア ネモロ-サ サルバト-レブル- 3.5 1 \200 \220
30 139205 苗・日々草 3.5 1 \100 \110
31 119706 苗・日々草 タイタン コンゴウ 3.5 1 \100 \110
32 101402 苗・日々草 タイタン コンゴウ 3.5 1 \100 \110
33 109607 苗・日々草 タイタン コンゴウ 3.5 1 \100 \110
34 109608 苗・日々草 タイタン コンゴウ 3.5 1 \100 \110
35 116401 苗・ベゴニア センパフロ-レンス コンゴウ 3.5 1 \100 \110
36 127001 苗・ペチュニア ノ-ヴァダブル コンゴウ 3.5 1 \100 \110
37 65201 苗・マリ-ゴ-ルド デュランゴ 4F 3.5 1 \100 \110
38 139901 苗・マリ-ゴ-ルド コンゴウ 3.5 1 \100 \110
39 135703 苗・インパ コンゴウ 3.5 1 \100 \110
40 137903 苗・エボルブルス アメリカンブル- 3.5 1 \150 \165
41 138303 苗・ガザニア(銀葉) 3.5 1 \100 \110
42 115715 苗・宿根ガザニア コンゴウ 3.5 1 \150 \165
43 130707 苗・ガザニア コンゴウ 3.5 1 \100 \110
44 102703 苗・ガザニア コンゴウ 3.5 1 \100 \110
45 102004 苗・ガザニア ガズ- コンゴウ 3.5 1 \120 \132
46 112925 苗・ガザニア キス コンゴウ 3.5 1 \100 \110
47 110609 苗・ガザニア キス コンゴウ 3.5 1 \100 \110
48 112929 苗・コリウス コンゴウ 3.5 1 \100 \110
49 116001 苗・ジニア プロフュ-ジョンダブル 3.5 1 \100 \110
50 123103 苗・ジニア プロフュ-ジョン コンゴウ 3.5 1 \100 \110
51 140918 苗・ジニア プロフュ-ジョン コンゴウ 3.5 1 \100 \110
52 63608 苗・シレネ ユニフロ-ラ バリエガ-タ 3 1 \100 \110
53 71404 苗・ゼラニウム リンゴ2000 コンゴウ 3.5 1 \100 \110
54 71404 苗・ゼラニウム リンゴ2000 コンゴウ 3.5 1 \100 \110
55 134002 苗・ヒュ-ケラ 3.5 1 \350 \385
56 103923 苗・ディソイディア 3.5 1 \150 \165
57 119414 苗・トレニア カウアイ コンゴウ 3.5 1 \100 \110
58 122604 苗・トレニア カウアイ コンゴウ 3.5 1 \100 \110
59 82713 苗・花スベリヒユ コンゴウ 3.5 1 \100 \110
60 135507 苗・マツバボタン ソ-ラ-キッズ バラマキ 3.5 1 \100 \110
61 79603 苗・エキザカム 3.5 1 \100 \110
62 56301 苗・ワイヤ-プランツ(ミュ-レンベキア コンプレクサ 3 1 \100 \110
63 131409 苗・ミント コンゴウ 3 1 \100 \110
64 67001 苗・多肉植物 コンゴウ 3 1 \300 \330
65 67001 苗・多肉植物 コンゴウ 3 1 \300 \330
66 34103 苗・ロ-ズマリ- マリンブル- 3 1 \100 \110

5/20(土)入荷分 店頭価格(一部)

- 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 51402 インパ (カリフォルニアロ-ズ)フィエスタ コンゴウ 5 1 \600 \660
2 74201 ペチュニア サフィニアパ-プル 6 1 \500 \550
3 31403 デルフィニウム ブル-ミラ- 5 1 \600 \660
4 19006 ハイビスカス 8 1 \3,000 \3,300
5 34601 ハイビスカス ニュ-ロングライフ(シリ-ズ) コンゴウ 5 1 \850 \935
6 28803 ブ-ゲンビレア(大輪) 6 1 \2,200 \2,420
7 28801 ブ-ゲンビレア(大輪) 8 1 \6,500 \7,150
8 11603 ファレノ ソ-ゴユキディアン(ピントン キング) 3F 8 1 \15,000 \16,500
9 13121 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3F 8 1 \11,000 \12,100
10 32508 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3L 3F 8 1 \12,000 \13,200
11 13115 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3F 9 1 \15,000 \16,500
12 12107 ファレノ あいり L 3F 6.5 1 \6,000 \6,600
13 12112 ファレノ グリ-ンハット L 3F 6.5 1 \6,500 \7,150
14 21202 アンスリウム コンゴウ 6 1 \1,800 \1,980
15 101302 サボテン 3.5 1 \450 \495
16 83301 クチナシ 5 1 \400 \440
17 16302 ハイドランジア(西洋アジサイ) 5 1 \1,500 \1,650
18 56804 ハイドランジア(西洋アジサイ) 5 1 \1,500 \1,650
19 80702 ハイドランジア アナベル 7 1 \1,000 \1,100
20 67707 モミジ コンゴウ 7 1 \2,800 \3,080
21 71003 苗・サルビア ファリナケア ナナディ-プブル- 3.5 1 \100 \110
22 84206 苗・日々草 タイタン(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
23 75807 苗・日々草 タイタン(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
24 83801 苗・ペチュニア ノ-ヴァダブル(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
25 94602 苗・マリ-ゴ-ルド(学名:タゲテス) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
26 90103 苗・インパ コンゴウ 3.5 1 \100 \110
27 51613 苗・宿根ガザニア コンゴウ 3.5 1 \150 \165
28 86004 苗・ガザニア(クンショウギク) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
29 90705 苗・ガザニア ビクトンオレンジ 3.5 1 \100 \110
30 52201 苗・羽毛ケイトウ きもの(シリ-ズ) バラマキ 3.5 1 \150 \165
31 86406 苗・コリウス ウィザ-ド(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
32 96611 苗・ジニア プロフュ-ジョン コンゴウ 3.5 1 \100 \110
33 81707 苗・ジニア プロフュ-ジョン コンゴウ 3.5 1 \100 \110
34 41107 苗・ゼラニウム リンゴ2000(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
35 77603 苗・ゼラニウム リンゴ2000(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
36 47601 苗・千日紅 バデイ-(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
37 76419 苗・ディソイディア(ダ-ルベルクデ-ジ-) 3.5 1 \100 \110
38 63505 苗・ペンタス コンゴウ 3.5 1 \150 \165
39 75511 苗・ユ-ホルビア ダイアモンドスノ- 3.5 1 \200 \220
40 64905 苗・青じそ(大葉) ラベルツキ 3.5 1 \100 \110
41 24501 苗・ヘデラ ヘリックス ゴ-ルデンチャイルド 3 1 \100 \110
42 63812 苗・バジル 3 1 \100 \110
43 96305 苗・ミント コンゴウ 3.5 1 \100 \110

ご注文FAX番号  045-314-1874
本日発送の宅配便受付は15時までです。

注文用紙
↓ ここから取り出してください ↓
 来店用→
PDFEXCELJPEG
 
宅配用→
PDFEXCELJPEG
 

メール、FAX送信後、
必ず確認の電話
(045-317-3120) をしてください


ご不明な方は、
電話 045-317-3120 または メールしてください。


モンキーポッドTOPページ