花屋の仕入れ大歓迎
一般の方、業者登録していない花屋さんもご購入できます。

2022年7月現在当店からは洋蘭以外の鉢物は
発送いたしておりませんのでご了承下さい

胡蝶蘭発送の際はココを必ず読んで下さい

初めてのご注文の方はココを必ず読んで下さい

店頭販売分のご注文はFAXかメールでお願いします。
口頭ではお受けしておりません。
メールかFAXの場合
送信後、必ず確認の電話をしてください

鉢物 注文用紙
↓ ここから取り出してください ↓
 来店用→
PDFEXCELJPEG
 
宅配用→
PDFEXCELJPEG
 


「確実に指定の花を入れたい・日付指定をしたい」と言う方は、事前予約を!!!



 

洋 蘭


観葉植物
 
 

苗 物

 

鉢物 事前注文のキャンセルについて

お花の発注をキャンセルされる場合  

仕入れ予定の3日前までは

キャンセル料は発生いたしません

上記日時を過ぎますと、仕入れが発生してしまうため、

お買い上げをお願いいたします


 12月7日(土) 鉢物相場
品目  最近相場 
胡蝶蘭
観葉植物 大
観葉植物 小
季節の花鉢
季節の花苗
年間の平均価格に比べて
値下がり 値上がり 横ばい

12/7(土)入荷分 店頭価格(一部)

- 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 93901 シクラメン コンゴウ 5 1 \1,000 \1,100
2 94501 シクラメン コンゴウ 5 1 \1,200 \1,320
3 72502 シクラメン コンゴウ 5 1 \1,800 \1,980
4 88804 シクラメン コンゴウ 6 1 \2,500 \2,750
5 102301 シクラメン コンゴウ 6 1 \2,500 \2,750
6 41613 シクラメン カンパ-ナ ピンク 6 1 \5,000 \5,500
7 15202 ヒアシンス コンゴウ 4 1 \450 \495
8 46905 シャコバサボテン コンゴウ 5 1 \600 \660
9 12701 ポインセチア イタリアンレッド 3 1 \350 \385
10 102701 ポインセチア イタリアンレッド 5 1 \1,000 \1,100
11 98902 ポインセチア イタリアンレッド 5 1 \1,200 \1,320
12 98202 ポインセチア イタリアンレッド スタンダ-ド 6 1 \2,000 \2,200
13 76205 ポインセチア クリスマスビュ-ティ-レッド 4 1 \700 \770
14 86103 ポインセチア プリメ-ロ レッド 4 1 \700 \770
15 12601 ポインセチア レッドドラゴン 2.5 1 \300 \330
16 88103 ユ-ホルビア プリンセチア(シリ-ズ) コンゴウ 4 1 \700 \770
17 87102 ユ-ホルビア プリンセチア ロ-ザ(八重) 5 1 \1,500 \1,650
18 42804 シンビ かわい子ちゃん 5F 6 1 \5,500 \6,050
19 14007 ファレノ 6L 3F 8.5 1 \13,500 \14,850
20 18529 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3F 8 1 \12,000 \13,200
21 18502 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3F 8 1 \13,500 \14,850
22 18511 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3F 8 1 \13,500 \14,850
23 18524 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3F 8 1 \13,500 \14,850
24 18527 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3F 9 1 \17,000 \18,700
25 15704 ファレノ ファ-ストレディ- 3F 8 1 \13,500 \14,850
26 15704 ファレノ ファ-ストレディ- 3F 8 1 \14,000 \15,400
27 32312 ファレノ(白) L 3F * 1 \11,000 \12,100
28 32316 ファレノ(白) L 3F * 1 \11,000 \12,100
29 42120 ファレノ シャイニ-ピンク L 5F 6 1 \7,500 \8,250
30 16005 シェフレラ アルボリコラ ホンコン(カポック) アオ 7 1 \2,500 \2,750
31 15331 ストレリチア ニコライ (=オ-ガスタ) 7 1 \2,500 \2,750
32 98506 千両 コンゴウ 6 1 \1,500 \1,650
33 51401 温州ミカン 5 1 \1,500 \1,650
34 51405 温州ミカン 青島 7 1 \2,500 \2,750
35 63903 苗・葉ボタン(チリメン) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
36 78206 苗・葉ボタン フェザ-レッド 3.5 1 \100 \110
37 78201 苗・葉ボタン 紅すずめ(チリ) 3.5 1 \100 \110
38 96102 苗・葉ボタン ロ-ブ(丸) 3.5 1 \100 \110
39 46302 苗・パンジ- コンゴウ 3.5 1 \100 \110
40 81416 苗・パンジ- コンゴウ 3.5 1 \100 \110
41 83625 苗・ビオラ コンゴウ 3.5 1 \100 \110
42 83627 苗・ビオラ コンゴウ 3.5 1 \100 \110
43 81418 苗・ビオラ コンゴウ 3.5 1 \100 \110
44 94210 苗・クリサンセマム スノ-ランド 3.5 1 \100 \110
45 75508 苗・ミニシクラメン(ガ-デンシクラメン) コンゴウ 3 1 \280 \308
46 75508 苗・ミニシクラメン(ガ-デンシクラメン) コンゴウ 3 1 \280 \308
47 47201 苗・プリムラ マラコイデス 3.5 1 \150 \165

12/3(火)入荷分 店頭価格(一部)

- 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 140703 シクラメン 5 1 \1,200 \1,320
2 115803 シクラメン コンゴウ 5 1 \1,200 \1,320
3 116802 シクラメン コンゴウ 6 1 \5,000 \5,500
4 73305 シクラメン インディアカ テイメンキユウスイ 5 1 \2,000 \2,200
5 136619 シクラメン 江戸ノ青 5 1 \5,000 \5,500
6 61909 シクラメン クリスマスキャロル 6 1 \5,000 \5,500
7 136625 シクラメン 胡蝶(パピヨンブル-) 5 1 \5,000 \5,500
8 136645 シクラメン 瑠璃玉(大輪ブル-) 5 1 \5,000 \5,500
9 137403 シクラメン ファルバラ ロ-ズ 5 1 \2,500 \2,750
10 61905 シクラメン ファルファ-レ 6 1 \5,000 \5,500
11 78204 ミニシクラメン アル-レ コンゴウ 5 1 \2,500 \2,750
12 136654 ミニシクラメン 青天 5 1 \5,000 \5,500
13 59703 シャコバサボテン コンゴウ 5.5 1 \850 \935
14 104604 ポインセチア イタリアンレッドグランデ 3.5 1 \400 \440
15 43412 ポインセチア クリスマスオ-ロラ レッド 4 1 \700 \770
16 99001 ユ-ホルビア プリンセチアピュアレッド 5 1 \1,000 \1,100
17 115912 ユ-ホルビア プリンセチア ロ-ザ(八重) 5 1 \1,400 \1,540
18 91301 ポインセチア 3 1 \350 \385
19 66917 ポインセチア ラメ 4 1 \700 \770
20 87302 ポインセチア プリメ-ロ ロウソクジタテ 5 1 \2,000 \2,200
21 21507 シンビ 夢のとびら 5F 6 1 \5,000 \5,500
22 15220 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3F 8 1 \13,500 \14,850
23 15227 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3F 8 1 \13,500 \14,850
24 28804 ファレノ ファ-ストレディ- 3F * 1 \15,000 \16,500
25 69303 ファレノ(ミディ-) 5F * 1 \10,000 \11,000
26 26809 ファレノ HARUKA 4L 3F 8 1 \13,500 \14,850
27 26817 ファレノ キングアマビ 3F 7 1 \7,500 \8,250
28 26825 ファレノ ゴ-ルデンマンボ 3F 7 1 \6,500 \7,150
29 27303 ファレノ ム-ンライトレンヤ 4L 3F 7 1 \15,000 \16,500
30 50403 サワラ ブルバ-ド スタンダ-ド 5 1 \1,200 \1,320
31 830101 苗・葉ボタン(デュエット) 4/5F 3 1 \250 \275
32 25601 苗・葉ボタン フェザ-ホワイト 3 1 \100 \110
33 126402 苗・葉ボタン ルシ-ル(プラチナケ-ル) 3.5 1 \100 \110
34 34301 苗・パンジ- 24個 3.5 1 \2,000 \2,200
35 60903 苗・パンジ- コンゴウ 3.5 1 \250 \275
36 138301 苗・ビオラ 24個 コンゴウ 3.5 1 \2,000 \2,200
37 138301 苗・ビオラ 24個 コンゴウ 3.5 1 \2,000 \2,200
38 70516 苗・ビオラ ソルベXPデルフトブル- 3.5 1 \150 \165
39 73306 苗・ガ-デンシクラメン コンゴウ 3 1 \280 \308
40 111702 苗・ミニシクラメン メティス コンゴウ 3.5 1 \280 \308
41 137903 苗・白妙菊 クイックシルバ- 3.5 1 \100 \110
42 114503 苗・スイ-トアリッサム B 3.5 1 \100 \110
43 86014 苗・サワラ ブル-バ-ド 8 1 \2,500 \2,750
44 24802 苗・ヘデラ ヘリックス(アイビ-) コンゴウ 3 1 \112 \123
45 89501 苗・メラレウカ レッドジェム 3 1 \210 \231

11/30(土)入荷分 店頭価格(一部)

- 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 29603 シクラメン コンゴウ 5 1 \1,800 \1,980
2 29606 シクラメン(赤) 6 1 \3,000 \3,300
3 25501 シクラメンF1 6 1 \2,500 \2,750
4 37703 シクラメン リップスフリンジピンク 6 1 \3,500 \3,850
5 43907 ミニシクラメン スマ-ティス ブライトフクシア 6 1 \4,000 \4,400
6 18206 ミニシクラメン セレナ-ディア アロマブル- 5 1 \3,500 \3,850
7 41804 ポインセチア イタリアンレッド スタンダ-ド 6 1 \2,000 \2,200
8 41805 ポインセチア イタリアンレッド ツリージタテ 6 1 \2,000 \2,200
9 42804 ポインセチア イタリアンレッド ラメ 6 1 \2,500 \2,750
10 68201 ポインセチア イタリアンレッドグランデ 3.5 1 \400 \440
11 60718 ポインセチア イタリアンレッドグランデ 5 1 \1,200 \1,320
12 39715 ユ-ホルビア プリンセチア ロ-ザ(八重) 5 1 \1,200 \1,320
13 22202 ポインセチア 3 1 \300 \330
14 76601 ポインセチア 5 1 \1,000 \1,100
15 76606 ポインセチア クリスマスマウス(シリ-ズ) 4 1 \800 \880
16 76402 ポインセチア セレナ(シリ-ズ) 10 1 \7,500 \8,250
17 33104 ファレノ コイヒメ 3F * 1 \18,000 \19,800
18 20703 ファレノ ソ-ゴユキディアン(ピントン キング) 3F 8 1 \20,000 \22,000
19 28001 ファレノ(ミディ-) 4L 3F 7 1 \7,000 \7,700
20 32603 ファレノ(ミディ-) 5F * 1 \8,500 \9,350
21 32605 ファレノ アップルキャンディ 5F * 1 \10,000 \11,000
22 32609 ファレノ さくら姫 3F * 1 \6,000 \6,600
23 77523 苗・葉ボタン(チリメン) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
24 61001 苗・パンジ- コンゴウ 3 1 \100 \110
25 82705 特価苗・パンジ-24入 コンゴウ 3.5 1 ケース \1,800 \1,980
26 84203 特価苗・パンジ-24入 コンゴウ 3.5 1 ケース \1,800 \1,980
27 62605 特価苗・ビオラ28入 コンゴウ 3 1 ケース \1,700 \1,870
28 69317 特価苗・ビオラ24入 コンゴウ 3.5 1 ケース \1,700 \1,870
29 71103 苗・ビオラ ビビ オ-シヤンブル- 3 1 \100 \110
30 82712 苗・ビオラ ビビ クリアイエロ- 3.5 1 \100 \110
31 64008 苗・ビオラ フロ-ラルパワ-(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
32 85104 苗・ストック(八重) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
33 34604 苗・プリムラ ジュリアンハイブリット コンゴウ 3 1 \100 \110
34 40702 苗・プリムラ ジュリアンハイブリット コンゴウ 3 1 \150 \165
35 72204 苗・プリムラ マラコイデス 古都さくら コンゴウ 3.5 1 \150 \165
36 28903 苗・カル-ナ ブルガリス ガ-デンガ-ルズ コンゴウ 3 1 \250 \275

11/23(土)入荷分 店頭価格(一部)

- 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 45501 シクラメン 6 1 \1,500 \1,650
2 67401 ミニシクラメン 3 1 \280 \308
3 21301 ミニシクラメン アリア(シリ-ズ) 5 1 \1,200 \1,320
4 21703 ミニシクラメン アル-レ(シリ-ズ) テイメンキユウスイ 5 1 \1,500 \1,650
5 63704 ポインセチア イタリアンレッドグランデ 5 1 \1,200 \1,320
6 76502 ユ-ホルビア プリンセチア(シリ-ズ) コンゴウ 5 1 \1,000 \1,100
7 18801 ポインセチア 3 1 \300 \330
8 44201 チェッカ-ベリ-(ヒメコウジ 学名ゴ-ルテリア) 5 1 \700 \770
9 44315 シンビ ゴ-ルドシップ 4F 6 1 \4,500 \4,950
10 54508 シンビ アニバ-サリ-ル-ジュ 4F * 1 \5,000 \5,500
11 19228 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3F 8 1 \13,500 \14,850
12 28707 ファレノ(ミディ-) 2L 3F 5.5 1 \5,500 \6,050
13 41412 ファレノ キングアマビ 4F 7 1 \8,000 \8,800
14 40904 ファレノ 湖衣姫 3F * 1 \16,500 \18,150
15 80706 苗・葉ボタン コンゴウ 3.5 1 \100 \110
16 26502 苗・葉ボタン ドレス(シリ-ズ名)チリメン 3.5 1 \100 \110
17 13406 特価苗・パンジ-24入 コンゴウ 3.5 1 ケース \1,800 \1,980
18 77903 特価苗・パンジ-24入 コンゴウ 3.5 1 ケース \1,800 \1,980
19 68402 苗・パンジ- マトリックス(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
20 58009 苗・パンジ- ももこ 3.5 1 \100 \110
21 71105 苗・パンジ- よく咲くスミレ チェリ- 3.5 1 \100 \110
22 62006 特価苗・ビオラ28入 コンゴウ 3 1 ケース \1,800 \1,980
23 70002 特価苗・ビオラ24入 コンゴウ 3.5 1 ケース \1,700 \1,870
24 75103 苗・小輪パンジ- わらくピンクブロッチ 3.5 1 \100 \110
25 65702 苗・クリサンセマム スノ-ランド 3.5 1 \100 \110
26 40006 苗・シクラメン コンゴウ 3 1 \280 \308
27 13701 苗・ミニシクラメン(ガ-デンシクラメン) 3 1 \280 \308
28 40003 苗・プリムラ ジュリアンハイブリット コンゴウ 3 1 \100 \110
29 47101 苗・プリムラ マラコイデス コンゴウ 3.5 1 \150 \165

11/19(火)入荷分 店頭価格(一部)

- 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 103201 シクラメン コンゴウ 5 1 \1,000 \1,100
2 112604 シクラメン 5 1 \1,000 \1,100
3 65201 シクラメン インディアカ コンゴウ 5 1 \1,000 \1,100
4 19001 シクラメン F1 ハイライト 4 1 \800 \880
5 51915 ミニシクラメン クレヨン 4 1 \700 \770
6 88409 シャコバサボテン コンゴウ 5 1 \500 \550
7 88406 シャコバサボテン コンゴウ 6 1 \1,000 \1,100
8 61601 ポインセチア イタリアンレッド スタンダ-ド 6 1 \2,000 \2,200
9 88931 ポインセチア イタリアンレッドグランデ 5 1 \1,200 \1,320
10 67901 ポインセチア クリスマスビュ-ティ-レッド 4 1 \700 \770
11 78101 ポインセチア プリメ-ロ レッド スタンダ-ド 6 1 \2,300 \2,530
12 29001 ポインセチア 3 1 \300 \330
13 82006 シンビ エンザンスプリング インザム-ド 4F 6 1 \4,500 \4,950
14 82019 シンビ ヤマナシリバティ イ-ジ-ブリ-ジ- 4F 6 1 \4,500 \4,950
15 15126 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3F 8 1 \16,500 \18,150
16 15402 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 7L 3F 8.5 1 \15,000 \16,500
17 24716 ファレノ ソ-ゴユキディアン ザプレミアムホワイト 4L 3F 9 1 \20,000 \22,000
18 45701 モンステラ アダンソニ- 8 1 \3,500 \3,850
19 37901 ビカクシダ 5 1 \1,500 \1,650
20 804001 アレカヤシ 9 1 \4,500 \4,950
21 38104 ユ-カリ クルセアナ 6 1 \1,400 \1,540
22 40106 ユ-カリ デシピエンス 7 1 \2,000 \2,200
23 87001 温州ミカン(早生) 8 1 \2,500 \2,750
24 53106 温州ミカン 日南の姫 8 1 \3,500 \3,850
25 116801 アリゾナイトスギ ブル-アイス 6 1 \1,400 \1,540
26 40203 苗・葉ボタン 4/5F 3 1 \200 \220
27 114209 苗・葉ボタン 3F 3.5 1 \250 \275
28 118820 苗・葉ボタン 3F 3.5 1 \250 \275
29 87701 苗・パンジ- コンゴウ 3.5 1 \1,800 \1,980
30 103908 苗・ビオラ 28個 コンゴウ 3 1 \1,800 \1,980
31 103911 苗・ビオラ 28個 コンゴウ 3 1 \1,800 \1,980
32 104418 苗・ビオラ 24個 コンゴウ 3.5 1 \1,500 \1,650
33 118823 苗・ビオラ きいろももか 3.5 1 \1,800 \1,980
34 65016 苗・ビオラ ももか コンゴウ 3.5 1 \1,800 \1,980
35 58303 苗・ガ-デンシクラメン コンゴウ 3 1 \280 \308
36 80602 苗・ミニシクラメン ス-パ-ベラノ 3 1 \280 \308
37 60901 苗・ミニシクラメン メティス コンゴウ 3 1 \280 \308
38 105503 苗・白妙菊 3.5 1 \100 \110
39 133603 苗・スイ-トアリッサム スノ-クリスタル 3.5 1 \100 \110
40 82604 苗・ストック ベイビ- ヤエ 3.0L 1 \150 \165
41 51303 苗・プリムラ ジュリアンハイブリット * 1 \100 \110
42 74901 苗・プリムラ マラコイデス コンゴウ 3.5 1 \150 \165
43 27812 苗・ユ-ホルビア 白雪姫 ラメ 3 1 \300 \330
44 16807 苗・カル-ナ ブルガリス ガ-デンガ-ルズ 3 1 \250 \275
45 49302 苗・ゴールドクレスト 3 1 \150 \165
46 94231 コニファー ブルバ-ド 8 1 \2,800 \3,080

ご注文FAX番号  045-314-1874
本日発送の宅配便受付は15時までです。

注文用紙
↓ ここから取り出してください ↓
 来店用→
PDFEXCELJPEG
 
宅配用→
PDFEXCELJPEG
 

メール、FAX送信後、
必ず確認の電話
(045-317-3120) をしてください


ご不明な方は、
電話 045-317-3120 または メールしてください。


モンキーポッドTOPページ