| 一般の方、業者登録していない花屋さんもご購入できます。 |
|
2022年7月現在当店からは洋蘭以外の鉢物は 胡蝶蘭発送の際はココを必ず読んで下さい。 初めてのご注文の方はココを必ず読んで下さい。 店頭販売分のご注文はFAXかメールでお願いします。口頭ではお受けしておりません。 メールかFAXの場合 送信後、必ず確認の電話をしてください。
「確実に指定の花を入れたい・日付指定をしたい」と言う方は、事前予約を!!! ![]() |
||||||
|
鉢物 事前注文のキャンセルについて お花の発注をキャンセルされる場合 仕入れ予定の3日前までは キャンセル料は発生いたしません 上記日時を過ぎますと、仕入れが発生してしまうため、 お買い上げをお願いいたします |
3月14日(土) 鉢物相場
|
3/14(土)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 44601 | クレマチス | コンゴウ | 6 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
| 2 | 36502 | アッツ桜(ロ-ドヒポキシス) | ワインカップ | 3 | 1 | 鉢 | \350 | \385 |
| 3 | 47006 | ラナンキュラス ラックス(シリ-ズ) | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \1,400 | \1,540 |
| 4 | 23520 | ファレノ モナリザ | 5L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \12,000 | \13,200 |
| 5 | 23303 | ハイドランジア ごきげんよう | ピンク | 5 | 1 | 鉢 | \1,400 | \1,540 |
| 6 | 30103 | ミニバラ スイ-トハ-トメモリ- | 4.5 | 1 | 鉢 | \700 | \770 | |
| 7 | 17404 | 苗・芝桜 | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 8 | 44808 | 苗・デ-ジ- タッソストロベリ-&クリ-ム | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 9 | 68007 | 苗・パンジ- よく咲くスミレ(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 10 | 68007 | 苗・パンジ- よく咲くスミレ(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 11 | 40408 | 苗・ペチュニア | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 12 | 78103 | 苗・クリサンセマム スノ-ランド | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 13 | 44805 | 苗・クリサンセマム ムルチコ-レ アップライトイエロ- | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 14 | 47107 | 苗・クリサムセマム ムルチコ-レ | キイロ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 15 | 76501 | 苗・オステオスペルマム アキラ(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
| 16 | 72701 | 苗・ネモフィラ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
| 17 | 29303 | 苗・都忘れ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \300 | \330 |
| 18 | 57201 | 苗・ルピナス | コンゴウ | 3.5L | 1 | 鉢 | \200 | \220 |
| 19 | 50022 | 苗・ゼラニューム | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
3/10(火)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 19702 | サイネリア | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \500 | \550 |
| 2 | 88301 | 木立セネシオ 桂華 | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \850 | \935 |
| 3 | 48801 | オステオスペルマム 3D | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \600 | \660 |
| 4 | 136001 | ブル-デ-ジ- | 4.5 | 1 | 鉢 | \450 | \495 | |
| 5 | 95104 | フランネルフラワ- リトルエンジェル | 4 | 1 | 鉢 | \450 | \495 | |
| 6 | 53302 | ファレノ | 5F | 6.5 | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 |
| 7 | 17907 | ファレノ サクラ | 5L 5F | * | 1 | 鉢 | \8,000 | \8,800 |
| 8 | 62603 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 2L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \13,500 | \14,850 |
| 9 | 62602 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 10 | 45613 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 9 | 1 | 鉢 | \18,000 | \19,800 |
| 11 | 45704 | ファレノ ソ-ゴユキディアン ロイヤルシルク | 2L 3F | * | 1 | 鉢 | \18,000 | \19,800 |
| 12 | 47401 | ファレノ(白) | 3L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 13 | 47504 | ファレノ(白) | 2L 3F | * | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 14 | 56202 | ファレノ(ミディ-) | 3F | 6 | 1 | 鉢 | \5,000 | \5,500 |
| 15 | 11910 | ファレノ グリ-ンハット | L 3F | 6.5 | 1 | 鉢 | \6,000 | \6,600 |
| 16 | 61010 | ファレノ ファ-ストリップ | 5L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \12,000 | \13,200 |
| 17 | 76511 | ドラセナ フラグランス マッサンゲ-ナ | 7 | 1 | 鉢 | \2,800 | \3,080 | |
| 18 | 142707 | ピテケロビウム(エバ-フレッシュ) | 7 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 | |
| 19 | 84403 | ハイドランジア ダブルダッチエダム | アオ | 5 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 |
| 20 | 61901 | ガクアジサイ スウィ-トルナ | 8 | 1 | 鉢 | \2,800 | \3,080 | |
| 21 | 58502 | ミニバラ(MIN) | トレリス | 5 | 1 | 鉢 | \850 | \935 |
| 22 | 131012 | 苗・デ-ジ- タッソストロベリ-&クリ-ム | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 23 | 106402 | 苗・ガザニア ガズ- | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 24 | 113013 | 苗・クリサンセマム ムルチコ-レ アップライトイエロ- | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 25 | 50101 | 苗・セネシオ エンジェルウィングス | A | 2.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
3/3(火)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 42205 | 木立セネシオ 桂華 | 4.5 | 1 | 鉢 | \500 | \550 | |
| 2 | 115501 | ブル-デ-ジ- | 4 | 1 | 鉢 | \400 | \440 | |
| 3 | 65203 | エニシダ | 5 | 1 | 鉢 | \700 | \770 | |
| 4 | 76006 | ボロニア ピンナタ(シドニ-) | 4 | 1 | 鉢 | \600 | \660 | |
| 5 | 13228 | ファレノ | 2F | 4 | 1 | 鉢 | \2,800 | \3,080 |
| 6 | 13228 | ファレノ ロイヤルスカーレット | 8 | 1 | 鉢 | \25,000 | \27,500 | |
| 7 | 40301 | モンステラ アダンソニ- | ボサ | 10 | 1 | 鉢 | \6,800 | \7,480 |
| 8 | 69901 | サボテン | テラコツタ | * | 1 | 鉢 | \600 | \660 |
| 9 | 22301 | 多肉植物 | 3 | 1 | 鉢 | \250 | \275 | |
| 10 | 27902 | ユッカ デスメティアナ | 7 | 1 | 鉢 | \6,800 | \7,480 | |
| 11 | 27901 | ユッカ デスメティアナ | 7 | 1 | 鉢 | \6,800 | \7,480 | |
| 12 | 43607 | フィカス ウンベラ-タ | 8 | 1 | 鉢 | \3,800 | \4,180 | |
| 13 | 56662 | 観葉セット 4号 | 4 | 1 | 鉢 | \600 | \660 | |
| 14 | 56659 | 観葉セット 6号 | 6 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
| 15 | 54308 | パキラ グラブラ | ネジリ | 8 | 1 | 鉢 | \3,800 | \4,180 |
| 16 | 36606 | 石楠花・桃 シルビア | 6 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 | |
| 17 | 40601 | ハイドランジア ダブルダッチエダム | アオ | 5 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 |
| 18 | 92406 | 苗・デ-ジ- タッソ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 19 | 104415 | 苗・デ-ジ- タッソストロベリ-&クリ-ム | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 20 | 98706 | 苗・ビオラ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 21 | 117703 | 苗・宿根イベリス | 3 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
| 22 | 97406 | 苗・キンセンカ コスタ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 23 | 64704 | 苗・ゼラニウム リンゴ2000 | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
| 24 | 56703 | 苗・オステオアキラ | 3.5 | 1 | 鉢 | \200 | \220 | |
| 25 | 91412 | 苗・ダイアンサス ベルフィ- | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 26 | 84802 | 苗・ラナンキュラス | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
| 27 | 91413 | 苗・ユーフォルビア | 3 | 1 | 鉢 | \600 | \660 | |
| 28 | 91413 | 苗・リナリア フィリア | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
| 29 | 104009 | 苗・ヘリプテラム 花かんざし | 3.5 | 1 | 鉢 | \250 | \275 | |
| 30 | 120204 | 苗・ヘデラ | 3 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
| 31 | 120204 | 苗・クリ-ピングタイム(ワイルドタイム) | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
2/28(土)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 69101 | プリムラ マラコイデス ウインティ-(シリ-ズ) | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \500 | \550 |
| 2 | 47211 | マ-ガレット デイジ-イエロ- | 5 | 1 | 鉢 | \700 | \770 | |
| 3 | 42903 | レウイシア | 3.5 | 1 | 鉢 | \350 | \385 | |
| 4 | 64214 | カラ- キャプテンリド | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 | |
| 5 | 37103 | エニシダ | 5 | 1 | 鉢 | \700 | \770 | |
| 6 | 10819 | ファレノ | 2F | 4 | 1 | 鉢 | \2,800 | \3,080 |
| 7 | 10814 | ファレノ | L 3F | 6.5 | 1 | 鉢 | \5,000 | \5,500 |
| 8 | 16906 | ファレノ(ミディ-) | 3F | 5.5 | 1 | 鉢 | \4,500 | \4,950 |
| 9 | 38109 | ファレノ(ミディ-) | 5F | 7 | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 |
| 10 | 10815 | ファレノ グリ-ンハット | L 3F | 6.5 | 1 | 鉢 | \5,500 | \6,050 |
| 11 | 38110 | ファレノ ロイヤルミント | 5F | 7 | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 |
| 12 | 62701 | アガベ デスメティアナ | 5 | 1 | 鉢 | \850 | \935 | |
| 13 | 26607 | ハナキリン(ユ-ホルビア ミリ-) | 4.5 | 1 | 鉢 | \700 | \770 | |
| 14 | 11504 | バラ フォ-エバ-(シリ-ズ) | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \400 | \440 |
| 15 | 72206 | 実成り梅 豊後 | 8 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 | |
| 16 | 56006 | 苗・ルピナス | 3.5 | 1 | 鉢 | \300 | \330 | |
| 17 | 37304 | 苗・エニシダ | 3.5 | 1 | 鉢 | \250 | \275 | |
| 18 | 27513 | エニシダ スタンドタイプ | スタンド | 7 | 1 | 本 | \1,500 | \1,650 |
| 19 | 24242 | レインボーファン | ツリ | 5 | 1 | 本 | \1,280 | \1,408 |
2/24(火)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 108505 | カンパニュラ ホワイトライクミ-(八重咲) | 5 | 1 | 鉢 | \850 | \935 | |
| 2 | 87506 | チュ-リップ・桃 アンジェリケ | 4 | 1 | 鉢 | \700 | \770 | |
| 3 | 93903 | エニシダ | 8 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 | |
| 4 | 12013 | ファレノ | L 3F | 6.5 | 1 | 鉢 | \5,000 | \5,500 |
| 5 | 30802 | ファレノ アマビリス | 4F | 6 | 1 | 鉢 | \6,000 | \6,600 |
| 6 | 27703 | ファレノ キヌピンクキャンディ- | 6L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \13,500 | \14,850 |
| 7 | 16910 | ファレノ スイ-トワイン エンプレス | 3L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 8 | 67302 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \13,500 | \14,850 |
| 9 | 21102 | ファレノ ソ-ゴユキディアン ロイヤルシルク | 7L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \18,000 | \19,800 |
| 10 | 21103 | ファレノ ソ-ゴユキディアン ロイヤルシルク | 7L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \18,000 | \19,800 |
| 11 | 26216 | ファレノ(ミデイ- 桃) | 3L 3F | 6 | 1 | 鉢 | \5,500 | \6,050 |
| 12 | 32914 | ファレノ ロイヤルスカ-レット | 3L 3F | 9 | 1 | 鉢 | \17,000 | \18,700 |
| 13 | 64810 | プラティセリウム | ツリ | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
| 14 | 105807 | アガベ | 7 | 1 | 鉢 | \2,800 | \3,080 | |
| 15 | 34409 | 石楠花・桃 夢路 | 8 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 | |
| 16 | 34101 | 椿(匂い椿) | 4.5 | 1 | 鉢 | \400 | \440 | |
| 17 | 97105 | ロウ梅(福寿) | 6 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 | |
| 18 | 85142 | 苗・イベリス センペルビレンス | 3 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
ご注文FAX番号 045-314-1874
本日発送の宅配便受付は15時までです。
ご不明な方は、
電話 045-317-3120 または メールしてください。