一般の方、業者登録していない花屋さんもご購入できます。 |
2022年7月現在当店からは洋蘭以外の鉢物は 胡蝶蘭発送の際はココを必ず読んで下さい。 初めてのご注文の方はココを必ず読んで下さい。 店頭販売分のご注文はFAXかメールでお願いします。口頭ではお受けしておりません。 メールかFAXの場合 送信後、必ず確認の電話をしてください。
「確実に指定の花を入れたい・日付指定をしたい」と言う方は、事前予約を!!! |
洋 蘭 |
観葉植物 |
苗 物 |
鉢物 事前注文のキャンセルについて お花の発注をキャンセルされる場合 仕入れ予定の3日前までは キャンセル料は発生いたしません 上記日時を過ぎますと、仕入れが発生してしまうため、 お買い上げをお願いいたします |
9月10日(火) 鉢物相場
値下がり 値上がり 横ばい |
9/10(火)入荷分 店頭価格(一部)
- | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
1 | 92406 | 球根ベゴニア フォ-チュン | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \250 | \275 |
2 | 61202 | ユ-パトリウム | 5 | 1 | 鉢 | \500 | \550 | |
3 | 67501 | チェッカ-ベリ- | 5 | 1 | 鉢 | \850 | \935 | |
4 | 17029 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \12,000 | \13,200 |
5 | 17018 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \13,500 | \14,850 |
6 | 12709 | ファレノ ソ-ゴアンナ | 5L 5F | * | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 |
7 | 22233 | アンスリウム アイダホ | - | 7 | 1 | 鉢 | \3,500 | \3,850 |
8 | 20913 | アガベ | 5.0L | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 | |
9 | 76825 | ドラセナ デレメンシス レモンライム | 10 | 1 | 鉢 | \3,000 | \3,300 | |
10 | 81201 | グズマニア | 3F | 7 | 1 | 鉢 | \3,500 | \3,850 |
11 | 79803 | ストレリチア ニコライ (オ-ガスタ) | 10 | 1 | 鉢 | \7,000 | \7,700 | |
12 | 94701 | 苗・羽毛ケイトウ アイスクリ-ム | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
13 | 83001 | 苗・黄花コスモス | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
14 | 85004 | 苗・五色トウガラシ コンガ(黒葉) | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
15 | 47404 | 苗・ダイアンサス ダイアナ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
16 | 47405 | 苗・ダイアンサス ダイアナ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
17 | 73703 | 苗・ペンタス ビ-ブライト | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
18 | 93602 | 苗・ポットマム カクテルマム | ユウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \250 | \275 |
9/7(土)入荷分 店頭価格(一部)
- | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
1 | 23002 | 五色トウガラシ カ-ニバル(シリ-ズ) | 4 | 1 | 鉢 | \300 | \330 | |
2 | 14905 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 7L 3F | 8.5 | 1 | 鉢 | \13,500 | \14,850 |
3 | 35401 | ファレノ ソ-ゴユキディアン ザプレミアムホワイト | 5L 3F | 9 | 1 | 鉢 | \20,000 | \22,000 |
4 | 16405 | マドカズラ | ツリ | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
5 | 47703 | 多肉ユ-ホルビア | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
6 | 18104 | フィカス ベンジャミナ バロック | 6 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 | |
7 | 41001 | チランドシア | 2/3F | 4.5 | 1 | 鉢 | \800 | \880 |
8 | 16404 | 観葉セット | ツリ | 4 | 1 | 鉢 | \800 | \880 |
9 | 63601 | レモン ピンクレモネ-ド | 8 | 1 | 鉢 | \2,800 | \3,080 | |
10 | 58408 | 苗・マリ-ゴ-ルド ス-パ-ヒ-ロ-(シリ-ズ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
11 | 17101 | 苗・羽毛ケイトウ きもの(シリ-ズ) | バラマキ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
12 | 34503 | 苗・五色トウガラシ(観賞用) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \200 | \220 |
13 | 51606 | 苗・ペンタス | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
14 | 45403 | 苗・ペンタス | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
15 | ツピダンサス カリプトラシス | 10 | 1 | 鉢 | \6,000 | \6,600 | ||
16 | ボトルツリー(ブラキチトン) | 陶器 | 4 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 | |
17 | ファレノ ファーストリップ | 2L 5F | 8 | 1 | 鉢 | \18,000 | \19,800 | |
18 | 苗・球根ベゴニア "モカ" | 3.5 | 1 | 鉢 | \250 | \275 | ||
19 | 苗・ニチニチソウ(ビテッセMIX) | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
9/3(火)入荷分 店頭価格(一部)
- | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
1 | 65222 | カランコエ(ベニベンケイ) | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \500 | \550 |
2 | 26701 | ノボタン コ-トダジュ-ル | 5 | 1 | 鉢 | \450 | \495 | |
3 | 13613 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 9 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
4 | 20823 | ファレノ HARUKA | 4L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \12,000 | \13,200 |
5 | 14505 | ファレノ 湖衣姫 | 6L 3F | 8.5 | 1 | 鉢 | \12,000 | \13,200 |
6 | 38801 | サンセベリア | 4 | 1 | 鉢 | \450 | \495 | |
7 | 21715 | サンセベリア | トク | 6 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 |
8 | 14603 | ドラセナ フラグランス マッサンゲ-ナ | シロ | 8 | 1 | 鉢 | \3,000 | \3,300 |
9 | 72107 | フィカス ベンジャミナ | 8 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 | |
10 | 22001 | フィカス アルティシマ | 10 | 1 | 鉢 | \7,500 | \8,250 | |
11 | 32186 | フィカス ウンベラ-タ | ボク | 7 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 |
12 | 33002 | 観葉セット | ポツト | 3.5 | 1 | 鉢 | \250 | \275 |
13 | 55509 | クロトン エクセレント | 6 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 | |
14 | 69901 | 紫式部 | 5 | 1 | 鉢 | \700 | \770 | |
15 | 26801 | レモン | ミツキ | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
16 | 82101 | 苗・ペンタス | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
17 | 76403 | 苗・メランポジウム | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
18 | 26702 | 苗・ノボタン コ-トダジュ-ル | 3.5 | 1 | 鉢 | \200 | \220 | |
19 | 68403 | 苗・ライティア バニラクラッシュ | 3.5 | 1 | 鉢 | \400 | \440 |
8/31(土)入荷分 店頭価格(一部)
- | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
1 | 15301 | ファレノ アマビリス | 4F | 6 | 1 | 鉢 | \6,500 | \7,150 |
2 | 21704 | ファレノ ソ-ゴユキディアン(ピントン キング) | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \13,500 | \14,850 |
3 | 21703 | ファレノ ソ-ゴユキディアン(ピントン キング) | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
4 | 18605 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \12,000 | \13,200 |
5 | 27728 | ファレノ(ミディ- 黄色) | M 5F | 7.5 | 1 | 鉢 | \7,500 | \8,250 |
6 | 10607 | ビカクシダ ネザ-ランズ | 5 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
7 | 29901 | チランドシア ストリクタ | * | 1 | 鉢 | \450 | \495 | |
8 | 48901 | ストレリチア ニコライ (=オ-ガスタ) | 7 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 | |
9 | 12911 | パキラ グラブラ | ネジリ | 7 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 |
10 | 35304 | ピテケロビウム(エバ-フレッシュ) | 5 | 1 | 鉢 | \1,350 | \1,485 | |
11 | 50002 | 苗・ペンタス | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
12 | 49605 | 苗・エケベリア | コンゴウ | 2.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
8/27(火)入荷分 店頭価格(一部)
- | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
1 | 70805 | ロ-ズマリ-(立性) | 4 | 1 | 鉢 | \400 | \440 | |
2 | 12014 | ファレノ | 3L 3F | 7.5 | 1 | 鉢 | \7,500 | \8,250 |
3 | 13913 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \12,000 | \13,200 |
4 | 13904 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \13,500 | \14,850 |
5 | 13930 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 9 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
6 | 13924 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 9 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
7 | 19501 | ファレノ ソ-ゴユキディアン ザプレミアムホワイト | 5L 3F | 9 | 1 | 鉢 | \20,000 | \22,000 |
8 | 16904 | ファレノ(ミデイ- 桃) | 2L 3F | 6 | 1 | 鉢 | \7,500 | \8,250 |
9 | 22607 | ファレノ 湖衣姫 | 5L 3F | 9 | 1 | 鉢 | \18,000 | \19,800 |
10 | 35301 | アンスリウム | コンゴウ | 6 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 |
11 | 34203 | モンステラ アダンソニ- | 6 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 | |
12 | 12808 | ドラセナ フラグランス マッサンゲ-ナ | シロ | 8 | 1 | 鉢 | \3,000 | \3,300 |
13 | 25039 | ドラセナ コンシンナ | 2F | 7 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 |
14 | 25109 | フィカス アルティシマ | 2F | 7 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 |
15 | 56311 | フィカス アルティシマ | 7 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 | |
16 | 25112 | フィカス ウンベラ-タ | ボク | 7 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 |
17 | 17644 | フィカス ウンベラ-タ | マガリ | 7 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 |
18 | 65215 | ネペンテス アラ-タ | 5 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 | |
19 | 76007 | 苗・日々草 タイタン | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
20 | 87008 | 苗・マリ-ゴ-ルド ホットパック | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
21 | 24902 | 苗・コリウス(栄養系) | コンゴウ | 3 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
22 | 72417 | 苗・ダリア ハミングブロンズ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \250 | \275 |
23 | 41301 | 苗・冬サンゴ | 3 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
24 | 44501 | 苗・ツルコケモモ | 3.5 | 1 | 鉢 | \350 | \385 |
ご注文FAX番号 045-314-1874
本日発送の宅配便受付は15時までです。
注文用紙 ↓ ここから取り出してください ↓ |
|
来店用→ |
PDF ・ EXCEL ・ JPEG |
宅配用→ |
PDF ・ EXCEL ・ JPEG |
メール、FAX送信後、
必ず確認の電話(045-317-3120) をしてください。
ご不明な方は、
電話 045-317-3120 または メールしてください。