![]() |
|
一般の方、業者登録していない花屋さんもご購入できます。 |
2022年7月現在当店からは洋蘭以外の鉢物は 胡蝶蘭発送の際はココを必ず読んで下さい。 初めてのご注文の方はココを必ず読んで下さい。 店頭販売分のご注文はFAXかメール、ネット(お買い物カゴ)でお願いします。 口頭ではお受けしておりません。 メールかFAXの場合 送信後、必ず確認の電話をしてください。
![]() 「確実に指定の花を入れたい・日付指定をしたい」と言う方は、事前予約を!!! ![]() |
![]() 洋 蘭 |
![]() 観葉植物 |
![]() 苗 物 |
鉢物 事前注文のキャンセルについて お花の発注をキャンセルされる場合 仕入れ予定の3日前までは キャンセル料は発生いたしません 上記日時を過ぎますと、仕入れが発生してしまうため、 お買い上げをお願いいたします |
12/2(土) 鉢物情報 花不足解消の為、苗物・鉢物全般相場安定傾向 観葉一時安定傾向 胡蝶蘭長め、減少 入荷状況等、お問い合わせ下さい。
![]() ![]() ![]() |
12/2(土)入荷分 店頭価格(一部)
- | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
1 | 46501 | シクラメン | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
2 | 68508 | シクラメン | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 |
3 | 68504 | シクラメン | コンゴウ | 6 | 1 | 鉢 | \4,500 | \4,950 |
4 | 43904 | シクラメン インディアカ(シリ-ズ) | 5 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
5 | 50706 | シクラメン リップスオレンジ | 6 | 1 | 鉢 | \4,500 | \4,950 | |
6 | 50703 | シクラメン シュ-ベルト | 6 | 1 | 鉢 | \4,500 | \4,950 | |
7 | 43723 | シクラメン ヨハン シュトラウス | 6 | 1 | 鉢 | \3,500 | \3,850 | |
8 | 70801 | シクラメン ヨハン シュトラウス | 6 | 1 | 鉢 | \4,500 | \4,950 | |
9 | 60401 | シクラメンF1 | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
10 | 75002 | シクラメンF1 | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
11 | 26403 | ポインセチア イタリアンレッドグランデ | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 | |
12 | 79410 | ポインセチア レッドソウル | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 | |
13 | 56002 | ユ-ホルビア プリンセチア(シリ-ズ) | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \700 | \770 |
14 | 70307 | ユ-ホルビア プリンセチア スノ-ル-ジユ | 5 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 | |
15 | 22503 | ポインセチア | コンゴウ | 3 | 1 | 鉢 | \300 | \330 |
16 | 95701 | ポインセチア セレナ(シリ-ズ) | 10 | 1 | 鉢 | \7,000 | \7,700 | |
17 | 43006 | シンビ かわい子ちゃん | 3F | 6 | 1 | 鉢 | \3,500 | \3,850 |
18 | 43002 | シンビ スタイリッシュフラワ- メロンパンナ | 3F | 6 | 1 | 鉢 | \3,500 | \3,850 |
19 | 15410 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 5L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \12,000 | \13,200 |
20 | 62821 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 9 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
21 | 62810 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 9 | 1 | 鉢 | \16,000 | \17,600 |
22 | 62818 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 9 | 1 | 鉢 | \17,000 | \18,700 |
23 | 12702 | ファレノ(ミデイ- 桃) | 4F | 6 | 1 | 鉢 | \7,000 | \7,700 |
24 | 29112 | ファレノ MS-PINKオリバ- | 3F | 6 | 1 | 鉢 | \8,500 | \9,350 |
25 | 29102 | ファレノ MS-PINKベレッタ | 2L 3F | 6 | 1 | 鉢 | \8,000 | \8,800 |
26 | 14912 | ファレノ ホワイトシルク | 3F | 5.5 | 1 | 鉢 | \5,000 | \5,500 |
27 | 44410 | 苗・葉ボタン | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
28 | 23101 | 苗・葉ボタン つぐみ(丸) | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
29 | 53105 | 苗・葉ボタン ロ-ブ(丸) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
30 | 97804 | 特価苗・パンジ- 24入 | コンゴウ | 3.5 | 1 | 箱 | \1,500 | \1,650 |
31 | 69116 | 特価苗・パンジ- 24入 | コンゴウ | 3.5 | 1 | 箱 | \1,500 | \1,650 |
32 | 71401 | 特価苗・パンジ- | メナシ | 3.5 | 1 | 箱 | \1,800 | \1,980 |
33 | 93006 | 苗・パンジ- | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
34 | 79301 | 特価苗・パンジ- よく咲くスミレ(シリ-ズ)24入 | コンゴウ | 3.5 | 1 | 箱 | \1,800 | \1,980 |
35 | 73808 | 苗・ビオラ | コンゴウ | 3 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
36 | 69104 | 苗・クリサンセマム パルド-サム ノ-スポ-ル | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
37 | 55601 | 苗・ロ-ズマリ- マリンブル- | 3.0L | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
11/28(火)入荷分 店頭価格(一部)
- | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
1 | 26205 | シクラメン ルチア | 5 | 1 | 鉢 | \3,000 | \3,300 | |
2 | 125002 | ミニシクラメン | 4 | 1 | 鉢 | \350 | \385 | |
3 | 17303 | ヘレボルス ニゲル ウィンタ-ゴ-ルド | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 | |
4 | 30413 | ヒアシンス | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \450 | \495 |
5 | 74608 | ポインセチア イタリアンレッド | 5 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
6 | 66201 | ポインセチア イタリアンレッド | 6 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 | |
7 | 124612 | ポインセチア プリメ-ロ レッド | 10 | 1 | 鉢 | \7,000 | \7,700 | |
8 | 74601 | ユ-ホルビア プリンセチア | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 |
9 | 30908 | ポインセチア | コンゴウ | 3 | 1 | 鉢 | \300 | \330 |
10 | 98004 | ペツトプラント | 5 | 1 | 鉢 | \200 | \220 | |
11 | 88807 | シンビ ピンクペルペチュエル | 4F | 6.5 | 1 | 鉢 | \4,000 | \4,400 |
12 | 14501 | ドリタエ チンアンダイヤモンド | 3F | 7 | 1 | 鉢 | \5,000 | \5,500 |
13 | 14401 | ファレノ | 5F | 7 | 1 | 鉢 | \7,500 | \8,250 |
14 | 12704 | ファレノ ピントン キング | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \17,000 | \18,700 |
15 | 14604 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 7L 5F | 10 | 1 | 鉢 | \40,000 | \44,000 |
16 | 12803 | ファレノ フォ-チュンザルツマン | 3F | 6 | 1 | 鉢 | \8,500 | \9,350 |
17 | 12811 | ファレノ(ミディ- 白) | 2L 3F | 6 | 1 | 鉢 | \7,500 | \8,250 |
18 | 12806 | ファレノ MS-PINKオリバ- | 2L 3F | 6 | 1 | 鉢 | \7,000 | \7,700 |
19 | 54102 | ファレノ ライムライト | 5F | * | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 |
20 | 81002 | ユ-カリ デシピエンス | A | 5 | 1 | 鉢 | \500 | \550 |
21 | 81001 | アップルボックスユ-カリ | A | 5 | 1 | 鉢 | \500 | \550 |
22 | 22503 | ユ-カリ ポポラス | 8 | 1 | 鉢 | \4,500 | \4,950 | |
23 | 57602 | 万両 宝船 | 6 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
24 | 41302 | 柚子 | 6 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
25 | 27801 | アカシア ブル-ブッシュ | 6 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
26 | 63402 | アマミヒイラギ(ヒメヒイラギ) | アカ | 4 | 1 | 鉢 | \600 | \660 |
27 | 31308 | アマミヒイラギ(ヒメヒイラギ) | 7 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 | |
28 | 102511 | 苗・葉ボタン(フェザ-) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
29 | 116329 | 苗・パンジ- | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
30 | 69204 | 特価 苗・パンジ- よく咲くスミレ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 箱 | \1,800 | \1,980 |
31 | 87807 | 苗・ビオラ | コンゴウ | 3 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
32 | 95408 | 苗・クリサンセマム パルド-サム ノ-スポ-ル | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
33 | 72813 | 苗・ミニシクラメン クレヨン | コンゴウ | 3 | 1 | 鉢 | \380 | \418 |
34 | 43505 | 苗・シルバ-レ-ス(白妙菊) | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
35 | 78101 | 苗・スイ-トアリッサム イ-スタ-ボネット | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
36 | 69203 | 苗・宿根ネメシア アレンジ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
11/25(土)入荷分 店頭価格(一部)
- | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
1 | 49304 | シクラメン | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
2 | 46701 | シクラメン | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 | |
3 | 55401 | シクラメン | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
4 | 34003 | シクラメン | コンゴウ | 6 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 |
5 | 778702 | シクラメン 胡蝶(パピヨンブル-) | 5 | 1 | 鉢 | \4,500 | \4,950 | |
6 | 40412 | シクラメン ドリ-ム(シリ-ズ) | コンゴウ | 6 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 |
7 | 32201 | アザレア | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \500 | \550 |
8 | 44201 | ポインセチア イタリアンレッド | スタンダ-ド | 6 | 1 | 鉢 | \2,300 | \2,530 |
9 | 32605 | ポインセチア イタリアンレッドグランデ | 4 | 1 | 鉢 | \600 | \660 | |
10 | 48922 | ポインセチア ウインタ-ロ-ズ ダ-クレツド | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 | |
11 | 57504 | ポインセチア クリスマスビュ-ティ-レッド | 5 | 1 | 鉢 | \1,350 | \1,485 | |
12 | 64503 | ポインセチア フェラ-ラ | 7 | 1 | 鉢 | \2,300 | \2,530 | |
13 | 74541 | ポインセチア フトゥ-ラブリリアントレッド | 4 | 1 | 鉢 | \700 | \770 | |
14 | 49208 | ポインセチア フトゥ-ラブリリアントレッド | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 | |
15 | 26109 | ポインセチア プリマヴェラ | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 | |
16 | 57408 | ユ-ホルビア プリンセチア(シリ-ズ) | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 | |
17 | 49011 | ユ-ホルビア プリンセチア(シリ-ズ) | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 |
18 | 59401 | ポインセチア | コンゴウ | 3 | 1 | 鉢 | \300 | \330 |
19 | 41308 | ファレノ NORIKA | 6L 3F | 7.5 | 1 | 鉢 | \17,000 | \18,700 |
20 | 39203 | ファレノ コイヒメ | 3L 3F | 9 | 1 | 鉢 | \19,000 | \20,900 |
21 | 15308 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 5L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \12,000 | \13,200 |
22 | 41302 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 4L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \13,500 | \14,850 |
23 | 19502 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \13,500 | \14,850 |
24 | 18607 | ファレノ(白) | 2L 3F | * | 1 | 鉢 | \12,000 | \13,200 |
25 | 39218 | ファレノ ロイヤルスカ-レット | 5F | 9 | 1 | 鉢 | \40,000 | \44,000 |
26 | 19828 | サンセベリア | 10 | 1 | 鉢 | \5,000 | \5,500 | |
27 | 40715 | 温州ミカン 青島 | 8 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 | |
28 | 42401 | クプレッサス M.ゴ-ルドクレスト | 10 | 1 | 鉢 | \3,000 | \3,300 | |
29 | 54917 | クプレッサス ウィルマ(=ゴ-ルドクレストウィルマ | 5 | 1 | 鉢 | \700 | \770 | |
30 | 55913 | クプレッサス ウィルマ(=ゴ-ルドクレストウィルマ | 8 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 | |
31 | 51503 | 苗・葉ボタン(チリメン) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
32 | 51505 | 苗・葉ボタン ロ-ブ(丸) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
33 | 78103 | 苗・パンジ- | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
34 | 780001 | 苗・パンジ- | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
35 | 89601 | 苗・ビオラ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
36 | 90609 | 苗・ビオラ 華あられ | 3 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
37 | 41203 | 苗・ミニシクラメン(ガ-デンシクラメン) | コンゴウ | 3 | 1 | 鉢 | \250 | \275 |
38 | 88202 | 苗・ミニシクラメン(ガ-デンシクラメン) | コンゴウ | 3 | 1 | 鉢 | \250 | \275 |
39 | 71702 | 苗・ミニシクラメン(ガ-デンシクラメン) | コンゴウ | 3 | 1 | 鉢 | \250 | \275 |
40 | 40103 | 苗・ミニシクラメン ス-パ-ジックス(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | 鉢 | \250 | \275 | |
41 | 88816 | 苗・白妙菊 シルバ-ダスト | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
42 | 74402 | 苗・スイ-トアリッサム | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
43 | 68718 | 苗・ストック キスミ-(シリ-ズ) | ヤエ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
44 | 72501 | 苗・プリムラ マラコイデス | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
45 | 87301 | 苗・プリムラ マラコイデス 古都さくら | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
46 | 778815 | 苗・チェッカ-ベリ- ビッグベリ- | 2.5L | 1 | 鉢 | \300 | \330 | |
47 | 苗・プリムラジュリアン | コンゴウ | 3 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
48 | アマリリス | 1 | 鉢 | \1,250 | \1,375 |
11/21(火)入荷分 店頭価格(一部)
- | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
1 | 47311 | シクラメン イッセイ(各色) | 5 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 | |
2 | 106512 | シクラメン インディアカ | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \500 | \550 |
3 | 128103 | シクラメン インディアカ | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 | |
4 | 24601 | シクラメン インディアカ | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 |
5 | 106002 | シクラメンF1 | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 |
6 | 30801 | 草花セット | コケダマ | * | 1 | 鉢 | \800 | \880 |
7 | 104701 | シャコバサボテン | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \600 | \660 |
8 | 74403 | シャコバサボテン | コンゴウ | 7 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
9 | 55907 | ポインセチア イタリアンレッドグランデ | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 | |
10 | 115102 | ポインセチア クリスマスオ-ロラ | 8 | 1 | 鉢 | \4,000 | \4,400 | |
11 | 101804 | ポインセチア プレミアムレッド | 5 | 1 | 鉢 | \600 | \660 | |
12 | 120307 | ポインセチア レッドソウル | 3 | 1 | 鉢 | \300 | \330 | |
13 | 87701 | ユ-ホルビア プリンセチア | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
14 | 66402 | ポインセチア(ラメ付き) | - | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
15 | 43903 | エレモフィラ ニベア(ベガブル-ベル) | 4 | 1 | 鉢 | \450 | \495 | |
16 | 49007 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \13,500 | \14,850 |
17 | 14101 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 8L 5F | 10 | 1 | 鉢 | \35,000 | \38,500 |
18 | 32007 | ファレノ フレンズワ-ルド 日光 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \13,500 | \14,850 |
19 | 21403 | ファレノ(白) | 4L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \13,500 | \14,850 |
20 | 14509 | ファレノ MS-PINKベレッタ | 2L 3F | 6 | 1 | 鉢 | \7,500 | \8,250 |
21 | 11410 | ファレノ ファ-ストレディ | 3L 3F | 7.5 | 1 | 鉢 | \9,000 | \9,900 |
22 | 14401 | ファレノ ロイヤルスカ-レット | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \20,000 | \22,000 |
23 | 28765 | フィカス アルティシマ | 2F | 7 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 |
24 | 70512 | サザンカ 想夫恋 | 7 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
25 | 63023 | 温州ミカン 宮川早生 | 8 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 | |
26 | 26001 | 柚子 | 6 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
27 | 74518 | ゴ-ルドクレストウィルマ | 8 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
28 | 113109 | 苗・葉ボタン(チリメン) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
29 | 118722 | 苗・葉ボタン レディ(フリル) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
30 | 53601 | 苗・パンジ- | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
31 | 94504 | 苗・パンジ- | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
32 | 113106 | 苗・パンジ- | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
33 | 118302 | 特価 ビオラ 24個 | コンゴウ | 3.5 | 1 | 箱 | \1,800 | \1,980 |
34 | 118705 | 苗・ビオラ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
35 | 96501 | 苗・ビオラ | ラベルツキ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
36 | 105806 | 苗・ビオラ ソワレシャルロット | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
37 | 72502 | 苗・クリサンセマム パルド-サム ノ-スポ-ル | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
38 | 48401 | 特価苗・ガ-デンシクラメン 12個 | コンゴウ | 3 | 1 | 箱 | \2,500 | \2,750 |
39 | 110001 | 苗・ミニシクラメン ス-パ-ベラノ | 3 | 1 | 鉢 | \300 | \330 | |
40 | 82001 | 苗・ストック ベイビ- | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
41 | 118717 | 苗・ヒュ-ケラ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \350 | \385 |
42 | 125508 | 苗・宿根ネメシア アレンジ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
43 | 76601 | 苗・プリムラ マラコイデス 古都さくら | コンゴウ | 3 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
44 | 95004 | 苗・プリムラ マラコイデス 古都さくら | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
45 | 128202 | 苗・クプレッサス ウィルマ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
46 | 24201 | 苗・ヘデラ ヘリックス(アイビ-) | コンゴウ | 3 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
ご注文FAX番号 045-314-1874
本日発送の宅配便受付は15時までです。
注文用紙 ↓ ここから取り出してください ↓ |
|
来店用→ |
PDF ・ EXCEL ・ JPEG |
宅配用→ |
PDF ・ EXCEL ・ JPEG |
メール、FAX送信後、
必ず確認の電話(045-317-3120) をしてください。
ご不明な方は、
電話 045-317-3120 または メールしてください。