![]() |
|
一般の方、業者登録していない花屋さんもご購入できます。 |
![]() |
2020年4月現在当店からは洋蘭以外の鉢物は 胡蝶蘭発送の際はココを必ず読んで下さい。 初めてのご注文の方はココを必ず読んで下さい。 店頭販売分のご注文はFAXかメール、ネット(お買い物カゴ)でお願いします。 口頭ではお受けしておりません。 メールかFAXの場合 送信後、必ず確認の電話をしてください。
![]() 「確実に指定の花を入れたい・日付指定をしたい」と言う方は、事前予約を!!! ![]() |
![]() 洋 蘭 |
![]() 観葉植物 |
![]() 苗 物 |
鉢物 ご注文 キャンセルについて 新型コロナウイルスの影響から、イベントの中止が相次いでおります お花の発注をキャンセルされる場合 以下のルールを設けさせていただきました、ご理解を願います。 仕入れ予定の前日13時までは キャンセル料は発生いたしません 上記日時を過ぎますと、仕入れが発生してしまうため、 お買い上げをお願いいたします |
5/17(火) 鉢物情報 全般に出荷量減少につきやや高値傾向。 入荷状況等、お問い合わせ下さい。
![]() ![]() ![]() |
5/17(火)入荷分 店頭価格(一部)
- | 番号 | 品名 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
1 | 109906 | ペチュニア ス-パ-チュニアビスタミニブル-スタ- | 7 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
2 | 101701 | ペチュニア ス-パ-ベル(シリ-ズ) | 6 | 1 | 鉢 | \700 | \770 |
3 | 65902 | ハイビスカス ニュ-ロングライフ(シリ-ズ) | 5 | 1 | 鉢 | \850 | \935 |
4 | 105503 | イングリッシュラベンダ- ふらのぶるー | 7 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
5 | 37023 | ファレノ(濃ピンク) | 8.5 | 1 | 鉢 | \14,000 | \15,400 |
6 | 20710 | ファレノ(白) | * | 1 | 鉢 | \12,000 | \13,200 |
7 | 17205 | ファレノ(桃) | 7.5 | 1 | 鉢 | \11,000 | \12,100 |
8 | 15711 | ファレノ あいり | 6.5 | 1 | 鉢 | \7,500 | \8,250 |
9 | 31460 | ファレノ キヌクイ-ンエリザベス | 8 | 1 | 鉢 | \12,000 | \13,200 |
10 | 37013 | ファレノ さくら姫 | 6.5 | 1 | 鉢 | \8,000 | \8,800 |
11 | 20721 | ファレノ ロイヤルスカ-レット | * | 1 | 鉢 | \12,500 | \13,750 |
12 | 34815 | マング-カズラ | 10 | 1 | 鉢 | \6,000 | \6,600 |
13 | 68408 | 多肉植物 | 3.5 | 1 | 鉢 | \500 | \550 |
14 | 48003 | シュロチク | 8 | 1 | 鉢 | \4,500 | \4,950 |
15 | 44317 | ヒメココス | 7 | 1 | 鉢 | \3,500 | \3,850 |
16 | 44315 | ヒメココス | 8 | 1 | 鉢 | \4,500 | \4,950 |
17 | 44314 | ヒメココス | 10 | 1 | 鉢 | \7,500 | \8,250 |
18 | 48406 | ストレリチア ニコライ (=オ-ガスタ) | 10 | 1 | 鉢 | \6,000 | \6,600 |
19 | 121010 | ユ-カリ グニ- | 8 | 1 | 鉢 | \3,000 | \3,300 |
20 | 121005 | ユ-カリ ポリアンセモス(シルバ-ダラ-ガム) | 8 | 1 | 鉢 | \3,000 | \3,300 |
21 | 103201 | ガクアジサイ フェアリ-アイ | 10 | 1 | 鉢 | \5,000 | \5,500 |
22 | 45003 | ブル-ベリ- | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
23 | 80211 | ジュ-ンベリ-(西洋ザイフリボク) | 8 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 |
24 | 135108 | 苗・日々草 タイタン(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | 苗 | \150 | \165 |
25 | 71601 | 苗・マリ-ゴ-ルド サファリ(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | 苗 | \100 | \110 |
26 | 77302 | 苗・マリ-ゴ-ルド(黄) | 3.5 | 1 | 苗 | \100 | \110 |
27 | 139601 | 苗・マリ-ゴ-ルド(学名:タゲテス) | 3.5 | 1 | 苗 | \100 | \110 |
28 | 82302 | 苗・マリ-ゴ-ルド(学名:タゲテス) | 3.5 | 1 | 苗 | \100 | \110 |
29 | 103403 | 苗・マリ-ゴ-ルド(学名:タゲテス) | 3.5 | 1 | 苗 | \100 | \110 |
30 | 88805 | 苗・イソトマ(青) | 3.5 | 1 | 苗 | \100 | \110 |
31 | 121513 | 苗・インパ | 3.5 | 1 | 苗 | \100 | \110 |
32 | 72703 | 苗・インパ ス-パ-エルフィン(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | 苗 | \100 | \110 |
33 | 135116 | 苗・ジニア プロフュ-ジョン | 3.5 | 1 | 苗 | \150 | \165 |
34 | 125602 | 苗・ゼラニウム リンゴ2000(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | 苗 | \100 | \110 |
35 | 114401 | 苗・ペンタス | 3.5 | 1 | 苗 | \150 | \165 |
36 | 69102 | 苗・エキザカム | 3.5 | 1 | 苗 | \150 | \165 |
37 | 141804 | 苗・ロ-タス ブリムスト-ン | 3.5 | 1 | 苗 | \150 | \165 |
38 | 120019 | 苗・ミニトマト 甘っこ | 3.5 | 1 | 苗 | \100 | \110 |
39 | 128203 | 苗・ハ-ブセット | 3 | 1 | 苗 | \100 | \110 |
40 | 114901 | 苗・多肉植物 | 3 | 1 | 苗 | \200 | \220 |
41 | 122803 | 苗・イングリッシュラベンダ- | 3.5 | 1 | 苗 | \150 | \165 |
5/14(土)入荷分 店頭価格(一部)
- | 番号 | 品名 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
1 | 103901 | ゼラニウム(八重) | 5 | 1 | 鉢 | \500 | \550 |
2 | 26701 | 時計草 | 5 | 1 | 鉢 | \600 | \660 |
3 | 31201 | ハイビスカス ニュ-ロングライフ(シリ-ズ) | 5 | 1 | 鉢 | \750 | \825 |
4 | 38205 | ロ-ズゼラニウム | 5 | 1 | 鉢 | \350 | \385 |
5 | 108801 | ミニトマト | 6 | 1 | 鉢 | \850 | \935 |
6 | 34007 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 8 | 1 | 鉢 | \13,500 | \14,850 |
7 | 12211 | ファレノ(テ-ブル胡蝶蘭) | 5 | 1 | 鉢 | \3,500 | \3,850 |
8 | 43107 | ポトス(オウゴンカズラ) | 5 | 1 | 鉢 | \500 | \550 |
9 | 29702 | ガジュマル | 3 | 1 | 鉢 | \350 | \385 |
10 | 60703 | ガジュマル | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
11 | 104306 | ストレリチア レギネ(ゴクラクチョウカ) | 7 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 |
12 | 87007 | ユ-カリ ゴニオカリックス | 8 | 1 | 鉢 | \3,000 | \3,300 |
13 | 52906 | ユ-カリ ポプルネア(ポポラス) | 8 | 1 | 鉢 | \3,000 | \3,300 |
14 | 14404 | ユ-カリ シルバ-ドロップ | 8 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 |
15 | 104305 | シマトネリコ | 7 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
16 | 25101 | ハイドランジア 花模様 | 4 | 1 | 鉢 | \600 | \660 |
17 | 64308 | ハイドランジア(西洋アジサイ) | 8 | 1 | 鉢 | \3,800 | \4,180 |
18 | 109302 | ハイドランジア ニュ-タイコ | 4 | 1 | 鉢 | \600 | \660 |
19 | 107823 | バラ・黄 サン ガッディス | 7 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 |
20 | 101606 | 梅花ウツギ | 6 | 1 | 鉢 | \850 | \935 |
21 | 72501 | オリ-ブ マンザニロ | 6 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 |
22 | 95703 | 苗・日々草 タイタン(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | 苗 | \150 | \165 |
23 | 67813 | 苗・ベゴニア センパフロ-レンス | 3.5 | 1 | 苗 | \100 | \110 |
24 | 76901 | 苗・ペチュニア | 3.5 | 1 | ケース | \1,300 | \1,430 |
25 | 76902 | 苗・ペチュニア | 3.5 | 1 | 苗 | \100 | \110 |
26 | 86709 | 苗・マリ-ゴ-ルド(学名:タゲテス) | 3.5 | 1 | 苗 | \100 | \110 |
27 | 67811 | 苗・インパ | 3.5 | 1 | 苗 | \100 | \110 |
28 | 54002 | 苗・インパ ス-パ-エルフィンXP(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | 苗 | \100 | \110 |
29 | 66804 | 苗・コリウス | 3.5 | 1 | 苗 | \100 | \110 |
30 | 49803 | 苗・ゼラニウム リンゴ2000(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | 苗 | \100 | \110 |
31 | 100315 | 苗・バ-ベナ | 3.5 | 1 | 苗 | \100 | \110 |
32 | 21501 | 苗・ヘデラ ヘリックス(アイビ-) | 3 | 1 | 苗 | \100 | \110 |
33 | 75203 | 苗・イングリッシュラベンダ- | 3.5 | 1 | 苗 | \200 | \220 |
5/10(火)入荷分 店頭価格(一部)
- | 番号 | 品名 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
1 | 99203 | ペチュニア ス-パ-チュニアビスタミニブル-スタ- | 7 | 1 | 本 | \1,200 | \1,320 |
2 | 99206 | ペチュニア ス-パ-チュニアビスタミニピンクスタ- | 7 | 1 | 本 | \1,200 | \1,320 |
3 | 30202 | ハイビスカス ニュ-ロングライフアポロ4 | 5 | 1 | 本 | \850 | \935 |
4 | 30202 | ハイビスカス ニュ-ロングライフアポロ4 | 5 | 1 | 本 | \850 | \935 |
5 | 70303 | マダガスカルジャスミン(ステファノチス) | 4 | 1 | 本 | \700 | \770 |
6 | 84708 | ロ-ズマリ- | 6 | 1 | 本 | \750 | \825 |
7 | 19001 | ファレノ アマビリス | 6 | 1 | 本 | \6,500 | \7,150 |
8 | 15202 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 8 | 1 | 本 | \12,000 | \13,200 |
9 | 10713 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 9 | 1 | 本 | \17,000 | \18,700 |
10 | 14807 | ファレノ(白) | * | 1 | 本 | \12,000 | \13,200 |
11 | 91055 | ファレノ キヌホワイトエンペラ- | 8 | 1 | 本 | \10,000 | \11,000 |
12 | 40809 | アンスリム リリ- | 5 | 1 | 本 | \2,200 | \2,420 |
13 | 53119 | アガベ | 4 | 1 | 本 | \1,500 | \1,650 |
14 | 38205 | シュロチク | 10 | 1 | 本 | \6,000 | \6,600 |
15 | 38205 | シュロチク | 10 | 1 | 本 | \7,500 | \8,250 |
16 | 33303 | カラテア オルビフォリア | 6 | 1 | 本 | \1,800 | \1,980 |
17 | 22402 | ポリシャス フルティコ-サ(タイワンモミジ) | 8 | 1 | 本 | \5,000 | \5,500 |
18 | 129202 | ユ-カリ ゴニオカリックス | 8 | 1 | 本 | \3,500 | \3,850 |
19 | 24401 | 石楠花 モ-ニングマジック(ヤクシマ交配) | 6 | 1 | 本 | \1,000 | \1,100 |
20 | 128202 | ハイドランジア(西洋アジサイ) | 4 | 1 | 本 | \600 | \600 |
21 | 75903 | ハイドランジア(西洋アジサイ) | 8 | 1 | 本 | \6,000 | \6,600 |
22 | 72203 | ハイドランジア マジカルグリ-ンファイア | 8 | 1 | 本 | \4,500 | \4,950 |
23 | 115601 | 苗・日々草 タイタン(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | ポット | \100 | \110 |
24 | 124002 | 苗・マリ-ゴ-ルド(学名:タゲテス) | 3.5 | 1 | ポット | \100 | \110 |
25 | 113401 | 苗・マリ-ゴ-ルド(学名:タゲテス) | 3.5 | 1 | ポット | \100 | \110 |
26 | 120102 | 苗・インパ ス-パ-エルフィン(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | ポット | \700 | \770 |
27 | 106704 | 苗・ガザニア ガズ-(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | ポット | \100 | \110 |
28 | 137716 | 苗・コリウス | 3.5 | 1 | ポット | \100 | \110 |
29 | 91710 | 苗・ジニア プロフュ-ジョン | 3.5 | 1 | ポット | \150 | \165 |
30 | 110001 | 苗・ゼラニウム リンゴ2000(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | ポット | \100 | \110 |
31 | 56603 | 苗・ゼラニウム リンゴ2000(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | ポット | \150 | \165 |
32 | 67415 | 苗・マツバボタン ハッピ-アワ-(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | ポット | \100 | \110 |
33 | 92622 | 苗・キュウリ ス-パ-パワ- | 3 | 1 | ポット | \100 | \110 |
34 | 110604 | 苗・ミニトマト サンチェリ- | 3.5 | 1 | ポット | \100 | \110 |
35 | 46608 | 苗・ナス 千両二号 | 3 | 1 | ポット | \100 | \110 |
36 | 99319 | 苗・青ジソ 青香(チリメン) | 3.5 | 1 | ポット | \100 | \110 |
37 | 117627 | 苗・ツルレイシ あばしゴ-ヤ | 3.5 | 1 | ポット | \100 | \110 |
38 | 23101 | 苗・ヘデラ ヘリックス(アイビ-) | 3 | 1 | ポット | \100 | \110 |
39 | 46815 | 苗・バジル | 3.5 | 1 | ポット | \100 | \110 |
40 | 117611 | 苗・ミント | 3.5 | 1 | ポット | \100 | \110 |
41 | 32301 | 苗・イングリッシュラベンダ- ブル-セント | 3.5 | 1 | ポット | \250 | \275 |
5/7(土)入荷分 店頭価格(一部)
- | 番号 | 品名 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
1 | 40502 | カ-ネ-ション | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
2 | 13201 | フランネルフラワ- リトルエンジェル | 4 | 1 | 鉢 | \500 | \550 |
3 | 41002 | 百合 カサブランカ | 7 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 |
4 | 48901 | ブ-ゲンビレア ピンクレディ- | 5 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 |
5 | 14701 | ファレノ アマビリス | 6 | 1 | 鉢 | \6,500 | \7,150 |
6 | 10616 | ファレノ(桃) | * | 1 | 鉢 | \12,500 | \13,750 |
7 | 36502 | トックリラン(ノリナ) | 4 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
8 | 54206 | ハイドランジア 恋心 | 5 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 |
9 | 20218 | ハイドランジア 西安 | 5 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 |
10 | 30402 | ハイドランジア 星てまり | 5 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 |
11 | 68301 | ハイドランジア マリ-アントワネット | 5 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 |
12 | 10721 | バラ フォ-エバ-(シリ-ズ) | 5 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 |
13 | 37401 | キングロ-ズ(CL) | 5 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 |
14 | 37403 | 修景バラ スマ | 5 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 |
15 | 79807 | 苗・日々草 タイタン(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | 苗 | \150 | \165 |
16 | 85803 | 苗・マリ-ゴ-ルド(学名:タゲテス) | 3.5 | 1 | 苗 | \100 | \110 |
17 | 84406 | 苗・バ-ベナ | 3.5 | 1 | 苗 | \100 | \110 |
18 | 58504 | 苗・イングリッシュラベンダ- 紫穂 | 2.5 | 1 | 苗 | \250 | \275 |
5/5(木)入荷分 店頭価格(一部)
- | 番号 | 品名 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
1 | 39313 | カ-ネ-ション | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
2 | 45020 | カ-ネ-ション カンタ-ビレ | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
3 | 44914 | カ-ネ-ション ロマンスアリエッタ | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
4 | 39304 | カ-ネ-ション・橙 ロマンスオレンジジェラ-ト | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
5 | 44913 | カ-ネ-ション・桃 ロマンス ピ-チコンポ-ト | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
6 | 39312 | カ-ネ-ション・黄 ロマンスルミナリア | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
7 | 29301 | カラ- | 4 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
8 | 56015 | ブ-ゲンビレア カリフォルニアオレンジ | 7 | 1 | 鉢 | \4,500 | \4,950 |
9 | 56019 | ブ-ゲンビレア サンデリア-ナ | 7 | 1 | 鉢 | \3,500 | \3,850 |
10 | 56018 | ブ-ゲンビレア サンデリア-ナ | 7 | 1 | 鉢 | \3,500 | \3,850 |
11 | 96101 | ブ-ゲンビレア クリスタルピンク | 5 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 |
12 | 35404 | ブ-ゲンビレア ベラ(シリ-ズ) | 4 | 1 | 鉢 | \600 | \660 |
13 | 10918 | ドリタエ タイスコピンクガ-ル | * | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 |
14 | 10917 | ドリタエ タイスコピンクガ-ル | * | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 |
15 | 11108 | ドリタエ ミユキ | 6 | 1 | 鉢 | \7,500 | \8,250 |
16 | 31111 | ファレノ | 4 | 1 | 鉢 | \3,800 | \4,180 |
17 | 58501 | アンスリウム シエラ | 6 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 |
18 | 25238 | アンスリウム | 4 | 1 | 鉢 | \850 | \935 |
19 | 785402 | 多肉植物 | 3 | 1 | 鉢 | \250 | \275 |
20 | 25002 | ハイドランジア(西洋アジサイ) | 4 | 1 | 鉢 | \600 | \660 |
21 | 23004 | ハイドランジア(西洋アジサイ) | 4.5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
22 | 23001 | ハイドランジア(西洋アジサイ) | 6 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 |
23 | 113922 | バラ オドゥ-ルダム-ル | 8 | 1 | 鉢 | \4,500 | \4,950 |
24 | 12613 | バラ フォ-エバ-(シリ-ズ) | 4 | 1 | 鉢 | \600 | \660 |
25 | 53801 | キングロ-ズ(CL) | 5 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 |
26 | 12614 | ツルバラ・複色 ピエ-ル ドゥ ロンサ-ル | 7 | 1 | 鉢 | \2,200 | \2,420 |
27 | 74503 | 苗・日々草 | 3.5 | 1 | 苗 | \150 | \165 |
28 | 106102 | 苗・ガザニア ガズ-(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | 苗 | \150 | \165 |
29 | 86048 | 苗・カ-ネ-ション オスカ-(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | 苗 | \450 | \495 |
30 | 117307 | 苗・カ-ネ-ション プリティ いちご | 3.5 | 1 | 苗 | \350 | \385 |
31 | 117308 | 苗・カ-ネ-ション プリティ いちご | 3.5 | 1 | 苗 | \350 | \385 |
32 | 117311 | 苗・カ-ネ-ション プリティロ-ズ | 3.5 | 1 | 苗 | \350 | \385 |
33 | 46202 | 苗・ポトス | 3 | 1 | 苗 | \250 | \275 |
34 | 65017 | 苗・イングリッシュラベンダ- 紫穂 | 3.5 | 1 | 苗 | \450 | \495 |
5/3(火)入荷分 店頭価格(一部)
- | 番号 | 品名 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
1 | 64210 | カ-ネ-ション | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
2 | 64119 | カ-ネ-ション カンタ-ビレ | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
3 | 53008 | カ-ネ-ション ロマンスアリエッタ | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
4 | 53004 | カ-ネ-ション・橙 ロマンスオレンジジェラ-ト | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
5 | 64206 | カ-ネ-ション・桃 ロマンス ピ-チコンポ-ト | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
6 | 53007 | カ-ネ-ション・黄 ロマンスルミナリア | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
7 | 32142 | 羽毛ケイトウ きもの(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
8 | 91317 | カラ- キャプテンアンジェロ | 4 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
9 | 91324 | カラ- キャプテンダイナモ | 4 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
10 | 87004 | ブ-ゲンビレア ピンクレディ- | 5 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 |
11 | 72901 | マダガスカルジャスミン(ステファノチス) | 4 | 1 | 鉢 | \850 | \935 |
12 | 79223 | イングリッシュラベンダ-(ラベンダ- アングステ | 4 | 1 | 鉢 | \500 | \550 |
13 | 21606 | ファレノ | 6 | 1 | 鉢 | \8,500 | \9,350 |
14 | 15316 | ファレノ アマビリス | 5.5 | 1 | 鉢 | \6,000 | \6,600 |
15 | 10304 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 8.5 | 1 | 鉢 | \12,000 | \13,200 |
16 | 10303 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 8.5 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
17 | 10303 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 8.5 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
18 | 13122 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 9 | 1 | 鉢 | \17,000 | \18,700 |
19 | 11103 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | * | 1 | 鉢 | \13,000 | \14,300 |
20 | 15907 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | * | 1 | 鉢 | \13,000 | \14,300 |
21 | 35309 | ファレノ ソ-ゴユキディアン ザプレミアムホワイト | 9 | 1 | 鉢 | \18,000 | \19,800 |
22 | 11107 | ファレノ ファ-ストレディ- | * | 1 | 鉢 | \17,000 | \18,700 |
23 | 57802 | ファレノ ユニマックスブラッシュ | 8 | 1 | 鉢 | \16,000 | \17,600 |
24 | 10322 | ファレノ(黄) | 6.5 | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 |
25 | 16510 | ファレノ(白) | * | 1 | 鉢 | \13,000 | \14,300 |
26 | 16511 | ファレノ(白) | * | 1 | 鉢 | \13,000 | \14,300 |
27 | 10307 | ファレノ(桃) | 8.5 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
28 | 10326 | ファレノ(ミデイ- 桃) | 6.5 | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 |
29 | 10327 | ファレノ(ミデイ- 桃) | 6.5 | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 |
30 | 771405 | ファレノ(ミディ-) | * | 1 | 鉢 | \2,800 | \3,080 |
31 | 776701 | ファレノ(ミディ-) | * | 1 | 鉢 | \3,500 | \3,850 |
32 | 30803 | ファレノ チェリ-Q | 8 | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 |
33 | 104102 | 観音竹 南山錦 | 6.5 | 1 | 鉢 | \3,500 | \3,850 |
34 | 105351 | ハイドランジア ハワイアンファ-ストレディ | 5 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 |
35 | 12009 | ハイドランジア シュガ-ホワイト | 6 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 |
36 | 105523 | ハイドランジア センセ-ション | 5 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 |
37 | 12001 | ハイドランジア 筑紫の風 | 6 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 |
38 | 28502 | ハイドランジア 筑紫ルビ- | 5.5 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 |
39 | 83505 | ハイドランジア ディ-プパ-プル | 5 | 1 | 鉢 | \2,200 | \2,420 |
40 | 42335 | ハイドランジア 星てまり | 5 | 1 | 鉢 | \2,200 | \2,420 |
41 | 12011 | ガクアジサイ フェザ- | 6 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 |
42 | 105524 | クロジクアジサイ | 5 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 |
43 | 93829 | 山アジサイ | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
44 | 18724 | ミニバラ(MIN) | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
45 | 71204 | オリ-ブ | 10 | 1 | 鉢 | \8,500 | \9,350 |
46 | 91023 | 苗・カ-ネ-ション オスカ-(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | 苗 | \450 | \495 |
47 | 121806 | 苗・カ-ネ-ション プリティロ-ズ | 3.5 | 1 | 苗 | \300 | \330 |
48 | 37305 | 苗・ハイドランジア | 3.5 | 1 | 苗 | \450 | \495 |
49 | 31403 | 苗・ブ-ゲンビレア | 3.5 | 1 | 苗 | \450 | \495 |
50 | 86401 | 苗・イングリッシュラベンダ- 紫穂 | 3.5 | 1 | 苗 | \450 | \495 |
4/30(土)入荷分 店頭価格(一部)
- | 番号 | 品名 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
1 | 51825 | カ-ネ-ション | 5 | 1 | 鉢 | \1,100 | \1,210 |
2 | 51815 | カ-ネ-ション カンタ-ビレ | 5 | 1 | 鉢 | \1,100 | \1,210 |
3 | 105804 | カ-ネ-ション スイ-ツ(シリ-ズ) | 4.0L | 1 | 鉢 | \500 | \550 |
4 | 52217 | カ-ネ-ション ロマンスアリエッタ | 5 | 1 | 鉢 | \1,100 | \1,210 |
5 | 52204 | カ-ネ-ション・橙 ロマンスオレンジジェラ-ト | 5 | 1 | 鉢 | \1,100 | \1,210 |
6 | 25404 | カ-ネ-ション・複色 ロマンスパティシエ-ル | 4 | 1 | 鉢 | \650 | \715 |
7 | 51824 | カ-ネ-ション・桃 ロマンス ピ-チコンポ-ト | 5 | 1 | 鉢 | \1,100 | \1,210 |
8 | 52215 | カ-ネ-ション・黄 ロマンスルミナリア | 5 | 1 | 鉢 | \1,100 | \1,210 |
9 | 99704 | ペチュニア ス-パ-チュニアビスタミニブル-スタ- | 7 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
10 | 68908 | ペチュニア ス-パ-チュニアラヴィドゥヴィ | 8 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
11 | 24006 | カラ- スプリ-ム(シリ-ズ) | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
12 | 12711 | ファレノ | 7 | 1 | 鉢 | \8,500 | \9,350 |
13 | 18512 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 9 | 1 | 鉢 | \17,000 | \18,700 |
14 | 41802 | ファレノ ハッピ-ストリ-ム | 7.5 | 1 | 鉢 | \14,000 | \15,400 |
15 | 13029 | ファレノ ハッピ-ビビアン チュンリ- | 5 | 1 | 鉢 | \4,000 | \4,400 |
16 | 20218 | ファレノ ブラザ-ピコバハマ | 6 | 1 | 鉢 | \7,500 | \8,250 |
17 | 33702 | ファレノ(白) | * | 1 | 鉢 | \18,000 | \19,800 |
18 | 81927 | ファレノ(ミディ- セミアルバ) | 5.5 | 1 | 鉢 | \7,000 | \7,700 |
19 | 53603 | ポトス(オウゴンカズラ) | 5 | 1 | 鉢 | \500 | \550 |
20 | 31104 | アンスリウム スイ-トドリ-ム | 6 | 1 | 鉢 | \1,700 | \1,870 |
21 | 84902 | クワズイモ (アロカシア オドラ) | 7 | 1 | 鉢 | \2,200 | \2,420 |
22 | 20350 | サンセベリア | 8 | 1 | 鉢 | \2,800 | \3,080 |
23 | 36003 | ギボウシ 寒河江 | 8 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 |
24 | 16603 | ユ-カリ シルバ-ドロップ | 8 | 1 | 鉢 | \3,000 | \3,300 |
25 | 83710 | ハイドランジア(西洋アジサイ) | 5 | 1 | 鉢 | \3,000 | \3,300 |
26 | 118103 | ハイドランジア(青) | 5 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 |
27 | 34201 | ハイドランジア カステイリン | 5 | 1 | 鉢 | \800 | \880 |
28 | 38902 | ガクアジサイ ダンスパ-ティ- | 5 | 1 | 鉢 | \1,800 | \880 |
29 | 762125 | ツルミニバラ舞姫 | 5 | 1 | 鉢 | \2,200 | \2,420 |
30 | 23314 | ミニバラ(MIN) | 6 | 1 | 鉢 | \750 | \825 |
31 | 126701 | 苗・日々草 タイタン(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | ポット | \130 | \143 |
32 | 101306 | 苗・日々草 タイタン(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | ポット | \130 | \143 |
33 | 37011 | 苗・ペチュニア | 3.5 | 1 | ケース | \1,000 | \1,100 |
34 | 91301 | 苗・マリ-ゴ-ルド(学名:タゲテス) | 3.5 | 1 | ポット | \100 | \110 |
35 | 105904 | 苗・ガザニア ガズ-(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | ポット | \100 | \110 |
